创业板活跃股榜单:39股换手率超20%
创业板指(zhǐ)今日 上涨3.50%,报收1887.57点,创业板全日成(chéng)交额2775.77亿元,比上个交易日增加139.84亿元。今日可(kě)交易创业 板股中,1209只(zhǐ)股收盘上涨,涨幅(fú)超过10%的有40只,其中,*ST有树、中海达、三六(liù)五(wǔ)网等12股涨停,涨(zhǎng)幅在5%至10%之间(jiān)的有214只(zhǐ),收盘下跌的有120只(zhǐ),跌幅超10%的有3只,*ST三盛(shèng)、*ST美尚等2股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业(yè)板(bǎn)今日(rì)平均(jūn)换(huàn)手(shǒu)率为3.84%,换手率区间分布(bù)显(xiǎn)示,换手率超过20%的有(yǒu)39只,换手率10%~20%之间的有(yǒu)128只(zhǐ),换手率5%~10%的(de)有295只,换手率1%~5%的有836只,换手率不足1%的有45只。
换手率最高的是致尚科技,该股(gǔ)今(jīn)日收盘下(xià)跌2.63%,全天(tiān)换(huàn)手率48.87%,成(chéng)交额9.31亿元;其次是神(shén)宇(yǔ)股份(fèn),该股今日收盘上涨13.87%,全天换手率47.78%,成交额11.70亿元;换手率居前的(de)还有浩丰科技、超(chāo)越(yuè)科技、天晟新材等,换手(shǒu)率(lǜ)分别为42.80%、40.16%、34.55%。
从市场(chǎng)表现看,高换手率股中(zhōng),今日上(shàng)涨(zhǎng)的有28只,涨幅居前的有宜通世 纪、昊志机电、建新股份等,分别上涨19.95%、15.04%、14.54%,跌幅居前的(de)有飞南资源、南(nán)京聚隆、晓程科技等,分(fēn)别下跌(diē)6.07%、4.20%、3.51%。
分行业看(kàn),今日换手率(lǜ)超20%的个股中,所属基础(chǔ)化(huà)工行业个股最多,有7只个股(gǔ)上(shàng)榜;机(jī)械设备、电力设(shè)备等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。
交易所(suǒ)公 开信息(xī)显示,今日高换手率创业板股共有6只(zhǐ)上榜(bǎng)龙虎榜,买卖居(jū)前营(yíng)业部(bù)中,有5股出现机构身影,浩丰科技有1家机构专(zhuān)用席位上榜,合计净买入393.29万元,超越科技有(yǒu)2家机构专用席位上榜,合计净卖出543.69万元,神宇股份有1家机构(gòu)专用席位上(shàng)榜,合计净(jìng)卖出1012.00万元,天晟(chéng)新材有3家机构专用(yòng)席位上榜,合计净(jìng)卖出1343.81万元,致尚科技有2家(jiā)机构专用席位上榜,合计净卖出2273.49万元(yuán),深股通现(xiàn)身(shēn)1股龙虎榜,致尚科技获深股通净(jìng)买入281.02万元,营业部净买入居前的有宜通世纪、天晟新材,净买入金额分别为1.08亿元、3884.33万(wàn)元,营业部净卖出居(jū)前(qián)的是浩丰科技、致尚科技、神宇股份(fèn),净(jìng)卖(mài)出(chū)金额分别为5648.75万(wàn)元、1447.25万元、1219.80万元。
资金流(liú)向方面,高换手率个股中,有16股今日获主力资金净流入,净流入金(jīn)额(é)较多的有宜通世纪、昊志(zhì)机电、建(jiàn)新股份,净流(liú)入金额分别为1.98亿元、1.20亿元、6666.97万元,净流出金额较(jiào)多的(de)有浩丰科技、科大国创、天和(hé)防务,净流出金额分别为2.01亿(yì)元、1.49亿元、1.38亿元。
高(gāo)换手率个股中(zhōng),38股公布了2023年报,净利润(rùn)同比(bǐ)增幅较高的是安达维尔、宜通世纪(jì)、宝丽(lì)迪,净(jìng)利润增幅为347.69%、143.86%、112.16%。公布2023年全年业绩预告的共有1只。(数据宝)创业板活跃股榜单:39股换手率超20%p>
4月29日创业板(bǎn)换手率 居(jū)前个(gè)股(gǔ)
代码 | 简称(chēng) | 最新收盘价 | 日(rì)涨跌(diē)幅(%) | 日换(huàn)手率(%) | 资(zī)金(jīn)净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301486 | 致尚科技 | 59.19 | -2.63 | 48.87 | -3801.56 |
300563 | 神宇股份 | 20.36 | 13.87 | 47.78 | -9200.41 |
300419 | 浩丰科技 | 8.20 | 7.05 | 42.80 | -20091.02 |
301049 | 超越科技 | 27.79 | 11.79 | 40.16 | 创业板活跃股榜单:39股换手率超20%ign="right">-1406.56 |
300169 | 天晟新材 | 6.35 | 14.21 | 34.55 | 5762.25 |
300107 | 建新股份 | 11.50 | 14.54 | 34.51 | 6666.97 |
300484 | 蓝(lán)海华腾(téng) | 17.40 | 3.88 | 31.29 | 675.12 |
300411 | 金(jīn)盾股份 | 16.73 | 7.24 | 31.10 | 774.66 |
301202 | 朗威股份 | 34.33 | -0.58 | 30.54 | -1264.81 |
300975 | 商(shāng)络电(diàn)子 | 12.54 | 4.33 | 28.86 | 1800.48 |
301025 | 读客文化(huà) | 12.12 | 2.36 | 28.82 | 802.56 |
301500 | 飞南(nán)资源(yuán) | 21.80 | -6.07 | 28.09 | -3410.33 |
301508 | 中机认检 | 45.76 | 2.30 | 28.02 | 1041.56 |
300397 | 天和防务 | 11.99 | 10.20 | 27.62 | -13802.21 |
301539 | 宏鑫科技 | 26.42 | -0.34 | 27.31 | -1433.17 |
300139 | 晓程科(kē)技 | 12.65 | -3.51 | 26.40 | -2602.86 |
301488 | 豪恩汽电 | 57.36 | 5.58 | 25.96 | 325.79 |
300989 | 蕾(lěi)奥规划 | 20.00 | -0.40 | 25.82 | -417.70 |
301555 | 惠柏新材(cái) | 34.73 | 0.96 | 25.11 | 231.76 |
300988 | 津荣天宇 | 20.45 | 0.84 | 25.03 | 677.97 |
300690 | 双一(yī)科技 | 29.10 | 2.97 | 24.80 | 1005.41 |
301398 | 星(xīng)源卓镁 | 53.80 | 4.98 | 24.33 | 1480.98 |
301517 | 陕西华达 | 52.50 | -1.48 | 24.04 | -2586.52 |
301368 | 丰立智能 | 47.69 | 1.42 | 23.99 | -6026.56 |
301587 | 中(zhōng)瑞股份 | 30.00 | 2.18 | 23.77 | -677.88 |
300067 | 安诺其 | 5.11 | -1.54 | 23.74 | -5427.66 |
300719 | 安达维尔 | 20.91 | -1.37 | 22.80 | -1473.42 |
301516 | 中远通 | 23.60 | 0.77 | 22.68 | -1749.13 |
301315 | 威士顿 | 52.40 | 1.79 | 22.28 | -580.68 |
300644 | 南(nán)京(jīng)聚(jù)隆 | 19.64 | -4.20 | 22.26 | -104.09 |
300905 | 宝(bǎo)丽迪 | 30.31 | 7.90 | 22.11 | 4447.18 |
300520 | 科(kē)大国创 | 20.95 | 5.38 | 21.76 | -14873.87 |
300844 | 山水比德 | 25.33 | 2.84 | 21.03 | -202.99 |
300284 | 苏交科(kē) | 9.80 | 1.98 | 21.01 | -3891.63 |
301505 | 苏(sū)州规(guī)划 | 30.15 | 2.06 | 20.75 | -350.17 |
300310 | 宜通世纪 | 4.93 | 19.95 | 20.48 | 19848.23 |
300503 | 昊志机(jī)电 | 15.37 | 15.04 | 20.28 | 12029.72 |
300505 | 川金诺 | 15.05 | 2.31 | 20.07 | 47.92 |
301121 | 紫建电(diàn)子(zi) | 38.98 | -2.53 | 20.07 | -205.97 |
300781 | 因(yīn)赛集(jí)团 | 54.74 | 4.83 | 19.62 | -995.68 |
301299 | 卓创资讯 | 49.10 | 2.70 | 19.36 | 486.73 |
301077 | 星华新材 | 20.62 | 3.88 | 19.32 | -331.53 |
301091 | 深城交 | 45.47 | 2.64 | 19.28 | 757.25 |
301536 | 星宸科技 | 34.15 | -0.18 | 18.94 | -971.03 |
300917 | 特发服务 | 29.86 | 20.02 | 18.68 | 8413.14 |
300280 | 紫天科技(jì) | 26.21 | -6.73 | 18.14 | -17804.14 |
301538 | 骏鼎(dǐng)达 | 96.60 | 3.94 | 18.09 | 1337.54 |
301421 | 波长光电(diàn) | 42.84 | 6.94 | 18.01 | 1357.29 |
301489 | 思泉新材(cái) | 69.00 | 1.31 | 17.95 | 257.41 |
300552 | 万集科技 | 26.94 | 12.96 | 17.85 | 3110.61 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 创业板活跃股榜单:39股换手率超20%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了