60只股中 线走稳 站上半年线
证(zhèng)券时(shí)报(bào)•数据宝统计,截至今日(rì)下午13:59,上证综指2789.76点,收于半年(nián)线之(zhī)下,涨跌 幅(fú)-0.47%,A股(gǔ)总(zǒng)成交额为4568.95亿元(yuán)。到目前为止,今(jīn)日有60只A股(gǔ)价格突破了半年线(xiàn),其中乖离(lí)率较大的个股有科恒股份、斯莱克、华(huá)懋科技等,乖离率分别(bié)为16.07%、13.25%、9.68%;智云股份、雅戈(gē)尔、天坛生物(wù)等个股乖离率较小,刚刚站上半(bàn)年线。
<60只股中线走稳 站上半年线p class="kzwep txt_tit">9月4日突破半年线个股乖离率排名证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300340 | 科(kē)恒股份 | 20.00 | 11.27 | 7.50 | 8.70 | 16.07 |
300382 | 斯莱克(kè) | 18.62 | 11.87 | 6.36 | 7.20 | 13.25 |
603306 | 华懋科技 | 10.00 | 12.58 | 19.26 | 21.12 | 9.68 |
600730 | 中国高科 | 10.09 | 7.21 | 4.43 | 4.80 | 8.28 |
002387 | 维(wéi)信诺 | 9.97 | 3.57 | 6.74 | 7.28 | 8.01 |
000504 | 南华生物 | 9.99 | 8.59 | 7.38 | 7.93 | 7.44 |
603978 | 深圳(zhèn)新(xīn)星 | 9.96 | 4.46 | 10.21 | 10.93 | 7.04 |
603823 | 百合花 | 10.03 | 4.23 | 9.43 | 9.98 | 5.83 |
000627 | 天茂集团 | 10.10 | 3.72 | 2.07 | 2.18 | 5.49 |
300298 | 三(sān)诺生物 | 7.46 | 1.17 | 23.62 | 24.77 | 4.86 |
600272 | 开开实业 | 9.99 | 20.04 | 9.71 | 10.13 | 4.37 |
300889 | 爱克股份(fèn) | 5.04 | 6.49 | 10.80 | 11.25 | 4.21 |
600156 | 华升股份 | 10.12 | 6.22 | 3.55 | 3.70 | 4.16 |
301311 | 昆船智能 | 8.25 | 26.84 | 18.41 | 19.15 | 4.03 |
300758 | 七彩化学 | 9.91 | 9.04 | 10.71 | 11.09 | 3.51 |
300128 | 锦富技术 | 3.79 | 7.79 | 3.45 | 3.56 | 3.07 |
002432 | 九安医疗 | 3.15 | 1.12 | 41.36 | 42.52 | 2.80 |
300930 | 屹通(tōng)新材 | 3.02 | 9.58 | 20.57 | 21.14 | 2.76 |
600698 | 湖南天雁 | 4.58 | 4.70 | 3.79 | 3.88 | 2.27 |
300585 | 奥联电子 | 5.83 | 8.03 | 12.08 | 12.35 | 2.23 |
301366 | 一博科技 | 3.10 | 11.73 | 30.24 | 30.90 | 2.18 |
002422 | 科(kē)伦药业 | 2.62 | 0.62 | 31.08 | 31.75 | 2.16 |
600015 | 华夏银行 | 2.55 | 0.32 | 6.31 | 6.44 | 2.07 |
002950 | 奥美医疗 | 5.55 | 4.52 | 7.28 | 7.42 | 1.97 |
603038 | 华立股份 | 3.57 | 6.33 | 7.98 | 8.13 | 1.94 |
3060只股中线走稳 站上半年线1017 | 漱(shù)玉平民 | 19.98 | 6.89 | 11.46 | 11.65 | 1.67 |
600525 | 长(zhǎng)园集团 | 2.14 | 1.03 | 4.22 | 4.29 | 1.65 |
300565 | 科信技(jì)术 | 2.45 | 2.33 | 10.69 | 10.86 | 1.63 |
300346 | 南大光电(diàn) | 2.95 | 4.04 | 26.84 | 27.20 | 1.33 |
000546 | 金圆股份 | 4.18 | 7.53 | 4.68 | 4.74 | 1.32 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 60只股中线走稳 站上半年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了