海亮股份2023年度拟派3.4亿元红包
4月30日海亮股份发布2023年度分配预案,拟10派1.7元(含税),预计派现金额合计为3.40亿元。派(pài)现(xiàn)额占净利润比例为30.38%,这是公(gōng)司(sī)上 市以来,累计第17次(cì)派(pài)现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期(qī) | 分配方案 | 派现金额合计(亿(yì)元) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派1.7元(含税) | 3.40 | 1.47 |
2022.12.31 | 10派0.8元(含税(shuì)) | 1.59 | 0.69 |
2021.12.31 | 10派0.75元(含(hán)税) | 1.48 | 0.71 |
2020.12.31 | 10派0.75元(含税) | 1.45 | 0.86 |
2019.12.31 | 10派0.749999元(yuán)(含税) | 1.44 | 0.76 |
2018.12.31 | 10派0.713397元(含税) | 1.37 | 0.85 |
2017.12.31 | 10派0.6元(含税) | 1.02 | 0.68 |
2016.12.31 | 10派0.6元(含税) | 1.02 | 0.77 |
2015.12.31 | 10派0.6元(含税) | 1.00 | 0.56 |
2014.12.31 | 10派0.8元(含税(shuì)) | 1.24 | 0.77 |
2014.06.30 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 0.77 | 1.22 |
2012.12.31 | 10派(pài)1元(含税) | 0.77 | 1.05 |
2011.12.31 | 10转增5派1.2元(含税(shuì)) | 0.62 | 0.77 |
2010.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.48 | 0.77 |
2009.12.31 | 10派1.2元(含税(shuì)) | 0.48 | 0.95 |
2008.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.48 | 0.80 |
2007.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.60 |
证券时报•数据宝统计显示,公(gōng)司今日公布了(le)2023年报,共实现营业收入757.49亿元,同(tóng)比(bǐ)增长2.36%,实现净利(lì)润11.18亿元,同比下降7.46%,基本(běn)每股收益(yì)为0.56元,加权平均净资产收益(yì)率为(wèi)8.4%。
资金面上(shàng)看,近5日主力资金净流(liú)出785.11万元。
北向(xiàng)资金动态显示,深股通最新持(chí)有(yǒu)2564.22万股,近5日持股量增加249.83万股,增长10.79%。
按申万行业统计,海(hǎi)亮股份所属的(de)有色金属行业共有(yǒu)107家公司公布了2023年度(dù)分配方案,派现金额最多(duō)的是紫金矿业,派现金额为52.65亿元,其次是洛阳钼业、天(tiān)齐锂业,派(pài)现(xiàn)金(jīn)额分别为33.00亿元、22.15亿元。(数据(jù)宝)
2023年度有色(sè)金属行(xíng)业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(zhuǎn)(股) | 每10股派现(元) | 派现(xiàn)金额(万元) | 派 现占净 利 润比例(%) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2 | 526519.78 | 24.93 | 1.66 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 1.5425 | 330007.23 | 40.00 | 2.71 |
002466 | 天(tiān)齐锂业 | 0.00 | 13.5 | 221501.74 | 30.35 | 1.94 |
600362 | 江西铜(tóng)业 | 0.00 | 6 | 207742.37 | 31.94 | 3.12 |
600489 | 中(zhōng)金(jīn)黄金(jīn) | 0.00 | 4.02 | 194861.97 | 65.44 | 3.81 |
000933 | 神火(huǒ)股份 | 0.00 | 8 | 179976.67 | 30.48 | 5.00 |
603799 | 华友钴业 | 0.00 | 10 | 168823.46 | 50.38 | 2.13 |
002460 | 赣(gàn)锋锂业 | 0.00 | 8 | 161373.42 | 32.62 | 1.39 |
600219 | 南(nán)山铝业(yè) | 0.00 | 1.2 | 140260.69 | 40.37 | 3.70 |
601600 | 中国铝业(yè) | 0.00 | 0.8 | 137267.05 | 20.44 | 1.38 |
601958 | 金钼股份 | 0.00 | 4 | 129064.18 | 41.64 | 3.41 |
000408 | 藏格矿(kuàng)业 | 0.00 | 8 | 125641.13 | 36.74 | 3.27 |
601168 | 西部矿业 | 0.00 | 5 | 119150.00 | 42.72 | 4.11 |
002756 | 永兴材料 | 0.00 | 20 | 106298.61 | 31.20 | 3.02 |
000630 | 铜陵有色 | 0.00 | 0.8 | 101336.08 | 37.54 | 2.50 |
000807 | 云铝股份 | 0.00 | 2.3 | 79763.02 | 20.16 | 1.71 |
000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 2.8 | 77748.22 | 54.59 | 2.14 |
002738 | 中(zhōng)矿资源 | 0.00 | 10 | 72155.69 | 32.68 | 1.87 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.00 | 1.4 | 71278.08 | 49.75 | 2.57 |
002532 | 天山(shān)铝业 | 0.00 | 1.5 | 69360.26 | 31.45 | 2.08 |
600547 | 山东黄(huáng)金 | 0.00 | 1.4 | 62628.01 | 26.90 | 0.60 |
000878 | 云南(nán)铜(tóng)业 | 0.00 | 3 | 60108.85 | 38.07 | 2.51 |
600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 4 | 56723.94 | 35.41 | 1.99 |
301219 | 腾(téng)远钴业 | 0.00 | 15 | 43509.74 | 115.08 | 3.22 |
000960 | 锡(xī)业(yè)股份 | 0.00 | 2.6 | 42790.85 | 30.38 | 1.72 |
002540 | 亚(yà)太科(kē)技 | 0.00 | 3.25 | 40116.25 | 70.96 | 5.38 |
601137 | 博威合金 | 0.00 | 4.5 | 35123.93 | 31.26 | 2.84 |
300748 | 金(jīn)力永(yǒng)磁 | 0.00 | 2.6 | 34755.64 | 61.66 | 1.11 |
002203 | 海亮(liàng)股份 | 0.00 | 1.7 | 33971.43 | 30.38 | 1.47 |
600361 | 创新(xīn)新材 | 0.00 | 0.7 | 28752.05 | 30.02 | 1.23 |
600111 | 北方稀土 | 0.00 | 0.7 | 25305.46 | 10.67 | 0.28 |
603132 | 金徽股份 | 0.00 | 2.4 | 23472.00 | 68.43 | 1.82 |
002240 | 盛新锂能 | 0.00 | 2.4 | 21859.46 | 31.13 | 0.80 |
000060 | 中金岭南 | 0.00 | 0.56 | 20930.50 | 30.43 | 1.12 |
002978 | 安宁股份(fèn) | 0.00 | 5 | 20004.31 | 21.36 | 1.44 |
601702 | 华峰铝业 | 0.00 | 2 | 19970.61 | 22.21 | 1.38 |
002171 | 楚江新材 | 0.00 | 1.5 | 19414.80 | 36.69 | 2.02 |
000657 | 中钨高新 | 0.00 | 1.3 | 18165.92 | 37.49 | 1.10 |
000737 | 北方铜业 | 0.00 | 1 | 17724.56 | 28.64 | 1.66 |
601609 | 金田股(gǔ)份 | 0.00 | 1.2 | 17521.84 | 33.26 | 1.78 |
600531 | 豫光金铅 | 0.00 | 1.6 | 17443.88 | 30.01 | 2.43 |
603876 | 鼎(dǐng)胜新材 | 0.00 | 1.9 | 16908.52 | 31.61 | 0.72 |
600456 | 宝钛股份 | 0.00 | 3.5 | 16722.21 | 30.73 | 0.98 |
000612 | 焦作万方(fāng) | 0.00 | 1.4 | 16690.79 | 28.14 | 2.59 |
300224 | 正海磁材 | 0.00 | 2 | 16380.29 | 36.60 | 1.58 |
601677 | 明泰铝业 | 0.00 | 1.3 | 16200.00 | 12.02 | 0.89 |
600888 | 新疆众和 | 0.00 | 1.2 | 16196.72 | 10.37 | 1.45 |
002155 | 湖南黄金 | 0.00 | 1.3 | 15626.51 | 31.95 | 0.94 |
002237 | 恒邦股份 | 0.00 | 1.35 | 15498.40 | 30.05 | 1.15 |
600459 | 贵研铂业 | 0.00 | 1.9 | 14458.65 | 30.87 | 1.20 |
300127 | 银河(hé)磁体 | 0.00 | 4 | 12925.85 | 80.29 | 2.10 |
603979 | 金诚信 | 0.00 | 2 | 12042.76 | 11.68 | 0.62 |
603115 | 海星股份 | 0.00 | 5 | 11960.00 | 87.43 | 3.19 |
000426 | 兴业银锡(xī) | 0.00 | 0.65 | 11941.75 | 12.32 | 0.75 |
300855 | 图(tú)南股份 | 0.00 | 3 | 11859.22 | 35.90 | 0.78 |
001337 | 四川(chuān)黄金 | 0.00 | 2.5 | 10500.00 | 49.78 | 0.77 |
605158 | 华达新材 | 0.00 | 2 | 10228.40 | 30.59 | 2.73 |
688190 | 云(yún)路股份 | 0.00 | 8.5 | 10200.00 | 30.72 | 1.12 |
002182 | 宝武镁业 | 4.00 | 1.3 | 9209.49 | 30.05 | 0.59 |
600392 | 盛和资源 | 0.00 | 0.5 | 8764.13 | 26.34 | 0.37 |
000831 | 中国(guó)稀土(tǔ) | 0.00 | 0.8 | 8489.77 | 20.33 | 0.23 |
000969 | 安(ān)泰科技(jì) | 0.00 | 0.8 | 8406.30 | 33.69 | 0.87 |
600988 | 赤峰(fēng)黄金 | 0.00 | 0.5 | 8243.64 | 10.25 | 0.30 |
600711 | 盛屯矿 业 | 0.00 | 0.257 | 7942.87 | 30.01 | 0.49 |
002192 | 融捷股份 | 0.00 | 3 | 7789.66 | 20.48 | 0.44 |
873576 | 天力复合 | 0.00 | 7 | 7626.50 | 85.84 | 3.59 |
002149 | 西部材料 | 0.00 | 1.5 | 7323.21 | 37.32 | 0.94 |
002378 | 章源钨业 | 0.00 | 0.6 | 7208.51 | 50.07 | 0.82 |
003038 | 鑫铂股份(fèn) | 4.00 | 4 | 7102.31 | 23.49 | 1.02 |
300697 | 电(diàn)工合金 | 0.00 | 2 | 6656.00 | 49.09 | 1.70 |
000970 | 中科三环 | 0.00 | 0.5 | 6078.63 | 22.08 | 0.38 |
600366 | 宁波韵升 | 0.00 | 0.5 | 5509.58 | 0.56 | |
002824 | 和胜股份 | 0.00 | 1.9 | 5318.91 | 37.51 | 0.73 |
000762 | 西藏矿(kuàng)业 | 0.00 | 1 | 5211.74 | 31.82 | 0.32 |
002996 | 顺博合金(jīn) | 3.00 | 1 | 5149.51 | 41.21 | 0.78 |
000603 | 盛达资(zī)源 | 0.00 | 0.75 | 5143.96 | 34.76 | 0.53 |
688786 | 悦安 新材(cái) | 4.00 | 6 | 5135.71 | 64.29 | 1.28 |
603527 | 众源新材 | 0.00 | 1.5 | 4754.57 | 41.38 | 1.19 |
605376 | 博迁新材 | 0.00 | 1.8 | 4708.80 | 0.49 | |
688102 | 斯瑞新材 | 3.00 | 0.8 | 4461.97 | 45.37 | 0.58 |
301323 | 新莱福 | 0.00 | 4 | 4153.86 | 30.08 | 0.89 |
002497 | 雅化集团 | 0.00 | 0.35 | 3998.97 | 99.44 | 0.19 |
300811 | 铂(bó)科新材 | 4.00 | 2 | 3977.14 | 15.55 | 0.31 |
002578 | 闽发铝业 | 0.00 | 0.4 | 3754.52 | 139.77 | 1.01 |
301026 | 浩通科技(jì) | 0.00 | 3 | 3400.00 | 32.49 | 0.81 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.00 | 1 | 3109.42 | 22.49 | 0.28 |
000795 | 英洛华 | 0.00 | 0.27 | 3013.88 | 34.76 | 0.39 |
688231 | 隆达股份 | 0.00 | 1.2 | 2915.23 | 52.64 | 0.42 |
601388 | 怡球资源 | 0.00 | 0.13 | 2861.59 | 21.53 | 0.42 |
301141 | 中科磁业 | 4.00 | 3 | 2657.84 | 55.22 | 0.54 |
833751 | 惠同新材 | 0.00 | 3 | 2603.40 | 75.15 | 3.74 |
601212 | 白银有 色(sè) | 0.00 | 0.034 | 2517.62 | 30.31 | 0.12 |
300835 | 龙磁科技 | 0.00 | 2 | 2351.33 | 31.82 | 0.59 |
601020 | 华钰矿业 | 0.00 | 0.29 | 2283.16 | 30.90 | 0.25 |
688456 | 有研粉材 | 0.00 | 2 | 2073.20 | 37.61 | 0.62 |
603937 | 丽岛新材 | 0.00 | 0.97 | 2026.14 | 30.05 | 0.78 |
688077 | 大(dà)地熊 | 0.00 | 1.8 | 2011.87 | 0.51 | |
000688 | 国城矿业(yè) | 0.00 | 0.18 | 2011.86 | 32.08 | 0.12 |
300963 | 中洲特材 | 4.00 | 0.77 | 1801.80 | 21.83 | 0.50 |
300337 | 银邦股份(fèn) | 0.00 | 0.2 | 1643.84 | 25.49 | 0.24 |
002428 | 云南锗(zhě)业 | 0.00 | 0.2 | 1306.24 | 187.29 | 0.15 |
002295 | 精(jīng)艺股份 | 0.00 | 0.5 | 1253.08 | 52.27 | 0.68 |
300930 | 屹通新材 | 0.00 | 1 | 1000.00 | 19.80 | 0.38 |
600980 | 北矿科技 | 0.00 | 0.52 | 984.17 | 10.73 | 0.32 |
603045 | 福达合金 | 0.00 | 0.61 | 826.22 | 20.22 | 0.36 |
605208 | 永茂泰(tài) | 0.00 | 0.2 | 652.47 | 21.11 | 0.17 |
871634 | 新威凌 | 0.00 | 1 | 622.21 | 28.41 | 0.91 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 海亮股份2023年度拟派3.4亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了