机构评级榜:13股最受关注 机构集体推荐
477只(zhǐ)个(gè)股今日获机(jī)构 买入型评(píng)级(jí),9股最(zuì)新评级被调高,28股机构首(shǒu)次关注(zhù)。
证券时报(bào)•数据宝统计显(xiǎn)示,今日机构研(yán)报共发布720条(tiáo)买(mǎi)入型评级记录,共涉及477只个股。五粮液关注度最高,共获9次机构买入型(xíng)评级记录。
今日(rì)获机构(gòu)买入型评级(jí)个股中,共有227条评级记录中对相关(guān)个股给出了(le)未来目标价。以公布的预测目标价与最新收(shōu)盘价进行对(duì)比显示(shì),共有8股上涨空间超50%,诺诚健华上涨空间最高,4月29日太平洋证券预计公司目标价为16.10元,上涨空间达88.30%,上涨空间较高的个股还有旗滨集团、威唐(táng)工业等,上涨空间分别为75.94%、74.19%。
从机构评级变动看,今(jīn)日机构买入型评级记录中,有28条评级记(jì)录为机构首次关注,涉(shè)及奥迪威(wēi)、长(zhǎng)城 汽车等(děng)28只个股。今日机构评级调高的(de)共有9条记录,涉及博济医药、富安娜(nà)等9只个股 。
市场表现方面,机构(gòu)买入型(xíng)评级个股今日平均(jūn)上涨2.48%,表现强于沪指。股(gǔ)价上涨的有358只,涨停的有格力(lì)博、嘉必优、新乡化纤等。跌幅较大的个股有华荣(róng)股份(fèn)、新宝(bǎo)股份(fèn)、硅烷科技等,跌幅分别为9.08%、9.03%、7.31%。
业绩方面,机构评级买入(rù)个股中,有477股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最(zuì)大的是华电国际,公司年度业绩实现净利润45.22亿元,同比增长3789.00%。净(jìng)利润同比增幅较高的还有中国船舶、福田汽车等,净利润同比分别(bié)增长(zhǎng)1614.73%、1262.27%。
行业(yè)来看,电(diàn)子行业最受青睐,安克(kè)创新、协(xié)创数据等54只个股(gǔ)上榜机构买入评级(jí)榜。医(yī)药生物、机(jī)械设(shè)备等行业也较受机构(gòu)关注,分别有(yǒu)48只、38只个股(gǔ)上榜。(数据(jù)宝)
机(jī)构今日买入型评(píng)级个股
代码 | 简称 | 买(mǎi)入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 9 | -0.33 | 10.48 | 食品饮料 |
001215 | 千味央厨(chú) | 7 | 2.05 | 25.77 | 食(shí)品饮料 |
600028 | 中国(guó)石化 | 7 | -4.28 | 10.40 | 石油(yóu)石(shí)化 |
600519 | 贵州茅台 | 7 | -0.32 | 22.24 | 食品饮料 |
600559 | 老白干 酒 | 5 | 7.90 | 36.00 | 食品饮料(liào) |
600779 | 水井坊 | 5 | -2.30 | 29.56 | 食品饮料(liào) |
600861 | 北京人力(lì) | 5 | 4.46 | 13.23 | 商贸零售 |
600258 | 首旅酒(jiǔ)店 | 5 | 3.65 | 36.19 | 社会服务 |
300866 | 安克(kè)创(chuàng)新 | 5 | 1.67 | 28.19 | 电子 |
300973 | 立高食品 | 5 | 10.82 | 20.10 | 食品饮(yǐn)料 |
002244 | 滨(bīn)江集(jí)团 | 5 | 8.10 | 8.18 | 房地产 |
603198 | 迎驾贡酒 | 5 | 3.96 | 15.70 | 食品饮料(liào) |
603288 | 海天味业 | 5 | 1.88 | 28.67 | 食品饮料 |
603983 | 丸美股份 | 4 | 5.62 | 27.08 | 美容护(hù)理(lǐ) |
600809 | 山西汾酒(jiǔ) | 4 | 2.28 | 12.57 | 食品饮料 |
001289 | 龙源电力(lì) | 4 | 1.45 | 15.88 | 公用事业 |
000568 | 泸州老窖 | 4 | 1.38 | 15.21 | 食品饮(yǐn)料 |
002966 | 苏州银行 | 4 | 6.31 | 4.77 | 银行 |
300624 | 万兴科技 | 4 | 2.21 | 124.85 | 计算机 |
300699 | 光威复材 | 4 | 3.81 | 36.01 | 国防军工 |
600150 | 中国船舶 | 4 | -2.16 | 102.12 | 国防军工 |
300957 | 贝泰妮 | 4 | 3.52 | 34.31 | 美容护理 |
600702 | 舍得(dé)酒业 | 4 | 2.55 | 11.26 | 食品饮料 |
601689 | 拓普集团 | 4 | 7.94 | 29.07 | 汽车 |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 3.20 | 11.74 | 建筑材料 |
601677 | 明泰铝(lǚ)业 | 3 | -2.82 | 10.64 | 有色金属 |
601577 | 长沙银行 | 3 | 2.42 | 3.86 | 银行 |
601595 | 上海电影 | 3 | 4.73 | 77.42 | 传媒 |
601601 | 中国太保 | 3 | 4.65 | 5.43 | 非银金融 |
600475 | 华光环能 | 3 | -5.63 | 12.73 | 电力设备(bèi) |
600801 | 华(huá)新水泥 | 3 | -2.72 | 41.94 | 建筑材料 |
600026 | 中远海能 | 3 | 0.57 | 15.30 | 交通运输 |
600004 | 白云机场 | 3 | -0.47 | 33.21 | 交(jiāo)通(tōng)运输 |
600066 | 宇通(tōng)客(kè)车 | 3 | -1.21 | 21.38 | 汽车 |
600031 | 三一重工 | 3 | 0.50 | 21.64 | 机械(xiè)设备 |
300832 | 新产业 | 3 | 3.04 | 33.31 | 医(yī)药生物 |
300857 | 协创数据 | 3 | 4.69 | 23.58 | 电子 |
300662 | 科锐国际 | 3 | 4.28 | 25.07 | 社会服务 |
300673 | 佩(pèi)蒂(dì)股份 | 3 | 1.55 | 20.95 | 农林牧渔 |
002790 | 瑞尔特 | 3 | -1.33 | 21.11 | 轻工制造(zào) |
000034 | 神州数码(mǎ) | 3 | 3.15 | 22.16 | 计算机 |
002032 | 苏泊尔 | 3 | 0.50 | 25.15 | 家用电器 |
002035 | 华帝股份 | 3 | 2.00 | 12.20 | 家用电器 |
000913 | 钱江摩托 | 3 | 10.00 | 16.29 | 汽车 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 7.68 | 14.89 | 食品饮料 |
002345 | 潮宏基 | 3 | 1.30 | 10.58 | 纺织服饰(shì) |
603899 | 晨光股份 | 3 | 2.89 | 21.46 | 轻(qīng)工制造 |
603486 | 科沃斯 | 3 | 9.99 | 22.11 | 家用电器 |
603587 | 地素时尚 | 3 | 0.64 | 13.69 | 纺织服饰 |
603195 | 公牛集团 | 3 | 1.39 | 机构评级榜:13股最受关注 机构集体推荐>28.33 | 轻(qīng)工制造 |
605099 | 共创草(cǎo)坪 | 3 | 2.83 | 18.93 | 轻工制造 |
605305 | 中际联合 | 3 | 8.08 | 28.42 | 机械设备 |
605599 | 菜百(bǎi)股份 | 3 | 6.16 | 10.58 | 纺织服(fú)饰 |
688120 | 华海清科 | 3 | 6.70 | 电子 | |
688639 | 华恒生物 | 3 | 8.98 | 基础化工 | |
688599 | 天合光能 | 2 | 5.00 | 电力设备 | |
688246 | 嘉(jiā)和美康(kāng) | 2 | 6.92 | 计算机 | |
688300 | 联瑞新材 | 2 | 0.17 | 基础化工 | |
605108 | 同庆楼 | 2 | 1.21 | 27.25 | 社会服务 |
688052 | 纳芯微 | 2 | 4.79 | 电子 | |
688089 | 嘉必(bì)优(yōu) | 2 | 20.00 | 基础化工 | |
688169 | 石头科技 | 2 | 8.03 | 家用电(diàn)器 | |
603368 | 柳药(yào)集团 | 2 | -0.39 | 7.57 | 医药生物 |
603317 | 天味食品 | 2 | -0.50 | 21.01 | 食品饮料 |
603323 | 苏农银(yín)行 | 2 | 3.38 | 5.33 | 银行(xíng) |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 5.36 | 28.07 | 机械设(shè)备 |
603297 | 永新光学 | 2 | 1.91 | 45.36 | 电子 |
603277 | 银都股份 | 2 | 6.95 | 20.35 | 机械设备 |
603056 | 德邦股(gǔ)份 | 2 | 0.42 | 46.21 | 交通运输 |
603043 | 广州酒家 | 2 | 2.22 | 36.96 | 食品(pǐn)饮料 |
603171 | 税友股份 | 2 | 3.26 | 77.83 | 计(jì)算机 |
603529 | 爱玛(mǎ)科技 | 2 | 1.83 | 15.64 | 汽车 |
603501 | 韦尔股份 | 2 | 6.12 | 55.92 | 电(diàn)子 |
603515 | 欧普照明 | 2 | 6.12 | 27.58 | 家用电器(qì) |
603606 | 东方电缆(lǎn) | 2 | 9.99 | 28.03 | 电力(lì)设备 |
603668 | 天马科技 | 2 | 5.64 | 256.24 | 农林牧(mù)渔(yú) |
603719 | 良品铺子 | 2 | 2.86 | 24.28 | 食品饮料 |
603855 | 华荣股份 | 2 | -9.08 | 20.98 | 机械设备 |
605098 | 行动教育 | 2 | -0.02 | 66.19 | 社会服务 |
603733 | 仙鹤股份 | 2 | 3.10 | 12.24 | 轻工制造 |
603801 | 志邦(bāng)家居(jū) | 2 | 5.85 | 35.55 | 轻工制(zhì)造(zào) |
605377 | 华旺科技 | 2 | 5.47 | 12.87 | 轻(qīng)工制(zhì)造 |
835368 | 连城数控 | 2 | 8.41 | 8.04 | 电力设(shè)备 |
688621 | 阳光诺和 | 2 | 1.51 | 医药生物 | |
002158 | 汉钟精(jīng)机 | 2 | 2.18 | 1机构评级榜:13股最受关注 机构集体推荐9.30 | 机械设备 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 1.25 | 17.64 | 机械设(shè)备 |
002028 | 思源电气 | 2 | -2.28 | 34.23 | 电力设(shè)备(bèi) |
002230 | 科大讯(xùn)飞 | 2 | 2.62 | 计算机(jī) | |
002241 | 歌(gē)尔股份 | 2 | 2.25 | 35.88 | 电子 |
002568 | 百润股份 | 2 | 2.81 | 31.76 | 食品 饮料 |
002705 | 新宝股份 | 2 | -9.03 | 19.68 | 家(jiā)用电器 |
002706 | 良信股份(fèn) | 2 | 7.46 | 24.83 | 电(diàn)力设备 |
002714 | 牧原股 份 | 2 | -1.85 | 农(nóng)林牧渔 | |
002727 | 一心堂 | 2 | 5.67 | 12.85 | 医(yī)药生物 |
002738 | 中矿资源 | 2 | 4.88 | 25.72 | 有色金属(shǔ) |
000998 | 隆平高(gāo)科 | 2 | -0.24 | 52.80 | 农林(lín)牧渔 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 4.64 | 24.11 | 轻工制造 |
001965 | 招商公路 | 2 | -4.71 | 14.40 | 交通运输 |
000596 | 古(gǔ)井贡酒 | 2 | 0.59 | 17.02 | 食品饮料 |
002304 | 洋河股份 | 2 | -4.23 | 5.96 | 食品饮料 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 机构评级榜:13股最受关注 机构集体推荐
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了