场内ETF资金动态:昨日纳指科技ETF上涨
2024年09月(yuè)03日A股三大指数小幅低开,截(jié)至午间收盘上证指(zhǐ)数下(xià)跌0.52%,报2796.48点,深证成指上涨0.82%,报8239.55点,创业板指(zhǐ)上涨0.9%,报1550.75点。
根据巨灵财经统(tǒng)计的数据(jù)显(xiǎn)示,2024年09月02日场内ETF基金中(zhōng)纳指(zhǐ)科技(159509)领涨(zhǎng),涨幅为1.75%,排名(míng)靠前的标普消(xiāo)费(159529)、煤炭ETF (515220)、标普ETF (513650),涨(zhǎng)幅分别为1.63%、1.08%、1.08%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基(jī)金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159509 | 纳指科技 | 1.75 | 97.20 | 61.7956 | 1.57 |
159529 | 标普消费 | 1.63 | 2.48 | 2.2154 | 1.12 |
515220 | 煤炭ETF | 1.08 | 25.54 | 22.8268 | 1.12 |
513650 | 标普ETF | 1.08 | 15.64 | 10.4773 | 1.49 |
513500 | 标普500 | 1.06 | 148.88 | 74.4764 | 2.00 |
513100 | 纳指ETF | 0.85 | 134.78 | 94.3211 | 1.43 |
159501 | 纳指基金 | 0.85 | 49.31 | 37.6099 | 1.31 |
159612 | 国泰标普 | 0.78 | 4.46 | 2.8690 | 1.56 |
513300 | 纳斯达克 | 0.78 | 45.50 | 25.0267 | 1.82 |
513730 | 东南亚 | 0.76 | 6.64 | 5.5436 | 1.20 |
510720 | 红利国泰 | 0.74 | 4.48 | 4.7077 | 0.95 |
513400 | 道琼(qióng)斯 | 0.66 | 16.50 | 15.5106 | 1.06 |
159941 | 纳指ETF | 0.66 | 217.75 | 202.9331 | 1.07 |
159945 | 能源 | 0.63 | 0.31 | 0.2807 | 1.12 |
513110 | 纳指100 | 0.63 | 20.89 | 13.0344 | 1.60 |
下 跌方面,2024年09月(yuè)02日跌幅最大的是景顺500(159935),跌幅达到4.55%。排名靠前(qián)的半导设备(159516)、半导体E(159558)、芯(xīn)片50(159560),跌幅分别(bié)为4.09%、4.04%、4.03%。
基金代码 | 基金简(jiǎn)称 | 跌幅(fú)(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159935 | 景(jǐng)顺500 | -4.55 | 0.42 | 0.2957 | 1.43 |
159516 | 半导设备 | -4.09 | 7.69 | 10.2459 | 0.75 |
159558 | 半导体E | -4.04 | 0.35 | 0.3985 | 0.88 |
159560 | 芯片(piàn)50 | -4.03 | 1.19 | 1.5642 | 0.76 |
561980 | 芯(xīn)片设备 | -3.96 | 1.90 | 2.1811 | 0.87 |
516640 | 芯片龙头(tóu) | -3.95 | 10.55 | 21.7048 | 0.49 |
517390 | 云计算AH | -3.90 | 0.41 | 0.6111 | 0.67 |
516970 | 基建(jiàn)50 | -3.89 | 26.37 | 28.8804 | 0.91 |
159546 | 集成电路(lù) | -3.89 | 0.52 | 0.6631 | 0.79 |
515880 | 通信ETF | -3.88 | 22.38 | 22.5846 | 0.99 |
562590 | 半导材 料 | -3.87 | 0.68 | 0.8566 | 0.79 |
512690 | 酒 ETF | -3.84 | 77.33 | 147.0245 | 0.53 |
512480 | 半导体(tǐ) | -3.82 | 207.09 | 316.6500 | 0.65 |
159852 | 软件(jiàn)ETF | -3.82 | 9.64 | 20.1762 | 0.48 |
516510 | 云计算(suàn) | -3.80 | 9.31 | 13.1289 | 0.71 |
从成交量上(shàng)来(lái)看,2024年09月02日成交(jiāo)量最 大的是恒生互联(513330),成交量为(wèi)5242.74万份。排名靠(kào)前的(de)恒指科技(513180)、恒(héng)生科技(513130)、科 创50 (588000),成交量分别为3951.33万份、3543.37万(wàn)份、2634.56万份。
基金代码(mǎ) | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 5242.74 | 0.00 | -2.29 | 0.34 |
513180 | 恒指科技 | 3951.33 | 0.00 | -2.29 | 0.47 |
513130 | 恒生科(kē)技 | 3543.37 | -0.70 | -2.52 | 0.46 |
588000 | 科创(chuàng)50 | 2634.56 | 4.78 | -3.43 | 0.70 |
159915 | 创业板 | 1586.73 | 1.61 | -2.90 | 1.51 |
512170 | 医疗ETF | 1461.13 | 0.14 | -3.20 | 0.27 |
513060 | 恒(héng)生医(yī)疗 | 1438.66 | 0.03 | -2.26 | 0.35 |
512480 | 半导体 | 1360.68 | 1.49 | -3.82 | 0.65 |
510300 | 300ETF | 1133.31 | -0.57 | -1.77 | 3.33 |
513120 | HK创新药 | 1112.17 | 0.63 | -1.99 | 0.64 |
512010 | 医药ETF | 965.77 | 0.30 | -2.17 | 0.32 |
159509 | 纳指科技 | 909.23 | 0.00 | 1.75 | 1.57 |
512880 | 证券(quàn)ETF | 877.86 | 1.71 | -2.58 | 0.79 |
159949 | 创(chuàng)业板50 | 865.70 | 0.83 | -2.77 | 0.67 |
512100 | 1000ETF | 855.61 | -8.58 | -2.13 | 1.84 |
从成交金额上来看,2024年09月02日成交额最大的是300ETF (510300),交易金额37.98亿元。排名靠前的(de)创业板(bǎn)(159915)、500ETF (510500)、科创50 (588000),成交额分别为24.17亿元(yuán)、20.31亿元、18.80亿元。
基金代码(mǎ) | 基金简称 | 交易金(jīn)额(é)(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 37.98 | -0.57 | -1.77 | 3.33 |
159915 | 创(chuàng)业板 | 24.17 | 1.61 | -2.90 | 1.51 |
510500 | 500ETF | 20.31 | -10.75 | -2.02 | 4.62 |
588000 | 科创50 | 18.80 | 4.78 | -3.43 | 0.70 |
513180 | 恒指科技 | 18.68 | 0.00 | -2.29 | 0.47 |
513330 | 恒生互(hù)联 | 18.08 | 0.00 | -2.29 | 0.34 |
510050 | 50ETF | 17.74 | 0.75 | -1.61 | 2.39 |
513130 | 恒生科技 | 16.55 | -0.70 | -2.52 | 0.46 |
512100 | 1000ETF | 15.91 | -8.58 | -2.13 | 1.84 |
159509 | 纳指科技 | 14.26 | 0.00 | 1.75 | 1.57 |
510310 | HS300ETF | 9.66 | -1.17 | -1.81 | 1.63 |
512480 | 半导体 | 9.06 | 1.49 | -3.82 | 0.65 |
159845 | 中证1000 | 8.44 | -4.68 | -2.18 | 1.84 |
159941 | 纳指ETF | 7.64 | 0.00 | 0.66 | 1.07 |
513120 | HK创新药 | 7.13 | 0.63 | -1.99 | 0.64 |
细分到(dào)资(zī)金流动情况上来看,2024年09月02日净申(shēn)购金额最大的为科创50 (588000),当日净(jìng)申购金额为4.78亿元。排名靠前(qián)的电池(chí)ETF(159755)、互联网(159792)、证券ETF (512880),申购金额为1.94亿元(yuán)、1.76亿元、1.71亿元。
基金(jīn)代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收(shōu)盘价 | 流通份额(亿) |
588000 | 科创50 | 4.78 | -3.43 | 0.70 | 959.20 |
159755 | 电池ETF | 1.94 | -2.35 | 0.50 | 57.63 |
159792 | 互(hù)联网 | 1.76 | -2.69 | 0.54 | 240.95 |
512880 | 证券ETF | 1.71 | -2.58 | 0.79 | 345.23 |
159915 | 创业板 | 1.61 | -2.90 | 1.51 | 377.30 |
512480 | 半(bàn)导体 | 1.49 | -3.82 | 0.65 | 316.65 |
588080 | 科创板(bǎn)50 | 1.26 | -3.23 | 0.69 | 577.31 |
159732 | 消费电子(zi) | 1.21 | -3.38 | 0.63 | 16.39 |
159949 | 创业板50 | 0.83 | -2.77 | 0.67 | 229.98 |
560350 | A50指数 | 0.79 | -2.38 | 0.94 | 44.50 |
159995 | 芯片ETF | 0.78 | -3.53 | 0.79 | 262.43 |
510050 | 50ETF | 0.75 | -1.61 | 2.39 | 543.63 |
510210 | 综指ETF | 0.75 | -1.29 | 0.69 | 124.94 |
513120 | HK创新药 | 0.63 | -1.99 | 0.64 | 82.53 |
159593 | A50指数 | 0.59 | -1.75 | 0.95 | 54.71 |
资金流出方 面,2024年09月02日净赎回金额最多的是500ETF (510500),赎回金(jīn)额10.75亿元。排(pái)名靠前的1000ETF (512100)、中(zhōng)证1000(159845)、华夏300 (510330),赎回金额 分别为(wèi)8.58亿元、4.68亿元(yuán)、2.42亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨(zhǎng)跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510500 | 500ETF | 10.75 | -2.02 | 4.62 | 184.70 |
512100 | 1000ETF | 8.58 | -2.13 | 1.84 | 207.83 |
159845 | 中(zhōng)证1000 | 4.68 | -2.18 | 1.84 | 112.42 |
510330 | 华夏300 | 2.42 | -1.76 | 3.41 | 376.27 |
560010 | 1000基(jī)金 | 2.21 | -1.97 | 1.84 | 90.43 |
159922 | 500ETF | 2.15 | -2.01 | 4.79 | 22.59 |
159869 | 游戏ETF | 1.72 | -3.10 | 0.75 | 73.59 |
510100 | SZ50ETF | 1.58 | -1.60 | 1.17 | 26.92 |
159629 | 1000ETF | 1.36 | -2.18 | 1.84 | 42.39 |
510310 | HS300ETF | 1.17 | -1.81 | 1.63 | 1171.94 |
159919 | 沪深300 | 1.15 | -1.76 | 3.46 | 362.26 |
510880 | 红利ETF | 1.13 | 0.50 | 3.01 | 55.64 |
516010 | 游戏ETF | 1.02 | -3.00 | 0.74 | 27.88 |
515160 | MSCI招商 | 0.98 | -1.84 | 1.07 | 4.60 |
563300 | 中证(zhèng)2000 | 0.92 | -1.95 | 0.75 | 15.79 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 场内ETF资金动态:昨日纳指科技ETF上涨
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了