骏诺车品JNCP官方网站骏诺车品JNCP官方网站

【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大

【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截(jié)至(zhì)下午13:58,今日沪指 涨0.98%,A股成交量769.10亿股,成交金额8565.33亿元,比上一个交易(yì)日增加38.00%。个股方面,3644只个股上涨,其中涨停67只,1537只个股下跌,其中跌停22只。从申万行业来(lái)看,房地产、非银(yín)金融、电子等涨(zhǎng)幅(fú)最大,涨幅分别为(wèi)3.60%、3.51%、3.10%;银行、煤炭、交通运输等跌(diē)幅最大,跌幅分(fēn)别(bié)为1.49%、0.81%、0.75%。(数据宝)

今日各行业(yè)表(biǎo)现(截至下午13:58)

【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大
申万(wàn)行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿(yì)元)
比上日
(%)
领涨(跌)股(gǔ) 涨跌幅
(%)
房(fáng)地产 3.60 130.80 86.64 我(wǒ)爱(ài)我家 10.19
非银金融 3.51 463.45 200.37 国(guó)盛(shèng)金控 10.04
电(diàn)子 3.10 931.95 34.76 神(shén)工股份 14.25
计算 机 2.91 680.61 58.51 华信永道 21.96
通信 2.66 489.68 76.81 神宇股份(fèn) 20.00
有色(sè)金(jīn)属 2.30 426.13 19.51 西(xī)部(bù)黄金(jīn) 10.02
传媒 2.28 288.99 40.40 卓创(chuàng)资讯 20.01
汽(qì)车 2.02 536.79 27.31 宇通客车 10.02
轻工制造 1.46 94.86 21.47 亚振(zhèn)家居 10.09
商贸零售(shòu) 1.42 83.85 34.93 华致(zhì)酒行(xíng) 7.18
食品饮料 1.32 206.90 【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大lign="right">64.04 迎驾贡酒 5.79
医药生物 1.30 609.71 30.19 艾力斯 20.00
电力设备 1.29 609.33 18.05 晶盛机电 12.42
国防军工 1.08 337.89 25.28 天和防务 19.96
石油石化 1.05 109.92 71.52 博迈科 7.00
机械设备(bèi) 0.95 564.69 28.10 慈(cí)星股(gǔ)份 17.39
基础化工 0.94 402.51 7.87 天晟新材(cái) 20.09
美容护理(lǐ) 0.65 29.92 29.67 依依股份 5.04
家用(yòng)电器 0.61 153.25 16.93 海达尔(ěr) 30.00
建筑材料 0.44 71.21 22.10 三(sān)棵树 6.41
社会服务 0.42 103.71 11.69 西藏 旅(lǚ)游 10.01
建筑装饰 0.38 235.76 18.74 华图山鼎(dǐng) 13.02
环保 0.22 64.00 22.39 森远(yuǎn)股(gǔ)份 20.00
纺(fǎng)织服饰 0.17 62.34 42.71 华生科技 8.01
农林(lín)牧渔 0.09 77.27 42.23 鹏(péng)都农牧 9.89
钢铁(tiě) -0.13 47.64 18.89 友发集 团 -6.92
公用事业 -0.47 146.63 31.04 佛燃能源 -8.20
交通运输 -0.75 225.44 27.63 新宁物(wù)流 -5.80
煤炭 -0.81 94.51 34.16 恒源煤电 -2.88
银行 -1.49 274.87 92.58 江苏银行 -9.24

未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大

评论

5+2=