短线防风险 24只个股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截(jié)至上午收盘,上证综指2824.50点,涨跌(diē)幅为-0.62%,A股总成交额为4636.61亿元(yuán)。到目前为止(zhǐ),今日有24只A股的5日均线主(zhǔ)动下穿10日均线,其中ST摩登、天力锂能、空(kōng)港股份等个股的5日(rì)均(jūn)线较10日(rì)均线距离最大,分别达-1.19%、-0.90%、-0.59%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码(mǎ) | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率(lǜ) (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日(rì)均线 距离(lí)(%) | 最(zuì)新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002656 | ST摩登 | -3.36 | 0.60 | 1.49 | 1.51 | -1.19 | 1.44 | -4.76 |
301152 | 天力锂能 | -0.12 | 4.64 | 24.94 | 25.17 | -0.90 | 25.72 | 2.21 |
600463 | 空港股份 | -1.38 | 短线防风险 24只个股短期均线现死叉 align="center"> 0.75 | 8.02 | 8.07 | -0.59 | 7.89 | -2.23 |
000099 | 中信海直 | -2.52 | 5.38 | 15.11 | 15.19 | -0.51 | 15.07 | -0.78 |
300353 | 东土科技 | -1.50 | 1.18 | 7.86 | 7.89 | -0.48 | 7.88 | -0.18 |
600615 | 丰华股份 | -0.11 | 0.47 | 8.96 | 9.00 | -0.44 | 9.09 | 0.96 |
600301 | 华锡有色 | -6.74 | 4.38 | 15.83 | 15.90 | -0.43 | 15.22 | -4.28 |
600939 | 重庆建(jiàn)工 | -0.89 | 0.17 | 2.24 | 2.25 | -0.40 | 2.22 | -1.11 |
短线防风险 24只个股短期均线现死叉"center">002557 | 洽洽食(shí)品 | -3.24 | 1.30 | 25.14 | 25.23 | -0.34 | 24.19 | -4.13 |
603180 | 金牌家居 | -2.37 | 0.71 | 16.42 | 16.47 | -0.32 | 16.09 | -2.33 |
688216 | 气(qì)派科(kē)技 | -2.00 | 0.66 | 16.15 | 16.20 | -0.31 | 16.18 | -0.10 |
300536 | *ST农尚 | -1.27 | 1.64 | 6.26 | 6.28 | -0.29 | 6.23 | -0.83 |
600246 | 万通发展 | 0.16 | 0.48 | 6.16 | 6.18 | -0.23 | 6.25 | 1.17 |
000688 | 国城 矿业 | -2.39 | 0.25 | 9.45 | 9.47 | -0.14 | 9.40 | -0.71 |
600690 | 海尔智(zhì)家 | -1.86 | 0.40 | 24.11 | 24.15 | -0.14 | 24.27 | 0.52 |
002569 | ST步森 | -1.77 | 0.33 | 6.22 | 6.23 | -0.13 | 6.12 | -1.73 |
300679 | 电连(lián)技术(shù) | -2.70 | 1.75 | 31.12 | 31.16 | -0.13 | 31.31 | 0.48 |
600903 | 贵州燃气(qì) | 0.00 | 0.26 | 6.30 | 6.30 | -0.10 | 6.33 | 0.41 |
603032 | 德新科技 | -1.00 | 1.45 | 12.83 | 12.84 | -0.09 | 12.92 | 0.64 |
601878 | 浙商证券 | -2.41 | 0.70 | 10.94 | 10.95 | -0.09 | 10.92 | -0.27 |
002507 | 涪(fú)陵榨菜 | -1.52 | 0.75 | 11.86 | 11.87 | -0.08 | 11.67 | -1.69 |
605196 | 华通线缆(lǎn) | -5.01 | 2.24 | 8.07 | 8.08 | -0.07 | 7.78 | -3.69 |
300790 | 宇瞳光学 | -1.72 | 1.55 | 13.13 | 13.13 | -0.02 | 13.13 | -0.02 |
300772 | 运达股份 | -1.22 | 0.74 | 9.80 | 9.80 | -0.02 | 9.72 | -0.82 |
部分5日、10日(rì)均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率(lǜ) (%) | 5日 均线(元) | 10日 均(jūn)线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002333 | 罗普斯金 | 0.61 | 0.20 | 4.96 | 5.05 | -1.84 | 4.97 | -1.64 |
300564 | 筑博设计 | 0.93 | 1.60 | 8.79 | 8.89 | -1.16 | 8.70 | -2.15 |
300778 | 新城市 | -0.21 | 0.70 | 9.58 | 9.65 | -0.76 | 9.59 | -0.61 |
300859 | 西域旅游 | 0.92 | 0.93 | 25.15 | 25.26 | -0.45 | 25.15 | -0.45 |
301159 | 三维天地 | 0.91 | 1.33 | 26.70 | 26.78 | -0.31 | 26.62 | -0.60 |
601789 | 宁波建工 | 0.00 | 0.18 | 3.47 | 3.48 | -0.29 | 3.45 | -0.81 |
601699 | 潞安环能 | -2.03 | 0.41 | 14.23 | 14.27 | -0.29 | 14.01 | -1.83 |
601163 | 三角轮胎 | -0.15 | 0.13 | 13.78 | 13.81 | -0.25 | 13.64 | -1.25 |
301228 | 实朴检(jiǎn)测 | -0.29 | 2.74 | 10.15 | 10.17 | -0.23 | 10.25 | 0.80 |
600419 | 天润(rùn)乳业 | 0.41 | 0.25 | 7.36 | 7.37 | -0.16 | 7.30 | -1.00 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 0.26 | 1.10 | 1.10 | -0.09 | 1.09 | -0.82 |
603916 | 苏博特 | -0.43 | 0.36 | 7.20 | 7.21 | -0.08 | 6.99 | -3.05 |
603317 | 天(tiān)味食品 | 0.43 | 0.60 | 9.65 | 9.65 | -0.08 | 9.25 | -4.18 |
603101 | 汇嘉时代 | -0.23 | 0.20 | 4.43 | 4.44 | -0.07 | 4.37 | -1.51 |
002365 | 永安药业 | 0.43 | 0.54 | 7.02 | 7.03 | -0.06 | 7.05 | 0.31 |
002398 | 垒(lěi)知集团 | 0.29 | 0.59 | 3.51 | 3.51 | -0.06 | 3.42 | -2.62 |
603269 | 海鸥股(gǔ)份 | 0.67 | 0.70 | 7.65 | 7.65 | -0.05 | 7.52 | -1.75 |
000590 | 启迪(dí)药业 | 1.57 | 0.83 | 5.18 | 5.18 | -0.04 | 5.18 | 0.04 |
600182 | S佳通 | 0.61 | 0.19 | 13.38 | 13.39 | -0.04 | 13.28 | -0.78 |
603903 | 中持股份 | -0.54 | 0.69 | 5.71 | 5.71 | -0.04 | 5.56 | -2.63 |
300983 | 尤安设(shè)计 | 0.55 | 0.31 | 14.69 | 14.69 | -0.03 | 14.61 | -0.54 |
002207 | 准油股份 | 0.00 | 1.24 | 4.40 | 4.41 | -0.02 | 4.36 | -1.02 |
301505 | 苏州规(guī)划 | -0.49 | 2.17 | 22.04 | 22.04 | -0.02 | 22.30 | 1.16 |
603071 | 短线防风险 24只个股短期均线现死叉lign="center">物产(chǎn)环(huán)能 | 0.00 | 0.21 | 11.24 | 11.24 | -0.02 | 11.13 | -0.98 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 短线防风险 24只个股短期均线现死叉
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了