22股受融资客青睐,净买入超5000万元
截至4月22日,市场融资余额(é)合计1.49万亿元,较(jiào)前(qián)一交易日增加5.71亿元,其中(zhōng),沪市融资余额7879.29亿元(yuán),较前一交易(yì)日(rì)减(jiǎn)少165.21万元;深市融资余额(é)6998.15亿元,较前一交易日增加(jiā)5.65亿元;北交所融资余额11.83亿元,较前一交易日(rì)增加769.46万元 。
证券时报•数据宝 统计显示,具(jù)体到个股,4月22日(rì)共有1867只股获融资净买入,净买入金额(é)在(zài)千万元以上的有214只,其中22只融 资净买入额超5000万元。中际旭创融资(zī)净买入额居首,当日净(jìng)买入2.57亿元,其次是锡(xī)业股份、中国铝业,融(róng)资(zī)净买入金额分别为1.63亿元、1.42亿元,融资净买(mǎi)入金额居前(qián)的还有陕西煤业、川恒股(gǔ)份、工商银行等。
分行业统计,获融(róng)资客净买入超(chāo)5000万元个股中,银(yín)行、煤炭、医(yī)药生物等行业最为集中,分别有(yǒu)2只、2只、2只(zhǐ)个股上榜。板块分布上,大手笔净 买入个股中,主(zhǔ)板有18只,创业板有4只(zhǐ)。
融资客大(dà)手笔净买(mǎi)入个股中,从最新融资(zī)余额占流通市值(zhí)比例看,算术平均值为3.32%,融资余额占比最高的是(shì)昆仑万维,该股最新融资余额40.07亿元,占流通市值的比例为9.65%,融资余额占比较高的(de)还有华工(gōng)科技、华设集团、长春高新,占比分别为8.65%、6.88%、5.57%。(数据宝)
4月22日(rì)融资客净买入金额排名(míng)
代码 | 简称 | 4月(yuè)22日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最(zuì)新融资余额 (万元(yuán)) | 占流(liú)通市值 比例 (%) | 所(suǒ)属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创(chuàng) | -7.23 | 25677.73 | 328854.98 | 2.77 | 通信(xìn) |
000960 | 锡业股份 | -2.78 | 16327.83 | 151514.03 | 5.17 | 有色金属 |
601600 | 中国铝业(yè) | 0.14 | 14220.36 | 206340.96 | 2.16 | 有色金属 |
601225 | 陕西煤业(yè) | -4.99 | 14211.59 | 163800.60 | 0.65 | 煤炭 |
002895 | 川恒股份 | 4.89 | 9748.93 | 25260.15 | 2.44 | 基(jī)础化工(gōng) |
601398 | 工(gōng)商银行 | -1.26 | 8811.40 | 245153.74 | 0.17 | 银行(xíng) |
600096 | 云(yún)天化 | -3.95 | 8262.69 | 160369.14 | 4.23 | 基础化(huà)工 |
600887 | 伊利股份(fèn) | 0.83 | 8161.03 | 311650.44 | 1.77 | 食(shí)品饮料(liào) |
600546 | 山煤国际 | -4.31 | 7611.78 | 92702.60 | 3.10 | 煤炭 |
000801 | 四川九洲 | 2.79 | 6992.67 | 55186.95 | 4.18 | 家用电器 |
000661 | 长春高新 | -6.35 | 6588.29 | 247054.61 | 5.57 | 医药生物 |
601618 | 中国中冶 | -2.59 | 6479.05 | 119716.82 | 1.98 | 建筑(zhù)装饰 |
300274 | 阳光电源 | -1.23 | 6188.76 | 223486.38 | 2.09 | 电力(lì)设备 |
601881 | 中国银河 | 0.98 | 6046.29 | 260095.79 | 3.18 | 非 银金融(róng) |
300418 | 昆(kūn)仑万维 | 1.02 | 6005.91 | 400675.90 | 9.65 | 传媒 |
603018 | 华设集团 | -2.86 | 5913.80 | 43717.65 | 6.88 | 建筑装饰 |
000932 | 华(huá)菱钢铁(tiě) | -3.72 | 5359.12 | 89550.66 | 2.28 | 钢铁 |
600919 | 江苏银行 | 0.49 | 5255.71 | 358120.42 | 2.39 | 银行 |
000988 | 华(huá)工科(kē)技 | -3.02 | 5189.26 | 265456.58 | 8.65 | 机械设备 |
001922股受融资客青睐,净买入超5000万元ght: 24px;'>22股受融资客青睐,净买入超5000万元79 | 招商蛇口 | -5.46 | 5175.92 | 89718.50 | 1.38 | 房地(dì)产(chǎn) |
300015 | 爱尔眼科 | -1.32 | 5137.56 | 199644.42 | 2.11 | 医药 生(shēng)物 |
601857 | 中国石油 | -2.66 | 5031.93 | 248190.91 | 0.14 | 石油石(shí)化(huà) |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 22股受融资客青睐,净买入超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了