基础化工行业4月26日资金流向日报
沪指4月26日上(shàng)涨1.17%,申万所属行业(yè)中,今日上涨(zhǎng)的有(yǒu)28个,涨幅居前的行业为非银金(jīn)融、房地(dì)产,涨幅分别为4.44%、4.08%。基础化工行(xíng)业今日上涨1.37%。跌幅居前的行业(yè)为银行、煤炭、交通运输,跌幅分别为1.36%、0.72%、0.08%。
资金面上看,两市(shì)主力资金全天净流入125.94亿元,今日有16个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流(liú)入规(guī)模居首,该行业今日上涨4.44%,全天净流入资金61.08亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.91%,净流入(rù)资(zī)金为35.48亿元。
主力资金净流出的行业有15个,银行行业主力资金净流出(chū)规模居首,全天净流出资金31.98亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为9.52亿元,净流出资金(jīn)较多的还有(yǒu)公用事业、煤炭、建筑装饰(shì)等行(xíng)业。
基础(chǔ)化(huà)工行(xíng)业今日上涨1.37%,全天主 力资金(jīn)净流出9.52亿元,该行业所属的个股共391只,今日上涨的有(yǒu)238只,涨停的有7只;下跌的有(yǒu)141只,跌停的有2只。以(yǐ)资金流向数据(jù)进行统计,该行业资金(jīn)净流入的个股(gǔ)有154只,其中,净流入(rù)资(zī)金超3000万元的有8只(zhǐ),净流入资金居首的是永太科技,今日(rì)净(jìng)流入资金8835.97万元,紧随其后的是龙佰集团、东方材(cái)料,净流(liú)入资金分(fēn)别为(wèi)8158.44万元、6712.71万元(yuán)。基础化工行业资金(jīn)净流出个股中,资金净流出超5000万元(yuán)的有9只(zhǐ),净(jìng)流出资金居前的(de)有三祥(xiáng)新材、建新股份、鲁北化工,净流出资金分别为2.14亿元、1.51亿元、9999.88万(wàn)元。(数据宝)
基(jī)础化工行业资金流入榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
基础化工行业4月26日资金流向日报lign="center">002326 | 永(yǒng)太科技 | 10.03 | 3.51 | 8835.97 |
002601 | 龙佰集团 | 1.68 | 1.43 | 8158.44 |
603110 | 东方材料 | 9.99 | 9.46 | 6712.71 |
300169 | 天晟新材 | 20.09 | 15.32 | 4404.76 |
600141 | 兴发集团(tuán) | 2.44 | 2.19 | 4226.78 |
603379 | 三美股份 | 10.00 | 1.59 | 3810.20 |
600426 | 华鲁恒升 | -0.84 | 0.93 | 3214.91 |
600160 | 巨化股份 | 9.69 | 2.31 | 3001.43 |
603739 | 蔚蓝生物 | 9.98 | 3.18 | 2892.71 |
603688 | 石英股份 | 1.92 | 1.97 | 2709.15 |
603505 | 金石资源 | 8.04 | 1.46 | 2624.63 |
300641 | 正丹股份 | 8.70 | 11.27 | 2410.90 |
300180 | 华峰超纤 | 2.26 | 8.15 | 2392.65 |
301286 | 侨源股份 | -4.02 | 10.34 | 2295.72 |
300067 | 安诺其 | 11.61 | 25.64 | 2246.29 |
002895 | 川恒股份 | 2.00 | 2.93 | 2125.04 |
301035 | 润丰股份(fèn) | 3.14 | 2.38 | 1989.19 |
605589 | 圣泉集团 | 1.97 | 1.66 | 1961.08 |
688065 | 凯赛生物 | 5.58 | 0.50 | 1709.19 |
301071 | 力量钻石(shí) | 6.21 | 6.96 | 1541.40 |
基(jī)础化(huà)工行业资(zī)金流出榜
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603663 | 三祥新材 | -1.62 | 18.08 | -21386.91 |
300107 | 建新(xīn)股份 | -7.12 | 33.76 | -15129.08 |
600727 | 鲁北化(huà)工 | 9.94 | 17.80 | -9999.88 |
600309 | 万华化学 | 2.65 | 0.53 | -7889.39 |
000949 | 新乡化纤 | -8.16 | 10.18 | -7017.03 |
300644 | 南京(jīng)聚 隆 | -5.09 | 35.90 | -6326.31 |
000691 | 亚太实业 | -10.00 | 20.70 | -6087.74 |
600165 | ST宁科 | -5.23 | 24.03 | -6027.28 |
000420 | 吉林化纤 | 0.00 | 6.06 | -5767.95 |
300505 | 川金诺 | 0.62 | 24.79 | -4111.52 |
300109 | 新开源(yuán) | -1.97 | 4.13 | -4109.91 |
300343 | 联 创(chuàng)股(gǔ)份 | -1.99 | 6.30 | -3828.94 |
300891 | 惠云(yún)钛业 | 4.11 | 12.78 | -3284.92 |
300487 | 蓝晓科 技 | -1.87 | 1.90 | -3159.86 |
600273 | 嘉化能(néng)源(yuán) | -0.77 | 1.73 | -2796.88 |
300847 | 中船汉光 | -0.82 | 5.68 | -2425.75 |
600096 | 云天化 | 0.94 | 2.06 | -2302.80 |
300596 | 利(lì)安隆 | -2.18 | 3.00 | -2169.22 |
000990 | 诚志股份 | 1.07 | 1.91 | -1891.19 |
600331 | 宏达股份 | 2.71 | 2.24 | -1877.71 |
注:本文(wén)系新闻报道,不构成投资(zī)建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 基础化工行业4月26日资金流向日报
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了