今日309家公司公布年报 40家业绩增幅翻倍
证券时(shí)报•数(shù)据宝统计,4月23日共有309家公 司公布(bù)2023年年报,其(qí)中142家净利润同比增(zēng)长,167家同比下降,177家营(yíng)业收入同比增长,132家同比下降,净利润和营业收入同时(shí)增长的公司有达(dá)威股份等113家,净利润和(hé)营业收(shōu)入(rù)均下降的有奥克(kè)股(gǔ)份等103家,业绩(jì)增幅翻倍(bèi)的(de)公(gōng)司有40家,其(qí)中盛屯矿(kuàng)业增(zēng)幅最大,达(dá)12769.94%。(数据宝(bǎo))
今日公 布年(nián)报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元(yuán)) | 净利润 (万元) | 净利润 同(tóng)比(%) | 营业收入 (万元) | 营(yíng)业收入 同(tóng)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600711 | 盛屯矿业 | 0.0844 | 26469.43 | 12769.94 | 2445581.42 | -5.33 |
300535 | 达 威股份 | 0.2719 | 2842.84 | 1655.21 | 72459.93 | 41.97 | 300859 | *ST西域(yù) | 0.6800 | 10558.34 | 1235.17 | 30525.94 | 198.46 |
300353 | 东土科技 | 0.4600 | 26027.89 | 1199.22 | 116306.86 | 5.28 |
002612 | 朗姿股份 | 0.5087 | 22508.15 | 953.37 | 514546.44 | 24.41 |
000997 | 新大陆 | 0.9906 | 100359.47 | 362.91 | 824951.99 | 11.94 |
000017 | 深中华(huá)A | 0.0260 | 1790.19 | 335.05 | 56848.19 | 27.82 |
300936 | 中英科(kē)技 | 1.9417 | 14601.24 | 324.00 | 27804.44 | 12.14 |
605066 | 天正电气 | 0.4000 | 16170.45 | 258.34 | 287893.40 | 18.14 |
300827 | 上能电气 | 0.8100 | 28586.61 | 250.48 | 493266.31 | 110.93 |
300350 | 华(huá)鹏飞 | 0.1800 | 9878.76 | 245.65 | 36201.59 | -29.64 |
301001 | 凯(kǎi)淳股份 | 0.0900 | 703.05 | 218.67 | 63839.51 | -16.49 |
300985 | 致远(yuǎn)新能 | 0.4200 | 5624.17 | 209.07 | 177676.40 | 971.39 |
603861 | 白云电器 | 0.2500 | 10963.70 | 207.33 | 433047.62 | 24.97 |
300757 | 罗博特科 | 0.7000 | 7713.28 | 195.05 | 157153.68 | 74.00 |
300891 | 惠云钛业 | 0.1000 | 4103.80 | 189.59 | 165189.99 | 9.22 |
000850 | 华茂股份 | 0.1470 | 13840.43 | 179.28 | 356544.40 | 2.04 |
603679 | 华体科技 | 0.3649 | 5953.60 | 178.10 | 60777.33 | 40.34 |
000676 | 智度股份 | 0.2337 | 29833.25 | 174.02 | 292876.59 | 7.34 |
300709 | 精研科技 | 0.8900 | 16626.80 | 171.56 | 219558.10 | -12.44 |
300274 | 阳光(guāng)电源(yuán) | 6.3600 | 943956.18 | 162.69 | 7225067.49 | 79.47 |
600119 | 长江投(tóu)资(zī) | 0.0200 | 890.18 | 162.65 | 86258.58 | -32.16 |
300444 | 双杰(jié)电气 | 0.1367 | 10333.96 | 159.98 | 313977.19 | 66.82 |
300902 | 国安达 | 0.3000 | 3862.66 | 155.36 | 37304.66 | 40.58 |
688223 | 晶科能源 | 0.7400 | 744047.72 | 153.20 | 11868177.9 | 43.55 |
688219 | 会通股份 | 0.3300 | 14696.84 | 148.43 | 534884.29 | 3.27 |
300310 | 宜通世纪 | 0.0500 | 4819.16 | 143.86 | 266022.68 | 2.65 |
300113 | 顺网科技 | 0.2500 | 16950.41 | 141.76 | 143296.63 | 27.52 |
603696 | 安记食品 | 0.1300 | 3109.23 | 124.73 | 63214.98 | 今日309家公司公布年报 40家业绩增幅翻倍 13.45 |
688036 | 传音控(kòng)股 | 6.8800 | 553704.52 | 122.93 | 6229487.68 | 33.69 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 今日309家公司公布年报 40家业绩增幅翻倍
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了