N速达股上市首日开盘上涨56.91%
N速达股上市首日开盘上涨56.91%ss="dl">N速达股(gǔ)今日上市,开盘价50.21元,上涨56.91%。
公司主要从(cóng)事机械设(shè)备全生(shēng)命周期管理,致力(lì)于为工业客户提供优质的机械设备综合后市 场服务。
证券时(shí)报•数据宝统计显示(shì),公司本次发行总量为(wèi)1900.00万(wàn)股,其中,网上发行量为1900.00万股,发行价格为(wèi)32.00元/股,发行市盈率15.05倍,行业平均市盈率21.17倍,网上发行有效申购户数为803.30万户,网上发行最终中签率为0.02241806%。公司首发募集资金6.08亿元(yuán),募(mù)集资金主要(yào)投向郑州航空港区速达工业机械服务有限公司航空(kōng)港区煤炭机械再制造暨后市场服(fú)务建设(shè)项目、偿还银(yín)行贷款项目、郑州速达鄂尔多(duō)斯煤炭 机械(xiè)再制造暨后市(shì)场服务(wù)建设(shè)项目、郑州航空港区速达工业机 械服(fú)务有限公司研发中(zhōng)心(xīn)及办公楼建设项目等。(数据宝(bǎo))
近期上市新股首日表现
代(dài)码 | 简称(chēng) | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈(yíng)率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688710 | N益(yì)诺(nuò)思 | 2024.09.03 | 19.06 | 15.40 | 60.28 | 医药生物(wù) |
001277 | N速达 | 2024.09.03 | 32.00 | 15.05 | 56.91 | 机械(xiè)设备 |
920008 | 成电(diàn)光信 | 2024.08.29 | 10.00 | 14.82 | 130.10 | 国防军工 |
301586 | C佳(jiā)力(lì)奇 | 2024.08.28 | 18.09 | 19.15 | 231.73 | 国防军工 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.26 | 12.47 | 10.02 | 140.58 | 医药生物 |
920118 | 太(tài)湖(hú)远大 | 2024.08.22 | 17.00 | 11.80 | 35.29 | 电力设备(bèi) |
301571 | 国科天成 | 2024.08.21 | 11.14 | 15.76 | 277.02 | 国防军工(gōng) |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.16 | 8.00 | 44.90 | 341.63 | 电子 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.14 | 17.39 | 12.26 | 33.99 | 基础化工 |
688721 | 龙图光罩 | 2024.08.06 | 18.50 | 30.20 | 121.62 | 电子 |
301608 | 博实结 | 2024.08.01 | 44.50 | 23.98 | 99.73 | 计算机 |
603391 | 力聚热能(néng) | 2024.07.31 | 40.00 | 15.56 | 55.00 | 机械设(shè)备 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.26 | 21.21 | 24.00 | 88.59 | 电子 |
301552 | 科力装备 | 2024.07.22 | 30.00 | 15.08 | 134.07 | 汽(qì)车 |
301603 | 乔锋智能(néng) | 2024.07.10 | 26.50 | 19.96 | 122.19 | 机械设(shè)备 |
603285 | 键邦(bāng)股份 | 2024.07.05 | 18.65 | 16.43 | 111.26 | 基(jī)础化工 |
603350 | 安乃达(dá) | 2024.07.03 | 20.56 | 18.02 | 94.84 | 电力设备 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.26 | 44.95 | 25.49 | 122.45 | 医药生物 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.26 | 23.35 | 15.06 | 50.58 | 电力设备 |
301565 | 中仑新材 | 2024.06.20 | 11.88 | 23.63 | 320.88 | 基础化工 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 N速达股上市首日开盘上涨56.91%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了