5.31亿元资金今日流出煤炭股
沪指4月26日上(shàng)涨1.17%,申万所属行业(yè)中(zhōng),今日上涨的有28个,涨幅居前的行(xíng)业为非(fēi)银金融、房地产(chǎn),涨(zhǎng)幅分别为4.44%、4.08%。跌幅居前的行业为(wèi)银行、煤(méi)炭、交通(tōng)运输,跌幅(fú)分别为(wèi)1.36%、0.72%、0.08%。煤炭(tàn)行(xíng)业位居今日跌(diē)幅榜 第二。
资金面上看,两市主(zhǔ)力资金全天净流入125.94亿元,今日(rì)有16个行业(yè)主力资金净流(liú)入,非银金融行业主力资金净流入规模(mó)居首,该行业今日上(shàng)涨(zhǎng)4.44%,全天净(jìng)流入资(zī)金61.08亿元,其次(cì)是电子行业,日涨幅为2.91%,净流入资金(jīn)为35.48亿元。
主力资(zī)金净流出(chū)的行业有15个,银行行(xíng)业主(zhǔ)力资金净(jìng)流出 规模居首,全天(tiān)净流出资金31.98亿(yì)元(yuán),其次是基础化工行业(yè),净(jìng)流(liú)出资金为9.52亿元(yuán),净流出资金较多的还有公用(yòng)事(shì)业、煤炭、建筑装饰(shì)等行业。
煤炭行(xíng)业今日下跌0.72%,全(quán)天主力(lì)资金净流出5.31亿元,该行业所属的个股共38只(zhǐ),今日上涨的有15只;下跌的有21只。以资(zī)金流向数(shù)据进行统计(jì),该行业资金净流(liú)入的(de)个股有13只,净流入资金居首的是晋控煤业,今日净流入资金3952.68万元,紧随其(qí)后的是甘肃能化、山西(xī)焦煤,净流(liú)入资(zī)金分别为3893.92万元(yuán)、1820.90万元。煤炭行业资金净(jìng)流出个股(gǔ)中(zhōng),资(zī)金净流出超5000万元(yuán)的有6只,净(jìng)流出资金居前的有冀中能源、陕西煤业、兖矿能源,净流出资金分别为1.02亿元、9419.74万元、6380.25万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
000937 | 冀(jì)中能源 | -1.42 | 2.06 | -10150.69 |
601225 | 陕(shǎn)西(xī)煤业 | -0.63 | 0.68 | -9419.74 |
600188 | 兖矿能源 | -1.69 | 0.82 | -6380.25 |
600546 | 山(shān)煤国际 | -1.46 | 1.71 | -6270.26 |
600348 | 华阳股份 | -0.43 | 1.11 | -6142.95 |
601666 | 平(píng)煤股份 | -2.35 | 3.02 | -5330.59 |
601088 | 中(zhōng)国神华 | -1.03 | 0.17 | -3666.32 |
601699 | 潞安环能 | -2.29 | 1.25 | -2929.72 |
600123 | 兰花科(kē)创 | -1.87 | 2.79 | -2118.71 |
601898 | 中煤能源 | -1.30 | 0.32 | -2069.23 |
002128 | 电投能(néng)源 | 2.27 | 0.81 | -1706.07 |
600157 | 永泰能源 | 1.52 | 1.59 | -1576.41 |
601101 | 昊(hào)华能源 | -1.37 | 1.35 | -1472.42 |
601918 | 新(xīn)集能源 | 1.58 | 1.34 | -1329.28 |
000571 | 新大洲(zhōu)A | 0.65 | 5.74 | -955.91 |
600395 | 盘江股份 | -1.53 | 1.26 | -785.51 |
600971 | 恒源煤电 | -2.88 | 1.62 | -774.09 |
601011 | 宝泰隆 | 0.00 | 1.84 | -741.81 |
000723 | 美锦能源(yuán) | 1.81 | 0.81 | -609.29 |
600925 | 苏能股份 | 0.18 | 0.66 | -330.03 |
603071 | 物产环能 | 0.35 | 1.01 | -314.21 |
600758 | 辽宁(níng)能源 | 0.97 | 1.07 | -263.76 |
600997 | 开滦股份(fèn) | -1.44 | 0.55 | -94.15 |
600792 | 云煤能源 | 0.00 | 1.82 | -86.62 |
601015 | 陕西黑(hēi)猫 | 0.59 | 0.92 | -84.09 |
603113 | 金能科技 | 1.36 | 0.99 | 55.40 |
600725 | 云维股份 | -0.73 | 0.70 | 65.27 |
600408 | 安泰(tài)集团 | 0.52 | 1.07 | 95.43 |
600403 | 大有能源 | -0.34 | 0.51 | 137.70 |
600575 | 淮河能源 | 0.35 | 1.57 | 164.00 |
600397 | 安源煤业 | 0.47 | 1.62 | 188.66 |
600508 | 上海能源 | -0.29 | 0.87 | 227.12 |
600740 | 山西焦化 | -0.44 | 0.96 | 516.29 |
600985 | 淮北矿业 | -2.03 | 0.85 | 674.87 |
600121 | 郑州煤电 | 0.56 | 1.46 | 712.77 |
000983 | 山西焦(jiāo)煤 | -2.23 | 1.06 | 1820.90 |
000552 | 甘肃能化 | 5.335.31亿元资金今日流出煤炭股 | 2.25 | 3893.92 |
601001 | 晋控煤业 | -0.60 | 2.58 | 3952.68 |
注(zhù):本文系(xì)新闻报道,不构成投资建议(yì),股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 5.31亿元资金今日流出煤炭股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了