电力设备行业资金流入榜:南都电源等11股净流入资金超3000万元
沪指9月3日下跌0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为电力设(shè)备、计算机,涨幅分别为2.21%、2.04%。电(diàn)力设备行业(yè)位居今日涨幅榜(bǎng)首位。跌幅居(jū)前的行(xíng)业为石油(yóu)石化、银行,跌幅分别为1.83%、1.74%。
资金(jīn)面上看,两(liǎng)市主力资金全(quán)天净流出27.01亿元,今日(rì)有15个行业主(zhǔ)力资金净流入(rù),计算机行业主力资金净流入规模居首,该行(xíng)业今日上涨2.04%,全天净(jìng)流入资(zī)金10.27亿元,其(qí)次是(shì)家用电器行业,日涨幅(fú)为2.02%,净(jìng)流入资金为8.12亿元。
主力(lì)资金净流(liú)出的行业有16个,银行(xíng)行业主力资金净流出规模居首,全天净流出(chū)资金17.65亿元,其次是电子行(xíng)业,净流出 资(zī)金为13.49亿元,净流出资金(jīn)较多的还(hái)有公用事业、建筑装饰、石油石化等行业(yè)。
电力(lì)设备行业今日上涨2.21%,全天(tiān)主力资金净流入7.31亿元,该行业所属的个股共349只(zhǐ),今日上涨的有311只,涨停的有5只;下跌的有27只(zhǐ),跌停的有1只。以资金流向数据进行统(tǒng)计,该行业资金净流入的个股(gǔ)有165只,其中,净(jìng)流入资金超3000万元的有(yǒu)11只,净流入(rù)资金居首的是南(nán)都电源,今日净流入资(zī)金1.60亿元,紧随其后的是宁德时(shí)代、中船科技,净流入资金分别(bié)为1.39亿元、8627.87万元(yuán)。电(diàn)力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有(yǒu)精(jīng)达股份、德业股份、鹏(péng)辉能源,净流出资金分(fēn)别为4740.35万元、4110.23万元(yuán)、3988.12万(wàn)元。(数(shù)据(jù)宝 )
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
300068 | 南都(dōu)电源 | 20.02 | 21.06 | 15986.24 |
300750 | 宁德时代 | 电力设备行业资金流入榜:南都电源等11股净流入资金超3000万元"center"> 2.46 | 0.47 | 13930.42 |
600072 | 中船科技 | 9.99 | 2.79 | 8627.87 |
601012 | 隆基绿能 | 2.43 | 1.11 | 7235.60 |
300619 | 金银河(hé) | 20.02 | 10.88 | 4651.95 |
300073 | 当升科(kē)技 | 3.37 | 5.07 | 4359.56 |
600152 | 维科技术 | 10.02 | 4.66 | 4330.02 |
600550 | 保变(biàn)电气 | 10.04 | 1.31 | 3906.48 |
600482 | 中国(guó)动(dòng)力(lì) | 4.49 | 1.58 | 3901.03 |
000400 | 许(xǔ)继(jì)电气 | 6.02 | 2.11 | 3591.13 |
688116 | 天奈科技(jì) | 5.78 | 4.49 | 3132.92 |
600207 | 安彩高科(kē) | 6.57 | 3.75 | 2840.53 |
002865 | 钧(jūn)达股份 | 3.47 | 5.67 | 2637.30 |
603728 | 鸣志电器 | 6.10 | 2.99 | 2614.26 |
300568 | 星源材质 | 3.56 | 2.70 | 2583.11 |
688223 | 晶(jīng)科能源 | 1.28 | 1.16 | 2531.98 |
600438 | 通威股份 | 4.34 | 0.80 | 2328.24 |
300207 | 欣旺达 | 2.51 | 2.57 | 2101.86 |
002129 | TCL中环(huán) | 1.50 | 1.30 | 2096.80 |
603806 | 福斯特(tè) | 1.19 | 0.83 | 1840.06 |
电力设备行(xíng)业资金流(liú)出榜
代(dài)码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600577 | 精达股份 | 0.45 | 3.25 | -4740.35 |
605117 | 德业股份 | -1.21 | 0.90 | -4110.23 |
300438 | 鹏辉能源 | 3.54 | 22.70 | -3988.12 |
300274 | 阳光电源 | 0.03 | 0.90 | -3663.95 |
300827 | 上能电气 | -0.56 | 4.75 | -3301.44 |
688390 | 固德威 | 2.30 | 2.24 | -2846.11 |
600406 | 国电南瑞 | 2.51 | 0.35 | -2665.98 |
300763 | 锦浪科技(jì) | -0.30 | 2.15 | -2076.28 |
603988 | 中电(diàn)电机(jī) | -3.88 | 15.65 | -2043.15 |
002028 | 思源(yuán)电气(qì) | 3.79 | 1.25 | -1781.45 |
688472 | 阿特斯 | 2.70 | 1.56 | -1567.35 |
688516 | 奥特维 | 2.51 | 2.12 | -1549.59 |
002850 | 科达利 | 8.47 | 2.12 | -1414.63 |
601126 | 四方股份 | 3.00 | 1.41 | -1337.21 |
603606 | 东方电(diàn)缆 | 4.36 | 0.94 | -1272.64 |
688063 | 派能科技 | 3.55 | 1.56 | -1183.47 |
688772 | 珠海冠宇 | -0.34 | 0.91 | -1117.93 |
601865 | 福莱特 | 1.13 | 1.27 | -983.20 |
300693 | 盛弘股份 | 1.11 | 2.51 | -937.33 |
002202 | 金风科技 | 1.09 | 1.10 | -908.97 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了