134股每笔成交量增长超50%
证券时报•数据宝统计,截至4月26日收盘,沪指(zhǐ)报(bào)收3088.64点,涨跌(diē)幅1.17%;深成指报收9463.91点,涨跌幅 2.15%;创业板指报收1823.74点(diǎn),涨跌幅3.34%。从平均每笔成交数据来(lái)看,有2956只个股平均每笔成交(jiāo)量环比增加,其中,134只个股(gǔ)平均每笔成交量(liàng)增幅(fú)超50%;1571只个股每笔成交量(liàng)环比(bǐ)下降。其中国新能源、惠达(dá)卫(wèi)浴、远望谷等(děng)个股环比增 幅较大。从单只个股成(chéng)交笔数来看(kàn),博深股份、亚太(tài)实业、*ST中(zhōng)期等(děng)三只个(gè)股(gǔ)环比增幅居(jū)前,说(shuō)明这些个股近期表现活跃。结(jié)合每笔成交量和(hé)成交笔(bǐ)数来看(kàn),有72只134股每笔成交量增长超50%个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均(jūn)超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一(yī)周(zhōu)每笔成交明细数据
4月26日(rì)每笔成交环比增幅居前个股
证券代码(mǎ) | 证(zhèng)券(quàn)简称 | 日涨跌(diē) (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600617 | 国新能源(yuán) | 10.03 | 4608 | 320.71 |
603385 | 惠(huì)达卫浴(yù) | 9.93 | 2276 | 302.40 |
002161 | 远望谷 | 9.98 | 2435 | 196.41 |
000532 | 华金资本 | 10.04 | 1708 | 194.33 |
600120 | 浙江东方(fāng) | 6.58 | 2669 | 194.32 |
600783 | 鲁信创投(tóu) | 10.04 | 1241 | 162.74 |
600136 | *ST明诚 | 5.38 | 16223 | 145.87 |
000996 | *ST中期 | -3.40 | 5784 | 145.82 |
603348 | 文灿股份 | 9.99 | 594 | 130.98 |
600066 | 宇通(tōng)客车 | 10.02 | 891 | 130.63 |
4月26日成(chéng)交笔数环(huán)比增幅居前个股(gǔ)
证券代(dài)码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002282 | 博深股(gǔ)份 | -2.79 | 38413 | 2818.92 |
000691 | 亚(yà)太实业 | -10.00 | 32754 | 2396.49 |
000996 | *ST中(zhōng)期 | -3.40 | 4448 | 2080.39 |
600727 | 鲁(lǔ)北化(huà)工 | 9.94 | 60668 | 1960.03 |
002136 | 安纳达 | 4.65 | 26832 | 1534.10 |
000976 | ST华铁 | -3.66 | 5778 | 1150.65 |
002996 | 顺博(bó)合(hé)金 | -1.44 | 26040 | 1129.46 |
603557 | ST起步 | 0.61 | 1245 | 912.20 |
002748 | 世龙实业 | -4.2134股每笔成交量增长超50%4 | 17729 | 651.55 |
600396 | *ST金山 | 1.50 | 4231 | 633.28 |
4月26日(rì)每笔成交和(hé)笔数环比(bǐ)均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每(měi)笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔(bǐ)数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
浙江东方 | 6.58 | 2669 | 194.32 | 36263 | 166.54 |
鲁信创投(tóu) | 10.04 | 1241 | 162.74 | 10013 | 69.63 |
*ST明诚 | 5.38 | 16223 | 145.87 | 124 | 117.54 |
*ST中期 | -3.40 | 5784 | 145.82 | 4448 | 2080.39 |
一拖股(gǔ)份 | 9.14 | 884 | 125.32 | 25527 | 129.19 |
东(dōng)晶电子 | 2.44 | 1735 | 124.30 | 13102 | 150.09 |
积成电子 | 9.98 | 1041 | 113.56 | 24941 | 120.56 |
农尚环(huán)境 | -5.21 | 1445 | 111.89 | 25967 | 221.18 |
博纳(nà)影业 | 10.03 | 1468 | 106.28 | 14600 | 86.22 |
三元股份 | 4.62 | 961 | 106.04 | 12170 | 61.43 |
滨江集团 | 9.93 | 1835 | 101.68 | 55245 | 144.05 |
*ST人乐 | -4.92 | 1367 | 98.98 | 415 | 119.58 |
张 裕A | -8.30 | 408 | 95.94 | 30571 | 196.60 |
汇源通信 | 10.04 | 954 | 95.62 | 22308 | 167.00 |
西部黄金 | 10.02 | 1275 | 95.52 | 21199 | 57.44 |
ST万林 | 1.60 | 4488 | 91.10 | 374 | 58.47 |
ST华铁 | -3.66 | 10318 | 90.20 | 5778 | 1150.65 |
北京利尔(ěr) | 7.43 | 1825 | 86.13 | 32862 | 132.16 |
蔚蓝(lán)生物 | 9.98 | 641 | 85.10 | 12565 | 82.87 |
金花股份(fèn) | -5.47 | 1022 | 84.37 | 6597 | 118.15 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 134股每笔成交量增长超50%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了