骏诺车品JNCP官方网站骏诺车品JNCP官方网站

【盘中播报】沪指涨0.20% 农林牧渔行业涨幅最大

【盘中播报】沪指涨0.20% 农林牧渔行业涨幅最大

证券时报 •数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.20%,A股(gǔ)成交量396.56亿股(gǔ),成交金额(é)4242.89亿元,比上一个交易(yì)日减少2.03%。个股方面,2383只个股上(shàng)涨,其中涨停38只,2751只个股下 跌,其中跌停50只。从申万行业(yè)来看,农林牧渔、国防军工(gōng)、美容护理等(děng)涨幅最大(dà),涨幅分别为3.14%、2.10%、1.81%;煤炭、通(tōng)信、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为2.00%、1.56%、1.20%。(数据(jù)宝)

今日各行业表现(截 至上午(wǔ)10:28)

申万行业 行业
涨跌(diē)
(%)
成(chéng)交额
(亿元)
比上(shàng)日
(%)
领涨(跌(diē))股 涨跌幅
(%)
农林牧渔 3.14 64.07 55.37 立(lì)华股份 12.24
国防(fáng)军工 2.10 253.47 68.40 观想科技(jì) 20.01
美容护理 1.81 15.02 -9.81 百亚股份 10.01
食品饮料 1.71 112.45 27.22 泉阳泉 10.06
医药(yào)生物(wù) 1.29 284.74 21.25 万孚(fú)生物 11.67
非银金融 0.99 111.59 -2.83 首创证(zhèng)券 3.73
有色金属 0.61 292.10 -19.61 北方铜业(yè) 7.61
电(diàn)力设备 0.50 323.70 -10.27 金银河 19.99
交通运(yùn)输(shū) 0.48 125.33 -7.42 嘉诚国际 7.95
家用电(diàn)器 0.43 93.17 2.52 春光(guāng)科技 10.01
轻工制造(zào) 0.36 51.72 6.01 好太太 9.97
建筑材料 0.35 36.21 -17.75 三和管桩 6.11
公用事业 0.27 92.66 -1.07 百通能源 4.93
银行 0.05 102.36 23.50 杭州银行 4.48
商(shāng)贸零售 0.05 46.73 -21.54 *ST全(quán)新 4.91
计算机 -0.08 281.08 -3.03 ST迪威迅 -13.73
基础化 工 -0.13 240.87 -6.07 硅宝科技(jì) -13.24
房地产 -0.14 43.63 8.25 中新集团 -7.36
环保 -0.19 40.12 -12.86 建(jiàn)工修复 -7.73
钢铁 -0.31 33.23 -12.93 金洲管道 -9.51
建筑装饰 -0.41 135.82 -11.64 名家汇 -12.94
汽车 -0.47 231.67 -19.69 万(wàn)丰奥威 -10.02
纺织服饰 -0.52 32.79 -4.53 莱绅通灵 -10.00
机械设备 -0.72 279.88 -5.55 交控科技 -12.64
社会服务 【盘中播报】沪指涨0.20% 农林牧渔行业涨幅最大n="right">-0.80 56.66 -17.44 峨(é)眉山A -8.84
综合 -0.97 5.31 -3.73 博信股 份 -9.96
传(chuán)媒 -1.06 124.18 3.08 紫天科技 -15.73
电子 -1.08 388.13 -8.86 商络(luò)电子 -10.19
石油石化 -1.20 93.42 -15.62 仁智(zhì)股份 -9.80
通信 -1.56 191.94 9.03 中际(jì)旭(xù)创 -8.62
煤炭 -2.00 58.85 8.90 大有(yǒu)能源 -6.65

未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 【盘中播报】沪指涨0.20% 农林牧渔行业涨幅最大

评论

5+2=