14.74亿元资金今日流出通信股
沪指4月25日上涨0.27%,申(shēn)万所属(shǔ)行业中,今日上涨的有20个(gè),涨幅居前的行业为银 行、交通运输,涨幅分别为1.43%、1.24%。跌幅居前的行(xíng)业为国防军工、传媒,跌幅分别为(wèi)1.60%、0.98%。通信(xìn)行业今日下跌0.76%。
资金面上看,两市主力资金全天(tiān)净流出123.68亿(yì)元,今日有6个(gè)行业主力资金净流入(rù),基础化工行业主力资金净(jìng)流入规模居(jū)首,该行业今日(rì)上(shàng)涨1.15%,全天净流入资金7.28亿元,其(qí)次(cì)是交通运输行业,日涨幅为1.24%,净流入 资金(jīn)为3.40亿元。
主力资 金净流出的行业(yè)有25个,计算机行业主力资金净流出规模(mó)居首,全天净流出资金16.88亿元,其次是国防军工(gōng)行业,净流出资(zī)金为16.80亿元,净流出 资金较多的还(hái)有通信、汽车、机械设备等行业。
通信行业今日下跌(diē)0.76%,全天主(zhǔ)力资(zī)金净流出14.74亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有40只,涨(zhǎng)停的(de)有5只;下跌的有86只,跌(diē)停的有1只。以资金(jīn)流向数据进行统计,该行业资金净(jìng)流入的个股有35只,其中,净流(liú)入资金超千万元的(de)有6只,净流入资金居(jū)首(shǒu)的是光迅科技,今日净流入资金(jīn)6828.26万元,紧随其后的是国盾量(liàng)子、亨通光电,净流入资金分别为(wèi)5015.82万元、4896.58万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元(yuán)的有6只,净流出资金居前的(de)有中兴通讯、天孚通信、中际旭创(chuàng),净流出资金分别为2.49亿元、2.42亿元、1.93亿元。(数据宝)
通信行(xíng)业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
002281 | 光迅科技 | 1.31 | 4.86 | 6828.26 |
688027 | 国盾量子 | 5.39 | 3.46 | 5015.82 |
600487 | 亨通光电 | 0.74 | 2.46 | 4896.58 |
002544 | 普天科技 | 3.46 | 3.10 | 4854.29 |
002897 | 意华股份 | 7.07 | 5.59 | 1805.02 |
301202 | 朗威股份 | 4.65 | 28.41 | 1370.56 | 688418 | 震有科技 | 2.48 | 3.26 | 686.20 |
688283 | 坤恒顺(shùn)维 | 1.41 | 1.07 | 566.26 |
603322 | 超讯通信 | 1.53 | 2.59 | 560.18 |
688159 | 有方科技 | -1.08 | 2.64 | 521.68 |
003031 | 中瓷(cí)电子 | 0.56 | 1.39 | 456.35 |
000839 | ST国(guó)安 | 4.95 | 0.13 | 436.42 |
600941 | 中国(guó)移动(dòng) | -0.52 | 0.71 | 383.09 |
301165 | 锐捷网络 | -1.72 | 3.35 | 246.57 |
300571 | 平治信(xìn)息 | 1.72 | 2.07 | 203.94 |
000971 | ST高升 | -5.00 | 5.41 | 200.87 |
300578 | 会畅通讯 | -0.76 | 2.32 | 198.63 |
688205 | 德科立 | -0.45 | 2.34 | 175.83 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.65 | 3.29 | 169.98 |
301577 | 美信科技 | 3.91 | 17.34 | 136.15 |
通信行(xíng)业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯(xùn) | -1.56 | 1.68 | -24864.49 |
300394 | 天孚通信 | -3.55 | 5.84 | -24222.39 |
300308 | 中际旭创 | 14.74亿元资金今日流出通信股 -2.45 | 2.23 | -19334.26 |
300738 | 奥飞数据 | -2.71 | 12.55 | -13669.68 |
300502 | 新易盛(shèng) | -0.28 | 5.14 | -10583.02 |
300292 | 吴通控股 | 2.23 | 18.89 | -10221.58 |
300711 | 广哈通信 | -5.42 | 19.26 | -6962.82 |
300570 | 太辰光 | -2.25 | 7.44 | -6947.57 |
002902 | 铭(míng)普光磁 | 0.76 | 18.30 | -3802.75 |
002296 | 辉煌科技 | -9.07 | 31.49 | -3653.68 |
300053 | 航宇微 | -2.80 | 3.82 | -3098.88 |
600498 | 烽(fēng)火通信(xìn) | -1.74 | 1.33 | -2652.87 |
300563 | 神宇股份 | -5.82 | 16.20 | -2593.22 |
300442 | 润泽科技 | -0.83 | 5.83 | -2293.07 |
600522 | 中天科技 | -0.70 | 0.82 | -1857.03 |
600804 | ST鹏博士 | 5.16 | 4.90 | -1841.96 |
300590 | 移为通信 | -3.36 | 6.96 | -1785.56 |
603083 | 剑桥科技 | -0.53 | 4.72 | -1712.01 |
300620 | 光库(kù)科技 | -0.99 | 2.77 | -1595.87 |
300310 | 宜通(tōng)世纪 | -1.73 | 6.40 | -1559.29 |
注:本文系新闻报(bào)道,不构成(chéng)投(tóu)资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 14.74亿元资金今日流出通信股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了