场内ETF资金动态:昨日创新药HK上涨
2024年08月27日A股三(sān)大指数(shù)集(jí)体低开 ,截至午间收盘上证指数下跌0.36%,报2845.37点,深证成指下跌0.85%,报8124.71点,创业板指下(xià)跌0.62%,报1535.66点。
根据巨灵财经统计的(de)数据显示,2024年08月26日场内ETF基金中创新(xīn)药HK(159570)领涨,涨幅为3.07%,排(pái)名靠前的储能电池(159566)、电池基金(562880)、HK创新药(159567),涨幅分别为2.67%、2.58%、2.55%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流(liú)通份额(亿) | 收(shōu)盘价(jià) |
159570 | 创新药HK | 3.07 | 2.53 | 3.0160 | 0.84 |
159566 | 储能电池 | 2.67 | 0.42 | 0.4074 | 1.04 |
562880 | 电池基金 | 2.58 | 2.31 | 5.8040 | 0.40 |
159567 | HK创新药 | 2.55 | 1.56 | 1.8536 | 0.84 |
159718 | 港股医药 | 2.52 | 1.78 | 3.3683 | 0.53 |
588830 | 科创新能 | 2.52 | 0.47 | 0.4985 | 0.94 |
159757 | 电池30 | 2.48 | 2.82 | 6.8193 | 0.41 |
561910 | 电(diàn)池ETF | 2.43 | 3.57 | 9.4008 | 0.38 |
561160 | 锂电池(chí) | 2.40 | 6.26 | 16.2984 | 0.38 |
159796 | 电池 | 2.25 | 8.11 | 17.8347 | 0.46 |
513120 | HK创新药 | 2.25 | 54.34 | 85.3064 | 0.64 |
513280 | 恒(héng)生生(shēng)物 | 2.25 | 1.66 | 2.8011 | 0.59 |
159615 | 生科(kē)ETF | 2.19 | 2.97 | 4.9005 | 0.61 |
159715 | 稀 土 | 2.18 | 1.69 | 3.2803 | 0.52 |
159775 | 电池新能 | 2.16 | 0.61 | 1.4465 | 0.43 |
下跌方面,2024年(nián)08月26日(rì)跌幅最大的是证券先锋(516980),跌幅达到(dào)3.68%。排名靠前的湖北ETF(159743)、医疗器(qì)械(562600)、医疗(liáo)器材(159797),跌幅分(fēn)别为2.42%、1.73%、1.66%。
基金代码(mǎ) | 基金简称(chēng) | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
516980 | 证券(quàn)先(xiān)锋 | -3.68 | 0.25 | 0.3152 | 0.79 |
159743 | 湖北ETF | -2.42 | 1.08 | 1.6694 | 0.64 |
562600 | 医疗器械 | -1.73 | 0.60 | 0.8094 | 0.74 |
159797 | 医疗器材 | -1.66 | 0.48 | 0.7299 | 0.65 |
159758 | 红(hóng)利50 | -1.58 | 4.18 | 5.5829 | 0.75 |
159760 | 公卫健康 | -1.55 | 0.75 | 1.4736 | 0.51 |
516610 | 医(yī)服ETF | -1.45 | 0.49 | 1.1897 | 0.41 |
516790 | 保健(jiàn)ETF | -1.44 | 0.97 | 2.0218 | 0.48 |
159877 | 医保ETF | -1.42 | 0.63 | 1.2879 | 0.49 |
159883 | 医疗器械 | -1.40 | 15.06 | 35.6104 | 0.42 |
159891 | 医疗 | -1.34 | 1.08 | 2.9202 | 0.37 |
159583 | 通(tōng)信设备 | -1.33 | 0.65 | 0.7330 | 0.89 |
159898 | 器械ETF | -1.33 | 1.29 | 2.8910 | 0.45 |
560660 | 云50ETF | -1.27 | 0.73 | 1.0497 | 0.70 |
159838 | 医药50 | -1.26 | 1.78 | 3.7976 | 0.47 |
从成交量上来看,2024年08月26日成(chéng)交量最大的是恒生互联(513330),成交量为3868.24万(wàn)份。排名 靠(kào)前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、HS300ETF(510310),成交量分(fēn)别为2862.68万份、2164.77万份、2022.22万份。
基金(jīn)代(dài)码(mǎ) | 基金简称(chēng) | 成交量(liàng)(万份) | 净申购金额(é)(万(wàn)) | 涨跌幅(%) | 收盘价(jià) |
513330 | 恒生互(hù)联(lián) | 3868.24 | 0.00 | 1.47 | 0.35 |
513180 | 恒指科技 | 2862.68 | 0.00 场内ETF资金动态:昨日创新药HK上涨d> | 0.85 | 0.47 |
513130 | 恒生科技 | 2164.77 | -0.70 | 0.86 | 0.47 |
510310 | HS300ETF | 2022.22 | 26.89 | 0.00 | 1.66 |
512170 | 医(yī)疗ETF | 1564.66 | 1.64 | -1.09 | 0.27 |
513060 | 恒(héng)生医疗 | 1561.84 | -0.06 | 2.07 | 0.35 |
588000 | 科创50 | 1463.31 | 0.74 | -0.69 | 0.72 |
510300 | 300ETF | 1400.68 | 20.59 | 0.03 | 3.39 |
513120 | HK创新药 | 1337.86 | -0.07 | 2.25 | 0.64 |
513050 | 中概(gài)互(hù)联(lián) | 1128.47 | 0.10 | 0.29 | 1.05 |
512010 | 医药 ETF | 960.88 | 0.66 | -0.63 | 0.32 |
159941 | 纳指ETF | 773.57 | 0.10 | 0.09 | 1.09 |
512480 | 半导(dǎo)体 | 724.11 | 0.43 | -0.15 | 0.66 |
159915 | 创业板 | 705.27 | 0.47 | -0.13 | 1.52 |
159792 | 互联网 | 702.35 | 0.00 | 1.68 | 0.54 |
从成交金额上来看(kàn),2024年08月26日成交(jiāo)额最大的是300ETF (510300),交易金额47.48亿元(yuán)。排名靠(kào)前的HS300ETF(510310)、华(huá)夏300 (510330)、恒指科技(513180),成(chéng)交(jiāo)额(é)分别为33.56亿元(yuán)、15.53亿元(yuán)、13.54亿元。
基金(jīn)代码 | 基金简称 | 交易金额(é)(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 47.48 | 20.59 | 0.03 | 3.39 |
510310 | HS300ETF | 33.56 | 26.89 | 0.00 | 1.66 |
510330 | 华夏300 | 15.53 | 11.27 | 0.00 | 3.47 |
513180 | 恒指科技 | 13.54 | 0.00 | 0.85 | 0.47 |
513330 | 恒生互联 | 13.40 | 0.00 | 1.47 | 0.35 |
159919 | 沪(hù)深300 | 13.34 | 7.14 | -0.03 | 3.52 |
510050 | 50ETF | 12.05 | -1.80 | -0.12 | 2.44 |
513050 | 中概互联 | 11.78 | 0.10 | 0.29 | 1.05 |
159915 | 创业板 | 10.71 | 0.47 | -0.13 | 1.52 |
588000 | 科创50 | 10.50 | 0.74 | -0.69 | 0.72 |
513130 | 恒生科技 | 10.13 | -0.70 | 0.86 | 0.47 |
159509 | 纳指科技 | 9.17 | 0.02 | -0.13 | 1.58 |
512100 | 1000ETF | 8.51 | 3.01 | 0.38 | 1.84 |
159941 | 纳指ETF | 8.46 | 0.10 | 0.09 | 1.09 |
513120 | HK创 新药 | 8.46 | -0.07 | 2.25 | 0.64 |
细(xì)分到资金流动情况(kuàng)上来看,2024年08月26日净申购(gòu)金额最大的为HS300ETF(510310),当日净(jìng)申购金额为26.89亿元。排名靠前的300ETF (510300)、华(huá)夏300 (510330)、沪深300(159919),申购金额为20.59亿元、11.27亿元、7.14亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(fú)(%) | 收盘价 | 流通份(fèn)额(亿) |
510310 | HS300ETF | 26.89 | 0.00 | 1.66 | 1134.02 |
510300 | 300ETF | 20.59 | 0.03 | 3.39 | 819.50 |
510330 | 华夏300 | 11.27 | 0.00 | 3.47 | 368.43 |
159919 | 沪深300 | 7.14 | -0.03 | 3.52 | 355.54 |
159925 | 南方300 | 3.44 | -0.06 | 3.33 | 12.61 |
512100 | 1000ETF | 3.01 | 0.38 | 1.84 | 190.45 |
562000 | 100ETF基 | 2.56 | -0.12 | 0.81 | 22.14 |
588080 | 科创(chuàng)板50 | 1.87 | -0.57 | 0.70 | 565.16 |
588200 | 科(kē)创芯片 | 1.72 | -0.33 | 0.90 | 76.30 |
560010 | 1000基金 | 1.71 | 0.33 | 1.84 | 86.02 |
159845 | 中证1000 | 1.65 | 0.27 | 1.84 | 105.76 |
512170 | 医(yī)疗(liáo)ETF | 1.64 | -1.09 | 0.27 | 776.02 |
563300 | 中证2000 | 0.99 | 1.21 | 0.75 | 14.89 |
588000 | 科创50 | 0.74 | -0.69 | 0.72 | 954.07 |
512010 | 医(yī)药ETF | 0.66 | -0.63 | 0.32 | 529.23 |
资金流出方面,2024年08月26日净(jìng)赎回金额最(zuì)多的是50ETF (510050),赎回(huí)金额1.80亿元。排名靠前的科创指基(588030)、红利低波(512890)、创业板HX(159957),赎回金额分别(bié)为1.11亿(yì)元、1.05亿(yì)元、0.95亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回(huí)金额(é)(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510050 | 50ETF | 1.80 | -0.12 | 2.44 | 532.79 |
588030 | 科(kē)创指基 | 1.11 | 0.15 | 0.66 | 72.75 |
512890 | 红(hóng)利 低波 | 1.05 | 0.10 | 1.03 | 83.07 |
159957 | 创(chuàng)业板HX | 0.95 | -0.20 | 1.00 | 17.28 |
159952 | 创业ETF | 0.77 | -0.11 | 0.93 | 61.08 |
588330 | 双(shuāng)创龙头 | 0.77 | -0.70 | 0.43 | 17.02 |
513130 | 恒生科技 | 0.70 | 0.86 | 0.47 | 305.52 |
512500 | 中证500 | 0.42 | 0.04 | 2.49 | 44.34 |
510360 | 广发300 | 0.37 | -0.08 | 1.23 | 56.78 |
510500 | 500ETF | 0.37 | 0.11 | 4.61 | 180.59 |
512880 | 证券ETF | 0.37 | 0.00 | 0.80 | 345.16 |
588860 | 科创医药 | 0.33 | -0.72 | 0.97 | 1.74 |
159329 | 沙特ETF | 0.31 | 0.49 | 1.02 | 8.30 |
159949 | 创(chuàng)业板50 | 0.27 | 0.00 | 0.67 | 229.05 |
159922 | 500ETF | 0.25 | 0.08 | 4.78 | 22.42 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 场内ETF资金动态:昨日创新药HK上涨
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了