盘江股份拟10派2.8元 股息率4.06%
4月22日盘江股份发布2023年度分配预(yù)案,拟10派2.8元(含税),预计派现金额(é)合计为6.01亿(yì)元。派现额占净利润比例为82.06%,以该股2023年度成(chéng)交均价计算,股息率为4.06%。这是公(gōng)司上(shàng)市以来,累计第23次派现(xiàn)。
公(gōng)司上市(shì)以来历次分配方 案一览
日期 | 分配(pèi)方案(àn) | 派(pài)现金额(é)合(hé)计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派2.8元(含税) | 6.01 | 4.06 |
2022.12.31 | 10派4.1元(含(hán)税) | 8.80 | 4.89 |
2021.12.31 | 10派4元(含税) | 8.59 | 4.85 |
2020.12.31 | 10派4元(含税) | 6.62 | 6.04 |
2019.12.31 | 10派4元(含税(shuì)) | 6.62 | 7.12 |
2018.12.31 | 10派(pài)4元(含税) | 6.62 | 6.18 |
2017.12.31 | 10派3.5元(含税) | 5.79 | 盘江股份拟10派2.8元 股息率4.06%gn="right">4.39 |
2016.12.31 | 10派2.4元(含税) | 3.97 | 2.61 |
2015.12.31 | 10派0.1元 (含税) | 0.17 | 0.10 |
2014.12.31 | 10派1.6元(含(hán)税) | 2.65 | 1.94 |
2013.12.31 | 10派3元(含税) | 4.97 | 2.37 |
2012.12.31 | 10派4.5元(含(hán)税(shuì)) | 7.45 | 2.13 |
2011.12.31 | 10转增5派8.5元(含税) | 9.38 | 2.64 |
2010.12.31 | 10派8.5元(含税) | 9.38 | 3.38 |
2009.12.31 | 10派4.5元(含税(shuì)) | 4.97 | 1.97 |
2008.12.31 | 10派5.8元(含税) | 6.40 | 3.62 |
2007.12.31 | 10送3转增3派(pài)1.4元(含税) | 0.52 | 1.37 |
2006.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.45 | 2.50 |
2005.12.31 | 10派1元(含(hán)税) | 0.37 | 2.35 |
2004.12.31 | 10派1元(含(hán)税) | 0.37 | 1.32 |
2003.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 1.32 |
2002.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 1.02 |
2001.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 0.80 |
证券时报(bào)•数据宝统(tǒng)计显示(shì),公司今日公布(bù)了2023年报,共(gòng)实现营业收(shōu)入94.03亿(yì)元,同比下降20.60%,实现净利润7.32亿元,同比下降66.62%,基本每股收益为0.341元,加权平均净资产收益率为6.389%。
资金面上看,该股(gǔ)今(jīn)日(rì)主力资金净(jìng)流出1980.46万元(yuán),近5日主力资金净流出6511.31万(wàn)元。
两融数据显示(shì),该股最新融(róng)资余(yú)额为4.07亿元,近5日减(jiǎn)少830.01万元,降(jiàng)幅为(wèi)2.00%。北向资金动态显示(shì),沪股通最新持有2982.41万股,近5日持股量增加331.66万股,增长12.51%。
按(àn)申万行业(yè)统计,盘江股份所属的煤(méi)炭行业共有21家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是中国神华,派(pài)现金(jīn)额为449.03亿元(yuán),其(qí)次是兖矿能(néng)源、中煤能源,派(pài)现金额分别为110.85亿元(yuán)、58.60亿元(yuán)。(数据宝)
2023年度煤炭行业分红排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净盘江股份拟10派2.8元 股息率4.06%r>利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华(huá) | 0.00 | 22.6 | 4490300.00 | 75.22 | 7.69 |
600188 | 兖矿(kuàng)能源 | 3.00 | 14.9 | 1108466.24 | 53.85 | 5.77 |
601898 | 中(zhōng)煤能源 | 0.00 | 4.42 | <盘江股份拟10派2.8元 股息率4.06%td align="right">586021.4730.00 | 5.07 | |
601699 | 潞安环能 | 0.00 | 15.89 | 475334.92 | 60.00 | 8.23 |
600985 | 淮北矿业(yè) | 0.00 | 10 | 265178.65 | 42.60 | 7.33 |
600348 | 华阳股份 | 0.00 | 7.18 | 259018.50 | 50.01 | 6.55 |
601666 | 平(píng)煤(méi)股份 | 0.00 | 9.9 | 242535.01 | 60.59 | 9.84 |
000937 | 冀中能源 | 0.00 | 6 | 212012.81 | 42.88 | 8.71 |
900948 | 伊泰B股 | 0.00 | 6 | 175756.07 | 22.74 | 5.94 |
600925 | 苏能股(gǔ)份 | 0.00 | 2.1 | 144666.67 | 60.37 | 3.26 |
600546 | 山煤国际 | 0.00 | 6.5 | 128859.65 | 30.25 | 4.02 |
600971 | 恒源(yuán)煤电 | 0.00 | 8.5 | 102000.42 | 50.10 | 9.35 |
600395 | 盘江股份 | 0.00 | 2.8 | 60105.50 | 82.06 | 4.06 |
600997 | 开滦股份 | 0.00 | 3.434 | 54525.05 | 50.01 | 4.98 |
000552 | 甘肃(sù)能化 | 0.00 | 1 | 53517.94 | 30.79 | 3.01 |
601101 | 昊华能源 | 0.00 | 3.5 | 50399.93 | 48.46 | 5.60 |
600575 | 淮河能源 | 0.00 | 1.2 | 46182.94 | 55.00 | 4.64 |
603071 | 物(wù)产环能 | 0.00 | 7 | 39056.81 | 36.88 | 4.29 |
601918 | 新集(jí)能源 | 0.00 | 1.5 | 38858.13 | 18.42 | 3.24 |
600508 | 上海能(néng)源 | 0.00 | 4.1 | 29631.44 | 30.58 | 2.84 |
600740 | 山西焦化 | 0.00 | 0.5 | 12810.61 | 10.05 | 0.93 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 盘江股份拟10派2.8元 股息率4.06%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了