主力动向:4月25日特大单净流出48.50亿元
主力动向:4月25日特大单净流出48.50亿元ss="dl">两市(shì)全天特大(dà)单净流出48.50亿元(yuán),其中10股特大单(dān)净流入超(chāo)1亿元,万丰奥威特大单(dān)净(jìng)流 入3.82亿(yì)元,特大(dà)单净流入资金(jīn)居首。
沪 指今日收(shōu)盘(pán)上(shàng)涨0.27%。资金面上看(kàn),沪深两市全天(tiān)特大(dà)单净流出48.50亿元,共计1690股特大单净流(liú)入,2193股特大 单净流出。
从申万(wàn)一级行业来(lái)看,今(jīn)日有(yǒu)14个行业(yè)特大单资金净流入,基(jī)础化工特大单净流入规(guī)模居首(shǒu),净流入资金6.39亿元,该(gāi)行业指数今日上涨1.15%,其次是(shì)电力设备(bèi),今日上涨0.44%,净流入资金为2.89亿元,净流入资金居前的还有(yǒu主力动向:4月25日特大单净流出48.50亿元)交(jiāo)通运输、银行等行(xíng)业。
特大单资金净流出的(de)行(xíng)业(yè)共有17个,净(jìng)流(liú)出资金最多的是通信,特大单净流出资金9.18亿元(yuán),其次是计算机,特大单净流出资金(jīn)8.85亿元(yuán),净流出资金居(jū)前的还(hái)有国防军工、传媒等行业。
具体到个股来看,10股特大单净流入超1亿元,万丰奥(ào)威特大单净(jìng)流入3.82亿元,净(jìng)流入资金规模居首(shǒu);常山药 业特大单净流入资金2.87亿元(yuán),位列第二;净流入资金(jīn)居(jū)前(qián)的还(hái)有三祥新材、海(hǎi)特高新、宁德(dé)时代等。特大单净流出股中,贵州茅台(tái)特大(dà)单净流出资金(jīn)2.85亿(yì)元,净流出资(zī)金最多 ;沃尔核材、航(háng)天(tiān)电(diàn)子特大单(dān)净流(liú)出资金分别为2.75亿元、2.14亿元,净流(liú)出(chū)资金规模(mó)位列第二(èr)、第三(sān)。
股价表现(xiàn)方面,特大单资(zī)金(jīn)净(jìng)流入超1亿元个股今日平均上涨8.12%,表(biǎo)现强于沪指。具体看,上(shàng)述个股今日上涨的(de)有9只,股价以涨停收盘的有常(cháng)山药业、浩(hào)丰科(kē)技等。
所属行业来看,上述(shù)特大单净流入资金居前个股中,电力设备、有(yǒu)色金属、国防军工行业最为集(jí)中(zhōng),上(shàng)榜个股分别(bié)有2只、2只、1只。(数据宝(bǎo))
特 大单净流(liú)入资金排名
代码 | 简(jiǎn)称(chēng) | 收(shōu)盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单(dān)净流入 (亿(yì)元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥(ào)威 | 16.71 | 10.01 | 3.82 | 汽车(chē) |
300255 | 常山药业 | 11.77 | 19.98 | 2.87 | 医药(yào)生物 |
603663 | 三祥新材 | 18.56 | 10.02 | 1.87 | 基础化工 |
002023 | 海特(tè)高新 | 11.07 | 10.04 | 1.68 | 国防军工 |
300750 | 宁德时代 | 193.20 | 1.90 | 1.41 | 电力设备 |
300419 | 浩丰科技 | 6.38 | 19.92 | 1.27 | 计(jì)算机 |
601600 | 中(zhōng)国铝(lǚ)业 | 7.35 | 3.81 | 1.11 | 有(yǒu)色金属 |
000612 | 焦作万方 | 7.90 | 5.61 | 1.03 | 有色金属 |
600036 | 招商银(yín)行 | 34.40 | 2.81 | 1.03 | 银行 |
601179 | 中国西电 | 7.45 | -2.87 | 1.03 | 电力(lì)设备 |
000001 | 平安银行 | 10.61 | 0.76 | 0.98 | 银行 |
002456 | 欧菲光 | 8.88 | 1.95 | 0.91 | 电子 |
600919 | 江苏(sū)银行 | 8.44 | 3.43 | 0.87 | 银行 |
002352 | 顺丰控(kòng)股 | 36.09 | 2.85 | 0.86 | 交通运输 |
000524 | 岭南控股 | 10.88 | 10.01 | 0.83 | 社会服务 |
300015 | 爱尔眼科 | 12.24 | 2.34 | 0.79 | 医药生物 |
300905 | 宝丽迪 | 28.58 | 12.56 | 0.77 | 基(jī)础化工 |
601633 | 长城汽车 | 26.59 | 7.43 | 0.75 | 汽车 |
300014 | 亿纬锂能 | 35.92 | 4.81 | 0.73 | 电力设备 |
001696 | 宗申动力 | 11.40 | -2.56 | 0.72 | 机(jī)械(xiè)设备(bèi) |
特大(dà)单净流出资金排 名
代(dài)码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台(tái) | 1693.04 | -0.03 | -2.85 | 食品饮料 |
002130 | 沃(wò)尔(ěr)核(hé)材 | 12.42 | -3.80 | -2.75 | 电子 |
600879 | 航天电子 | 7.70 | -2.78 | -2.14 | 国防军工 |
000625 | 长安汽车 | 16.02 | -1.66 | -1.81 | 汽车 |
300394 | 天孚通信 | 146.70 | -3.55 | -1.72 | 通信 |
000063 | 中兴通讯 | 27.80 | -1.56 | -1.70 | 通(tōng)信(xìn) |
600438 | 通威(wēi)股份 | 21.25 | -2.88 | -1.62 | 电力设备(bèi) |
002590 | 万安科技 | 16.97 | 0.18 | -1.58 | 汽车 |
603259 | 药明康(kāng)德 | 41.60 | -0.86 | -1.52 | 医药生物 |
600733 | 北(běi)汽蓝谷(gǔ) | 6.86 | -2.56 | -1.45 | 汽车 |
002602 | 世纪华通 | 3.96 | -3.41 | -1.37 | 传媒 |
000628 | 高新(xīn)发(fā)展 | 45.85 | 4.20 | -1.35 | 建(jiàn)筑装饰 |
300364 | 中文在线 | 23.26 | -7.44 | -1.32 | 传媒 |
300975 | 商络电子 | 11.50 | 1.05 | -1.28 | 电子 |
300073 | 当升科技 | 46.38 | -3.58 | -1.25 | 电力设备 |
300476 | 胜宏科技 | 29.43 | -2.06 | -1.19 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 12.35 | -0.80 | -1.14 | 非银金融(róng) |
300280 | 紫天科技 | 27.33 | -7.92 | -1.12 | 传媒 |
301236 | 软(ruǎn)通动力 | 41.52 | -2.65 | -0.96 | 计算(suàn)机 |
600030 | 中信证券 | 18.18 | -0.49 | -0.94 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道(dào),不构成投资建议(yì),股(gǔ)市有(yǒu)风险,投资需谨慎(shèn)。
主力资(zī)金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单(dān)
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 主力动向:4月25日特大单净流出48.50亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了