百元股数量达58只,医药生物、电子、计算机行业占比均超10%
以最新收盘价计算,A股(gǔ)平均股价为10.11元,其中股价超(chāo)过(guò)100元的(de)有58只(zhǐ)。
百元股作为判定(dìng)市场热(rè)度的信(xìn)号(hào)之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据(jù)宝统计显示,截至4月25日(rì)收盘,沪指报收3052.90点,上涨0.27%,A股平均股价为10.11元,个股股价分布看,股价超过100元的有58只,股价(jià)在50元至100元的有197只,股(gǔ)价在30元至50元的有457只。
股价超百(bǎi)元个股中,收盘价最高的是贵州茅台(tái),今日报(bào)收1693.04元,下跌(diē)0.03%,其次是惠(huì)泰医疗、诺瓦星云等,最新收盘价分别为473.94元、400.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌(diē)0.59%,跑输沪指0.85个百分点(diǎn)。今日上涨的有23只(zhǐ),涨幅居前的有国盾量子、百济神州等,下跌的有34只,跌幅居前的有(yǒu)传音(yīn)控股、诺瓦星云等(děng)。
追溯发现,最新(xīn)百元股近一(yī)个月平均下跌2.80%,其间沪指上(shàng)涨0.16%,涨幅居前的有(yǒu)春风动力、珀莱雅、石头科技 等,涨(zhǎng)幅分别为18.49%、16.39%、14.56%,今年以来平均涨幅为0.90%,弱于沪指1.73%,累(lèi)计(jì)涨幅居前的有天(tiān)孚通信、中际旭创、国(guó)盾(dùn)量子等,涨幅分别为 60.29%、45.38%、45.03%。
最新百元股中,以(yǐ)申万一级行业分类,较为集中(zhōng)的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有12只股上榜,占百元股总数的比例为20.69%;有12只股来自医药生物行业(yè),占比20.69%;7只股(gǔ)来自计算机行业,占比12.07%。
所属板块来看,百元(yuán)股中,主板(bǎn)有19只、创业板有10只、北交所(suǒ)有1只,另有28只来自科(kē)创板,占百元股的比例为48.28%。
机构评级(jí)方面,上述股(gǔ)价超百元个股共(gòng)有同花(huā)顺、天孚通信、迈为股(gǔ)份等11只(zhǐ)个股今日(rì)获机构买入评(píng)级。
获机构买(mǎi)入(rù)型评(píng)级个股中(zhōng),共有3条(tiáo)评级记录中对相关(guān)个股给出了未来目标价(jià)。以公布的预(yù)测目 标价与最新收盘价(jià)进行对比显示,共有(yǒu)2股上涨 空间(jiān)超20%,金山(shān)办公上涨空间最(zuì)高,国投证券预计公司最大目标价为374.25元,上涨空间达26.00%,其次是传音控股,上涨空间为20.54%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今(jīn)日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1693.04 | -0.03 | 0.12 | 食品饮料(liào) |
688617 | 惠泰医疗 | 473.94 | 0.96 | 0.01 | 医药(yào)生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 400.00 | -10.39 | 17.79 | 计算机 |
688169 | 石(shí)头科技 | 373.79 | -2.81 | 0.01 | 家用电器 |
688188 | 柏楚(chǔ)电子 | 311.39 | 0.51 | 百元股数量达58只,医药生物、电子、计算机行业占比均超10%n="right">0.00 | 计算机(jī) |
002371 | 北方华创 | 306.34 | 0.44 | 0.57 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 297.01 | -2.52 | 0.01 | 计算机 |
300896 | 爱美客(kè) | 293.18 | 1.85 | 1.39 | 美容护理 |
300760 | 迈瑞医疗 | 285.10 | -0.26 | 0.19 | 医药(yào)生物 |
000596 | 古井贡酒 | 258.47 | -1.34 | 0.16 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 250.71 | 2.21 | 4.12 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 245.58 | -1.41 | 0.26 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 223.20 | 0.68 | 0.01 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 220.23 | -2.08 | 0.43 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 210.00 | -2.68 | 0.64 | 美容护 理 |
002594 | 比亚迪 | 208.94 | 0.73 | 0.81 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料(liào) | 201.60 | 1.88 | 0.80 | 食品(pǐn)饮料 |
688301 | 奕瑞科技(jì) | 197.80 | 1.95 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 193.20 | 1.90 | 0.42 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 185.49 | 5.39 | 0.03 | 通信 |
688072 | 拓荆科技 | 182.48 | -0.45 | 0.01 | 电(diàn)子 |
688016 | 心 脉医疗 | 180.52 | 1.48 | 0.01 | 医药生物 |
000568 | 泸州老(lǎo)窖 | 179.97 | -1.16 | 0.37 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 176.53 | 2.27 | 3.03 | 传媒 |
300308 | 中际旭创(chuàng) | 164.15 | -2.45 | 2.23 | 通信 |
688120 | 华海(hǎi)清科 | 157.16 | -1.02 | 0.01 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 150.00 | -2.08 | 0.01 | 电子(zi) |
000858 | 五粮液(yè) | 148.98 | 0.00 | 0.26 | 食(shí)品饮料 |
300394 | 天孚通信 | 146.70 | -3.55 | 5.84 | 通信 |
688036 | 传音控股 | 145.18 | -10.88 | 0.02 | 电子 |
6031百元股数量达58只,医药生物、电子、计算机行业占比均超10%29 | 春风动力 | 141.06 | -1.29 | 0.62 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 140.21 | -0.97 | 0.04 | 电子 |
688019 | 安集(jí)科技 | 139.20 | 1.98 | 0.01 | 电(diàn)子 |
688506 | 百(bǎi)利天恒 | 138.61 | 2.93 | 0.01 | 医药生物 |
688050 | 爱(ài)博医(yī)疗 | 137.85 | -0.16 | 0.01 | 医(yī)药生物(wù) |
603290 | 斯达半导 | 137.19 | 2.05 | 1.27 | 电(diàn)子 |
688012 | 中微公司 | 135.78 | 0.19 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 131.73 | -2.03 | 0.24 | 汽车 |
688235 | 百济神州 | 129.20 | 3.84 | 0.02 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技(jì) | 129.09 | -2.50 | 0.02 | 国防军工 |
688271 | 联(lián)影医(yī)疗 | 127.39 | 1.36 | 0.00 | 医药生物 |
001309 | 德明利(lì) | 122.10 | 0.49 | 6.36 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 118.40 | -4.14 | 0.01 | 电子(zi) |
688017 | 绿的谐波 | 116.51 | -1.39 | 0.01 | 机(jī)械设备 |
002920 | 德赛(sài)西威 | 114.82 | -0.77 | 0.49 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 111.04 | -1.59 | 2.35 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 110.12 | -0.77 | 0.56 | 美容护理 |
688198 | 佰仁医疗 | 109.63 | -1.88 | 0.00 | 医药生物 |
300757 | 罗博特科 | 109.60 | -4.04 | 7.85 | 机(jī)械设备 |
000661 | 长春高新 | 109.39 | -0.19 | 0.96 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 107.75 | -0.33 | 0.15 | 轻工制造 |
688639 | 华恒生物(wù) | 107.00 | -0.29 | 0.00 | 基(jī)础(chǔ)化工 |
688789 | 宏华(huá)数科 | 106.30 | -3.11 | 0.02 | 机械设(shè)备 |
300751 | 迈为股份 | 106.04 | 0.93 | 1.36 | 电力设备(bèi) |
600941 | 中国移动(dòng) | 104.30 | -0.52 | 0.71 | 通信 |
688279 | 峰岹科技 | 104.00 | 0.59 | 0.01 | 电子 |
688018 | 乐 鑫科技 | 102.79 | 1.91 | 0.02 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 102.20 | -1.47 | 0.01 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新(xīn)高(gāo)、股价(jià)、低价股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了