骏诺车品JNCP官方网站骏诺车品JNCP官方网站

家用电器行业今日涨2.50%,主力资金净流入1.73亿元

家用电器行业今日涨2.50%,主力资金净流入1.73亿元

沪指(zhǐ)4月(yuè)30日下(xià)跌(diē)0.26%,申万所属行(xíng)业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的(de)行(xíng)业为家(jiā)用电(diàn)器、煤炭(tàn),涨幅分别为2.50%、0.88%。家用电器行业(yè)位居今日(rì)涨幅(fú)榜(bǎng)首位。跌(diē)幅居(jū)前的(de)行业为(wèi)建(jiàn)筑装饰、电力设备,跌幅分别为2.17%、2.02%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出397.79亿(yì)元,主力资金 净流入(rù)的行业仅有(yǒu)1个,家用电器行业净流入资(zī)金1.73亿元。

主力资金净 流出的行(xíng)业有(yǒu)30个,汽车行业主力资金净流出规(guī)模居首,全天净流出资金59.06亿元,其次是电子(zi)行业,净(jìng)流出(chū)资金为48.78亿元,净流出资金较多(duō)的还有电力设备、非银金(jīn)融、机(jī)械设(shè)备等行业。

家用(yòng)电器行业今日上涨2.50%,全天主力资金净流入1.73亿元(yuán),该行业所属的个股(gǔ)共87只,今日上涨的有57只,涨停的有5只;下跌的有29只。以资金流向数据进行统计(jì),该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流(liú)入资金居首的是格力电器,今日净流入(rù)资(zī)金3.80亿元,紧随其后的是奥马电器(qì)、长虹美菱,净流入资(zī)金分别为9312.96万元、5180.16万元。家用电(diàn)器行业资金净流出个股中,资金净流(liú)出超3000万(wàn)元(yuán)的有6只,净(jìng)流出资金居前的有四川九洲、美的集团、三花智控(kòng),净流出资金分别为1.70亿元、6978.14万元、6879.86万(wàn)元。(数据宝)

家用电(diàn)器行业资金(jīn)流向排名

代码(mǎ)简称(chēng)今日涨(zhǎng)跌幅(%)今日换手率(%)主力资(zī)金流量(万元)
000651格力电器 3.97 1.76 38020.70
002668奥马电器 9.97 4.50 9312.96
000521长虹美菱 9.97 2.82 5180.16
600690海尔智家 5.07 0.94 3829.49
603311金海高科 9.99 5.39 3559.68
603726朗迪集团(tuán) 10.04 5.52 1899.21
300160秀强股份(fèn) 5.95 5.81 1880.63
002011盾安环境 2.39 2.35 1698.66
300894火星人 4.63 10.89 1427.79
002035华帝股份 1.82 6.60 1341.64
600060海信 视像 2.77 0.91 1321.07
300911亿田智能 1.01 4.31 1069.78
002705新宝股份 0.54 2.32 895.68
001387雪祺电气 0.67 22.78 795.80
000541佛山照明 1.06 1.85 741.58
603515欧普照明 1.85 0.74 720.69
000810创维数字 -0.38 1.10 711.90
300272开(kāi)能健康 1.12 5.93 686.02
600839四川长(zhǎng)虹 1.82 6.27 643.03
002032苏泊(pō)尔 0.60 0.34 631.56
002420毅昌科技(jì) 4.69 10.64 536.88
688169石头科技 2.91 1.27 403.05
688609九联科技 -0.66 3.12 358.63
300247融捷健康 2.15 2.19 328.43
301252同星科技(jì) 1.53 14.62 308.86
002614奥佳华 -1.14 2.83 219.79
002418康盛股份 -1.23 1.82 173.44
001268联合精密 0.59家用电器行业今日涨2.50%,主力资金净流入1.73亿元> 4.72 120.65
301187欧圣电气 -0.15 9.51 111.21
603215比依股份 -0.06 4.02 87.48
600619海(hǎi)立股份 1.42 1.57 63.74
600983惠而(ér)浦 1.14 0.33 44.54
600261阳光照明 2.88 1.32 42.70
688793倍轻松 1.10 1.44 -5.76
002005ST德豪 5.05 0.41 -22.32
601956东贝集团 0.58 2.85 -24.59
605336帅丰电器 1.60 4.91 -26.08
002052*ST同洲 0.00 0.46 -46.49
300217东方电(diàn)热 -1.91 2.85 -55.44
002677浙江美大(dà) 0.31 1.09 -60.69
301008宏(hóng)昌(chāng)科技 4.34 15.38 -70.68
603677奇精机(jī)械 0.40 2.43 -79.82
002543万和电气 0.73 1.63 -81.71
603551奥普家居 0.62 1.18 -99.52
603303得邦照明 1.04 0.49 -107.54
300824北鼎股份 2.77 5.10 -139.09
300625三雄极光 0.16 1.98 -147.98
001326联域股份 -3.23 12.51 -154.42
603579荣泰健康 2.20 2.88 -156.00
002403爱(ài)仕(shì)达 1.69 5.04 -194.43
603112华翔股份 3.81 1.45 -205.97
603578三星(xīng)新材 -1.56 1.03 -206.21
301578辰奕智能 -2.60 7.99 -222.83
002290禾盛新材 -4.14 1.30 -227.71
605365立达信 0.72 5.62 -235.87
001259利仁(rén)科技 0.45 14.13 -235.91
301362民爆光电 -0.67 4.06 -239.03
603519立霸(bà)股份 -0.95 1.89 -258.01
003023彩虹集团 1.50 10.61 -261.55
000016深康佳A -0.65 0.90 -281.18
603075热威股份 1.16 10.85 -285.46
家用电器行业今日涨2.50%,主力资金净流入1.73亿元>002959小熊电器 2.80 2.81 -333.40
603355莱克电气 5.22 1.38 -378.86
603868飞科电器 -1.95 0.61 -549.37
002848高斯贝尔 -2.71 4.19 -559.28
002860星帅尔 -0.59 2.76 -581.95
688696极米科技 0.09 1.56 -619.11
002508老板电器 -0.67 1.21 -633.97
002242九阳股份 -1.28 1.57 -637.95
002076星光股份 -3.14 2.87 -716.63
002723小崧股份 1.84 3.19 -720.11
301332德(dé)尔玛 2.85 16.76 -728.15
605555德昌股份 0.24 4.61 -829.63
603657春光(guāng)科技 -5.80 12.40 -850.16
603219富佳股份 -0.87 4.61 -862.06
603366日出东方 -2.35 1.90 -913.61
002676顺威股份 -0.23 4.14 -1037.17
300342天银(yín)机(jī)电 -2.14 4.11 -1055.71
600336澳柯玛 1.60 2.15 -1503.96
000404长虹华意 3.24 4.78 -1514.50
300403汉宇(yǔ)集团 -0.75 6.17 -1683.52
000921海信家电 5.60 1.42 -3289.45
603486科沃斯 8.47 3.42 -3320.55
002429兆驰股份 -1.09 0.78 -3572.34
002050三花智(zhì)控 -3.35 1.93 -6879.85
000333美(měi)的集团 2.32 0.84 -6978.14
000801四川九(jiǔ)洲 -6.28 9.12 -16979.88
注:本(běn)文系新(xīn)闻(wén)报道,不构成投资(zī)建议(yì),股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 家用电器行业今日涨2.50%,主力资金净流入1.73亿元

评论

5+2=