电力设备行业4月30日资金流向日报
沪指4月30日下(xià)跌(diē)0.26%,申万所属行业中,今日(rì)上涨的有8个,涨幅(fú)居前的行业为家用电(diàn)器、煤炭,涨幅(fú)分别(bié)为2.50%、0.88%。跌幅居前的行(xíng)业(yè)为(wèi)建筑装饰、电力设备,跌幅分别为2.17%、2.02%。电力设备行业位居今(jīn)日跌幅榜第二。
资(zī)金面上看,两市主力(lì)资金全天净流出397.79亿元,主力(lì)资金(jīn)净流入的行业仅有1个,家用电器行业(yè)净(jìng)流入资(zī)金1.73亿元。
主力资金净流出的行(xíng)业有(yǒu)30个,汽车行业主力资金净流出规模(mó)居首,全天净流出资金(jīn)59.06亿元,其次(cì)是电子行(xíng)业,净流(liú)出(chū)资金为48.78亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、机械(xiè)设备等(děng)行业 。
电力设备行业今日下跌2.02%,全天主力资金净流出36.79亿(yì)元,该行(xíng)业所属的个股共349只,今日上涨的有75只,涨停的有2只;下跌(diē)的有267只,跌停的有2只。以(yǐ)资金流向数据进行统计,该行业资金净流(liú)入的个股有96只,其中,净流入资金超千万元(yuán)的有17只,净流入资金居首的是国电南瑞,今日(rì)净流入资金9667.44万元(yuán),紧(jǐn)随(suí)其后的是晶科能(néng)源、湘潭电化,净(jìng)流入资金分(fēn)别(bié)为7934.60万元、6523.07万元。电力设备行业资金净流出个股中(zhōng),资金净流出超亿元的有(yǒu)9只,净流出资金居(jū)前(qián)的有中国西电、隆基绿能、当升科技,净流出资金分别为3.93亿元、3.84亿(yì)元、2.59亿元。(数据宝)
电(diàn)力(lì)设备行业资金流(liú)入(rù)榜
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600406 | 国电南瑞 | -0.47 | 0.71 | 9667.44 |
688223 | 晶科能源(yuán) | 0.26 | 2.33 | 7934.60 |
002125 | 湘潭电化 | 4.13 | 9.11 | 6523.07 |
688599 | 天合光能 | -1.53 | 1.00 | 5231.37 |
002823 | 凯中精密 | 9.98 | 2.12 | 2564.59 |
601865 | 福莱特 | -0.26 | 0.86 | 2346.79 |
603556 | 海兴电力 | 3.58 | 1.47 | 1864.66 |
603806 | 福斯特 | 4.21 | 1.30 | 1807.17 |
300763 | 锦浪(làng)科技 | -4.00 | 2.71 | 1781.45 |
301358 | 湖南裕能 | 0.09 | 1.38 | 1752.00 |
601877 | 正泰电器 | 2.13 | 0.91 | 1642.67 |
688349 | 三一重能 | -1.98 | 3.10 | 1583.38 |
601616 | 广电电气 | 7.05 | 7.44 | 1510.34 |
301012 | 扬(yáng)电科技(jì) | 5.29 | 14.66 | 1390.84 |
688778 | 厦钨新能(néng) | 2.65 | 2.08 | 1281.75 |
300870 | 欧陆通 | 2.42 | 4.02 | 1227.69 |
688516 | 奥特维 | -5.27 | 1.46 | 1137.38 |
002706 | 良信股份 | -1.52 | 1.86 | 971.36 |
002531 | 天顺风能 | 0.39 | 2.63 | 945.25 |
000400 | 许(xǔ)继电气(qì) | -1.56 | 1.99 | 806.96 |
电(diàn)力设备行业(yè)资金流出榜
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
601179 | 中国西电 | -4.20 | 7.72 | -39287.73 |
601012 | 隆基绿(lǜ)能 | -4.21 | 2.39 | -38367.51 |
300073 | 当升科技 | -5.21 | 8.91 | -25863.00 |
600580 | 卧龙电驱 | -8.17 | 8.84 | -19270.48 |
002340 | 格林(lín)美 | 1.61 | 8.03 | -15638.01 |
300274 | 阳光(guāng)电源 | -2.79 | 1.36 | -12428.33 |
300750 | 宁(níng)德(dé)时代 | -0.99 | 0.55 | -11922.83 |
600089 | 特变电工 | -0.21 | 1.06 | -11811.07 |
601615 | 明阳(yáng)智能 | -2.97 | 2.98 | -10014.44 |
600482 | 中国动力 | -1.12 | 1.33 | -8085.89 |
002459 | 晶澳科技 | -5.20 | 2.73 | -7236.69 |
300316 | 晶盛机电 | -3.00 | 1.54 | -6970.39 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.04 | 1.08 | -6910.43 |
301238 | 瑞泰新材 | -5.92 | 11.64 | -6467.80 |
000821 | 京山轻机 | -2.25 | 5.05 | -6006.71 |
300690 | 双一科技 | -12.06 | 21.69 | -5811.13 |
300890 | 翔丰华 | -6.33 | 12.22 | -5748.65 |
002129 | TCL中环 | -3.78 | 2.22 | -5730.57 |
002709 | 天赐材料 | -3.31 | 2.44 | -5400.36 |
688116 | 天 奈科技 | -3.48 | 3.88 | -4842.42 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 电力设备行业4月30日资金流向日报
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了