创业板融资余额增加12.02亿元 ,34股获融资客大手笔加 仓
创业板股最新融资余额为2262.99亿元,环比增加12.02亿元,34只股融资余额环比(bǐ)增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有19只。
证(zhèng)券时报•数据宝统计(jì)显(xiǎn)示,4月29日创业板指上涨3.50%,创业(yè)板股两融余额合计(jì)2311.13亿元,较上一交易日增加12.93亿元,其中,融资余额(é)合计2262.99亿元,环比上一(yī)日增加12.02亿元;融券余额48.14亿元,环比增加9155.38万元。
具体来看,融资余额增(zēng)长的(de)创业板股有458只,其中,34股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是(shì)天和(hé)防务,该股(gǔ)最新融资余(yú)额2.62亿(yì)元(yuán),环比上(shàng)一交易(yì)日(rì)增幅为48.81%;股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)上,该股当日上涨10.20%,表(biǎo)现强于创业板指;融(róng)资余额增幅较多的还有商络电(diàn)子、川宁生物等,分别增长(zhǎng)24.76%、23.13%。
融资余(yú)额增幅10%以上的个股中,从市场(chǎng)表现来看,当日平均上涨3.44%,上涨的有26只,涨停的有(yǒu)华峰超纤,涨幅居前的有川宁生物、天和(hé)防务、上 海(hǎi)凯鑫,涨幅分别为(wèi)12.04%、10.20%、7.91%。跌幅居前的(de)有华康医疗、亿联网络(luò)、致尚科技,跌(diē)幅分别为(wèi)5.23%、4.61%、2.63%。
统计显(xiǎn)示,融资余额增幅居前个股中,有15只股获深股通持有,深股通最新持有江苏雷利96.41万(wàn)股,环(huán)比上一交易(yì)日(rì)增(zēng)加78.23%,持有恒帅股份86.75万股,环比上一(yī)交(jiāo)易(yì)日增加17.87%,持有美利信72.14万股,环比上一交(jiāo)易日增加17.84%。
资金流向方面,融资余额(é)环比增幅居前个(gè)股中,4月29日主力资金净流入的有(yǒu)20只,净(jìng)流入资金(jīn)居前的(de)有华峰超纤、川宁生物、宝丽迪等,净流入资(zī)金分别(bié)为1.68亿(yì)元、5042.38万(wàn)元、4447.18万元,主力资金净流出的有14只,净流出资金较多的有科大国创、天和防务、亿联网(wǎng)络等,净流出资金分(fēn)别为1.49亿元、1.38亿元、5706.19万元。
融资(zī)余额增幅居前个(gè)股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资(zī)余额(é) 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300397 | 天和防务 | 26193.73 | 48.81 | 11.99 | 10.20 | 国防军工(gōng) |
300975 | 商络电子 | 33312.64 | 24.76 | 12.54 | 4.33 | 电子 |
301301 | 川宁生物(wù) | 15338.26 | 23.13 | 10.98 | 12.04 | 医药(yào)生物 |
300879 | 大叶(yè)股份 | 4252.75 | 22.61 | 14.15 | 3.89 | 机械设备 |
300520 | 科大国创 | 29074.68 | 21.06 | 20.95 | 5.38 | 计算机 |
300905 | 宝(bǎo)丽迪 | 17090.94 | 20.71 | 30.31 | 7.90 | 基(jī)础化工 |
301486 | 致尚科技 | 19016.75 | 20.29 | 59.19 | -2.63 | 电子(zi) |
301038 | 深水规院 | 4303.17 | 18.86 | 15.15 | 1.47 | 建筑装饰 |
301536 | 星宸科(kē)技(jì) | 4915.92 | 17.56 | 34.15 | -0.18 | 电子 |
301307 | 美利信 | 13898.78 | 17.51 | 24.03 | 2.34 | 通信 |
301121 | 紫建电子 | 6842.73 | 16.73 | 38.98 | -2.53 | 电力设备 |
301157 | 华塑科技 | 3405.84 | 16.33 | 34.71 | 0.12 | 电力设备 |
301235 | 华康医疗 | 5867.38 | 13.62 | 19.38 | -5.23 | 医药(yào)生物 |
301000 | 肇(zhào)民科技 | 7248.28 | 13.29 | 19.54 | -0.36 | 汽车 |
301517 | 陕(shǎn)西华达 | 8434.81 | 12.89 | 52.50 | -1.48 | 国防军工 |
300180 | 华峰超纤 | 33124.53 | 12.73 | 4.34 | 19.89 | 基础(chǔ)化工 |
300401 | 花园生物 | 34136.61 | 12.72 | 11.31 | 4.82 | 医药生(shēng)物 |
301072 | 中捷精(jīng)工 | 6279.70 | 12.60 | 23.41 | 5.59 | 汽车 |
301548 | 崇(chóng)德科技 | 3571.58 | 12.58 | 51.39 | 2.07 | 机械设备 |
300899 | 上海(hǎi)凯鑫 | 5353.99 | 12.36 | 22.79 | 7.91 | 环(huán)保 |
融资(zī)余额环(huán)比下降的个股有420只(zhǐ),其中,降幅超(chāo)过10%的有19只。实朴检测(cè)融资余(yú)额降幅居首,最(zuì)新融资余额2923.55万元,环比下(xià)降23.80%;融资余额降幅(fú)较大的个股还有湖南裕能、鸿日(rì)达(dá)等,融资余额分别下降(jiàng)了22.39%、19.96%。
融资余额(é)降幅居前个股中,截至4月29日(rì)获深(shēn)股(gǔ)通持有的共14只,最新持(chí)股量环比增长的(de)有(yǒu)11只,诺瓦星云获深股通持有8.77万股,环比增加132.68%、飞南资源获深股通持有(yǒu)68.84万股,环比增加84.96%、采(cǎi)纳股份获深股通持有72.04万股,环比增加(jiā)27.45%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有可孚医疗(liáo)、匠(jiàng)心家居等。(数据宝)
融(róng)资余额(é)降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额(é) 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所 属行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301228 | 实朴检测 | 2923.55 | -23.80 | 11.37 | 5.08 | 社会服务 |
301358 | 湖南裕能 | 22976.42 | -22.39 | 34.99 | 8.63 | 电力设备(bèi) |
301285 | 鸿日达 | 10253.14 | -19.96 | 24.09 | -0.45 | 电子(zi) |
301061 | 匠心家居 | 2119.87 | -16.22 | 67.07 | 5.26 | 轻工制造 |
301288 | 清研环境(jìng) | 1605.30 | -15.76 | 13.42 | 5.09 | 环保 |
300395 | 菲利华 | 10544.33 | -14.61 | 27.81 | 5.02 | 国防军工 |
300310 | 宜通世纪(jì) | 21560.45 | -13.47 | 4.93 | 19.95 | 通信 |
301171 | 易(yì)点(diǎn)天下 | 27908.66 | -12.91 | 17.39 | 1.05 | 传媒 |
300487 | 蓝晓(xiǎo)科技 | 19819.86 | -12.23 | 47.96 | 8.85 | 基础化(huà)工 |
301376 | 致欧科技(jì) | 2791.79 | -11.84 | 24.48 | 3.77 | 轻工制造 |
301589 | 诺(nuò)瓦星云 | 10205.84 | -11.70 | 421.01 | 4.21 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 157818.42 | -11.47 | 163.02 | 4.07 | 通信 |
300699 | 光威复材 | 67967.33 | -11.43 | 27.26 | 3.81 | 国防(fáng)军工(gōng) |
301087 | 可孚医疗(liáo) | 5823.79 | -10.59 | 38.16 | 2.36 | 医药生物(wù) |
300917 | 特发服务 | 15443.31 | -10.46 | 29.86 | 20.02 | 房地产(chǎn) |
300907 | 康平科技 | 3326.24 | -10.43 | 18.23 | 1.39 | 电力(lì)设备 |
300910 | 瑞丰新材 | 7056.30 | -10.36 | 49.49 | 7.96 | 基础化工 |
301122 | 采纳股(gǔ)份 | 3171.19 | -10.25 | 23.50 | 2.53 | 医药(yào)生物 |
301500 | 飞南资源 | 5122.27 | -10.22 | 21.80 | -6.07 | 有色金属 |
301459 | 丰(fēng)茂股份 | 1574.49 | -9.95 | 40.36 | 1.25 | 基(jī)础(chǔ)化工(gōng) |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了