两市ETF融资余额 减少3.77亿元
最新两市(shì)ETF两融余额(é)为1064.25亿元,环比上一(yī)交易日减少5.63亿元,其中,ETF融资余额环比减(jiǎn)少3.77亿元,融券余额(é)环比减少1.86亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至(zhì)4月25日,两市(shì)ETF两融余额为1064.25亿(yì)元,较上一(yī)交易日减少5.63亿(yì)元,环比(bǐ)减(jiǎn)少0两市ETF融资余额减少3.77亿元.53%,其中,ETF融资(zī)余(yú)额为960.06亿元(yuán),较上一交易日减少(shǎo)3.77亿(yì)元,环比减少0.39%。
具体(tǐ)来看,深市ETF最新两融余额352.12亿元,较上一日减少(shǎo)2.77亿元,ETF融资余额331.80亿元,环比减少1.35亿元,融券(quàn)余量11.53亿份,环比减少(shǎo)6252.50万份,降幅5.14%,ETF最新融券(quàn)余额20.32亿元,环比减少1.43亿元。沪市ETF最新两融余额712.14亿元,较上一日减少2.86亿元,ETF融资余(yú)额628.27亿元,环比减少2.42亿元,融券余量36.87亿(yì)份,环比减少5059.66万份,降幅1.35%,ETF最新融券余额83.87亿元,环比减(jiǎn)少4346.18万元。
相关标的ETF中,最(zuì)新(xīn)融(róng)资(zī)余额(é)超亿元的有(yǒu)76只,融资余额(é)最多的是华安(ān)黄金易(ETF),最新融资余额95.97亿(yì)元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为86.24亿元(yuán)、76.95亿元(yuán)。融(róng)资余(yú)额环比变动看,增幅居前的有港股通科技30ETF、海富通上证城投债ETF、港股红利(lì)ETF,最新融资余额分别为34.92万元(yuán)、950.26万元、569.38万元,环比分别增长179.49%、144.41%、105.23%;降幅居前的有A50ETF基金、中证A50ETF基金、富(fù)国(guó)深证50ETF,融(róng)资余(yú)额环(huán)比分别下降55.91%、52.62%、42.23%。
ETF融资余(yú)额环比变(biàn)动幅度排名(míng)
代码 | 简(jiǎn)称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159636 | 港股通科技(jì)30ETF | 34.92 | 179.49 | 159592 | A50ETF基金(jīn) | 127.30 | -55.91 |
511220 | 海富通(tōng)上证城投债(zhài)ETF | 950.26 | 144.41 | 561230 | 中证A50ETF基(jī)金 | 17.31 | -52.62 |
159691 | 港股红利ETF | 569.38 | 105.23 | 159350 | 富国深证50ETF | 206.12 | -42.23 |
560070 | 汇添富(fù)中证国新央企股东回报ETF | 323.17 | 51.93 | 159596 | 华宝(bǎo)中证A50ETF | 92.91 | -40.88 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 423.74 | 39.34 | 512040 | 富国中证价值ETF | 84.65 | -38.50 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 98.60 | 37.16 | 159866 | 日经(jīng)ETF | 236.69 | -37.98 |
159681 | 创50ETF | 198.66 | 36.96 | 562000 | 华宝(bǎo)中证100ETF | 84.29 | -32.82 |
159770 | 天弘中证机器(qì)人ETF | 254.14 | 34.14 | 563080 | 易方达(dá)中证A50ETF | 114.07 | -31.67 |
159736 | 天弘中证食品饮料(liào)ETF | 263.69 | 31.41 | 513400 | 道琼斯(sī)ETF | 239.65 | -29.52 |
159633 | 易方达(dá)中(zhōng)证(zhèng)1000ETF | 3702.00 | 30.88 | 512950 | 华夏中(zhōng)证(zhèng)央企ETF | 119.07 | -25.95 |
统计显示,4月25日,融 资净买(mǎi)入金(jīn)额(é)居前的(de)为富国中债7-10年(nián)政策性(xìng)金融(róng)债ETF、国泰纳斯达克100(QDII-ETF)、易方(fāng)达黄金ETF,融资净(jìng)买(mǎi)入金(jīn)额分别(bié)为3740.38万元、2852.71万元、2534.65万元,融资净(jìng)卖出居前 的有易方达创业(yè)板ETF、海富通中(zhōng)证短融ETF、华夏上证50ETF,融 资净卖(mài)出金(jīn)额分(fēn)别为5414.05万元、5300.05万 元(yuán)、4157.19万元(yuán)。
ETF融(róng)资(zī)净买(mǎi)入金额(é)排名
代码 | 简称 | 最新 融(róng)资余额 (万元(yuán)) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买(mǎi)入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511520 | 富国中债7-10年政策性金(jīn)融债ETF | 28039.10 | 3740.38 | 159915 | 易方达创(chuàng)业板ETF | 116204.44 | -5414.05 |
513100 | 两市ETF融资余额减少3.77亿元ign="center">国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 85084.83 | 2852.71 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 269579.59 | -5300.05 |
159934 | 易方达黄金(jīn)ETF | 862398.28 | 2534.65 | 510050 | 华夏上证50ETF | 463535.63 | -4157.19 |
159941 | 广发(fā)纳指100ETF | 54861.50 | 1817.21 | 159605 | 广(guǎng)发中证(zhèng)海外中国互联网30(QDII-ETF) | 178788.84 | -3342.24 |
513050 | 易方达中(zhōng)证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 305651.45 | 1729.12 | 518880 | 华安黄(huáng)金易(ETF) | 959692.87 | -3083.74 |
513500 | 博时标普500ETF | 44802.73 | 1435.17 | 513130 | 恒生科技 | 77743.80 | -2898.93 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 30794.02 | 1269.73 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 86344.26 | -2859.25 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 25093.21 | 1124.72 | 510500 | 南(nán)方 中证500ETF | 126342.79 | -1878.19 |
159920 | 华夏(xià)恒生ETF | 769508.54 | 1041.48 | 588220 | 科创100ETF基金 | 19455.56 | -1703.24 |
588080 | 易方达上(shàng)证科创板50ETF | 68008.71 | 998.65 | 588030 | 博时科创100ETF | 24329.86 | -1702.24 |
融券方面,最新融券余额居(jū)前的ETF有南方中证500ETF、南方中证(zhèng)1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为38.78亿元、26.04亿元、11.56亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华安创业板(bǎn)50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、恒(héng)生(shēng)科(kē)技,较上一日分(fēn)别增加304.55万元、185.93万元、171.73万(wàn)元,融券余额减少金额 居前的有华夏中证1000ETF、华夏上证科创板50成份ETF、易方达中证1000ETF,较上一日分(fēn)别减少1.35亿元(yuán)、1800.61万元、1043.63万元。
融券余量环比变动显示,融券余量(liàng)增(zēng)幅最高的(de)是汇添富中证主要消(xiāo)费ETF,最新融券余量为(wèi)212.74万(wàn)份(fèn),环比(bǐ)增加62.01%,增幅居前的还有恒生科技、华安创业板50ETF,融券余量分别增加58.15%、50.53%,融(róng)券余量降幅居前的(de)有华宝中证全指证券公司ETF、嘉实中证高端装备细分50ETF、华夏上证科创板50成份(fèn)ETF等。(数据宝)
ETF融券余额(é)环比增减(jiǎn)金额排名
代码(mǎ) | 简称 | 最新 融券余额(é) (万元(yuán)) | 较 上一日 增减(jiǎn) (万元) | 代(dài)码 | 简称 | 最新(xīn) 融券余(yú)额 (万元) | 较 上(shàng)一日(rì) 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159949 | 华安(ān)创业板50ETF | 907.23 | 304.55 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 115625.61 | -13525.23 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19092.11 | 185.93 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 6359.49 | -1800.61 |
513130 | 恒生科技 | 470.47 | 171.73 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 20383.49 | -1043.63 |
515700 | 平安中证(zhèng)新能源汽车(chē)产业ETF | 1483.59 | 146.80 | 510500 | 南方中证500ETF | 387794.54 | -984.33 |
588030 | 博时科创100ETF | 7506.14 | 115.99 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 3999.50 | -701.64 |
159952 | 广发(fā)创业板ETF | 908.28 | 102.86 | 512000 | 华(huá)宝中证全指证券公司(sī)ETF | 484.73 | -547.78 |
512170 | 华宝(bǎo)中证医疗ETF | 3824.02 | 89.97 | 512100 | 南方中证1000ETF | 260364.56 | -531.05 |
510050 | 华夏上(shàng)证50ETF | 4012.72 | 84.35 | 512880 | 国泰(tài)中证(zhèng)全(quán)指证券公司ETF | 1797.71 | -480.00 |
588120 | 国泰上证科创板100ETF | 1780.68 | 71.28 | 159995 | 华夏国证半导体(tǐ)芯片ETF | 5637.75 | -212.61 |
159928 | 汇添(tiān)富中证主要消费ETF | 183.17 | 69.85 | 512480 | 国(guó)联安中证全指半导体ETF | 8794.84 | -176.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议(yì),股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态(tài)
两融、融资(zī)融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 两市ETF融资余额减少3.77亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了