187股融资余额增幅超5%
4月24日沪指上(shàng)涨(zhǎng)0.76%,市场两(liǎng)融余额(é)为15257.77亿元,较(jiào)前一交易日增加2.45亿(yì)元。
证(zhèng)券时(s187股融资余额增幅超5%hí)报•数据宝统计显示,截至4月24日,沪市两融余额(é)8110.53亿元,较前一交易日减 少6.59亿元;深市两融余额7135.47亿(yì)元,较前一交易日(rì)增加8.93亿元;北交所两融余额11.77亿元,较前一交易日增加(jiā)0.11亿元;深沪北两融余额合计15257.77亿元,较前一交易日增加2.45亿元(yuán)。
分行业看,申万所(suǒ)属行业中,融资余额增加的行业有16个,增加金额最多的行业是国防(fáng)军工(gōng),融资余额增(zēng)加3.41亿元;其次是通信、煤炭行业,融资余额分别增加 2.34亿元、2.16亿元。
具体到个股来(lái)看,融资余额出(chū)现增长的股(gǔ)票有1695只,占比47.16%,其中,187股(gǔ)融资余额增幅超过5% 。融资余额(é)增幅最大的是美邦科技,该股 最(zuì)新融资余额164.51万元,较前一交易日增幅(fú)达462.29%;股价表现上(shàng),该股当日上涨0.89%,表现强于(yú)沪指;融资余额(é)增幅较多(duō)的还有创远信(xìn)科、方(fāng)大新材,融资余额增幅(fú)分别为150.95%、145.64%。
融资余额增幅前20只(zhǐ)个股中,从市场(chǎng)表现来看(kàn),平均上涨3.33%,涨幅居(jū)前的(de)有创远信科、星湖科技、纳睿雷达,涨幅分(fēn)别为11.61%、8.14%、8.02%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交(jiāo)易日(rì) 增减(%) | 当日(rì) 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832471 | 美(měi)邦科技(jì) | 164.51 | 462.29 | 0.89 | 基础(chǔ)化工(gōng) |
831961 | 创(chuàng)远信(xìn)科 | 1139.21 | 150.95 | 11.61 | 机械(xiè)设备 |
838163 | 方大新(xīn)材 | 24.81 | 145.64 | 2.66 | 轻工制造(zào) |
834407 | 驰诚股份 | 1.41 | 136.31 | 1.27 | 机械设备 |
836208 | 青(qīng)矩技术 | 88.90 | 107.59 | 0.49 | 建筑(zhù)装饰 |
835184 | 国源科技 | 157.67 | 73.63 | 0.00 | 计算机 |
834415 | 恒拓开源 | 484.83 | 44.33 | 7.83 | 计(jì)算机 |
301167 | 建研设计(jì) | 5630.24 | 37.72 | 0.52 | 建筑装饰 |
688522 | 纳睿雷 达 | 22164.11 | 33.37 | 8.02 | 国(guó)防(fáng)军工 |
301199 | 迈赫股份 | 5595.87 | 32.35 | 1.42 | 机械设备 |
600866 | 星湖科技 | 15119.94 | 32.07 | 8.14 | 基础(chǔ)化工 |
837748 | 路桥信息 | 55.34 | 31.01 | 1.13 | 计算机 |
300624 | 万(wàn)兴科技 | 19074.13 | 30.96 | 1.40 | 计算机 |
837242 | 建(jiàn)邦科技 | 281.78 | 30.50 | 7.71 | 汽车 |
688361 | 中科飞测(cè) | 13072.33 | 26.94 | 4.91 | 机械(xiè)设(shè)备 |
603496 | 恒为科技 | 6080.98 | 24.86 | 5.29 | 计(jì)算机 |
301136 | 招标股份 | 5372.49 | 23.40 | 2.13 | 建筑装饰 |
000948 | 南天(tiān)信息 | 25595.27 | 23.15 | 3.96 | 计(jì)算机 |
832000 | 安徽(huī)凤凰 | 52.23 | 22.30 | -1.71 | 汽车 |
871642 | 通易航天 | 315.88 | 21.80 | -0.98 | 国防军工 |
与杠杆资(zī)金大幅加仓股相比,有1888股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有153只。博迅生(shēng)物融资(zī)余额降幅最大(dà),最新融资余额0.23万(wàn)元,与(yǔ)前一个交易(yì)日相比,融资余额下降了87.10%;融资余额降幅较大的个股(gǔ)还有三友科 技、朗(lǎng)鸿科技等,融资余额分别下降了55.41%、53.62%。
融资余 额降幅(fú)前20只个(gè)股
代码 | 简称 | 最新融资 余(yú)额(万(wàn)元) | 较前一个 交易日 增(zēng)减(%) | 当日 涨跌幅(fú) (%) | 所属行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
836504 | 博迅生物 | 0.23 | -87.10 | -0.90 | 医药生物 |
834475 | 三(sān)友(yǒu)科技 | 130.78 | -55.41 | -1.22 | 机械设备(bèi) |
836395 | 朗(lǎng)鸿(hóng)科技 | 75.79 | -53.62 | -2.00 | 机械设(shè)备(bèi) |
301182 | 凯旺科技 | 1196.65 | -43.37 | 7.26 | 电子 |
836221 | 易实精密 | 110.57 | -26.19 | 0.65 | 汽车 |
873305 | 九菱科技 | 36.98 | -25.93 | 5.87 | 机械设备 |
688119 | 中钢(gāng)洛耐 | 5761.92 | -25.07 | 1.10 | 建筑材(cái)料 |
872931 | 无锡鼎邦 | 35.11 | -24.90 | 0.12 | 机械(xiè)设备 |
300865 | 大宏立 | 1722.08 | -21.37 | 20.00 | 机械设备 |
600933 | 爱柯迪 | 3440.40 | -20.34 | 4.40 | 汽车 |
871970 | 大禹(yǔ)生物 | 17.37 | -19.32 | -0.67 | 农林牧渔 |
870656 | 海昇药业 | 32.30 | -16.77 | 3.27 | 医药生物 |
872895 | 花溪科技 | 50.38 | -16.52 | -0.52 | 机械设备 |
600483 | 福能(néng)股份 | 26174.80 | -16.39 | 2.26 | 公用事业 |
002165 | 红宝丽 | 10801.99 | -16.10 | -1.74 | 基础化工 |
002705 | 新宝股份 | 8789.51 | -15.58 | 2.03 | 家用电器 |
830839 | 万通液压 | 25.40 | -14.90 | -0.44 | 机械设备 |
301032 | 新柴股份 | 2918.82 | -14.82 | 3.02 | 机械设备 |
300685 | 艾(ài)德生物 | 8365.30 | -14.58 | 0.52 | 医药(yào)生物 |
871634 | 新威凌 | 87.80 | -14.38 | 3.72 | 有色金(jīn)属 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 187股融资余额增幅超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了