骏诺车品JNCP官方网站骏诺车品JNCP官方网站

股东户数降幅榜:20股最新股东户数降逾一成

股东户数降幅榜:20股最新股东户数降逾一成

证券时(shí)报网讯,证(zhèng)券时报•数据宝统计显示(shì),共有510只(zhǐ)个股公布了4月20日股东户数(shù),与上期(4月10日)相比(bǐ),股(gǔ)东户(hù)数下(xià)降的有319只。其中股东户数降幅超一成的有20只。

股东户数降幅最多(duō)的是 光智科技,截至4月20日最(zuì)新股东(dōng)户数为11000户,较4月10日下降(jiàng)17.29%,筹码集中以来(lái)该股累计上涨0.19%,累计换手(shǒu)率为(wèi)48.91%,其(qí)间 主力资(zī)金净流入646.65万元。业绩方面(miàn),公司(sī)2023年全(quán)年亏损2.41亿元(yuán)。

其次是亚华电子,截至4月20日最(zuì)新(xīn)股东户数为13615户,较4月10日下降16.56%,筹码集中以(yǐ)来该股累计下跌17.45%,累计换手(shǒu)率为165.81%,其间主力资金净流出4193.00万元。业绩方(fāng)面,公司2023年全(quán)年(nián)实现净(jìng)利润4551.68万元(yuán),同比下降42.43%。

510只股公布截至4月20日最新股东户数,相比(bǐ)上(shàng)期股(gǔ)东户数下降的(de)有319只(zhǐ),降幅居前的是光智科技、亚华电子、中欣氟材等 。

投资者除了在定(dìng)期报(bào)告中获得股东信息数据外,还可以在交(jiāo)易所互动平台上通过提问方式了解部(bù)分(fēn)公司更及时(shí)(每(měi)月10日(rì)、20日、月末)的(de)股东(dōng)户数信息。以(yǐ)往3期分别有744家、4664家、700家公司在互动平台(tái)透露了股(gǔ)东户数,截至(zhì)发稿(gǎo),共(gòng)有 510家(jiā)公司公布了截至(zhì)4月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:24%跑赢 沪指

证券时报•数据宝对(duì)上一期(4月10日)筹码集中股监测显示,这些股4月1日以(yǐ)来平(píng)均下跌2.56%,走势弱于同期沪指表现(xiàn)(上涨2.36%),其中,24%的筹码集中股相对大盘获超额(é)收益。

上期股东户数降逾一成 个股中,东亚(yà)药业涨幅最高,4月1日以来累计(jì)上涨27.45%,涨(zhǎng)幅居前的还有仙琚(jū)制(zhì)药、中铁装配等。

20股(gǔ)最新股东户数降逾一成

证券(quàn)时报•数据宝统计(jì)显示,共有(yǒu)510只个股公(gōng)布了4月20日股东户数,与上期 (4月10日)相比,股东户数下降的有319只。其(qí)中股东户数降幅超一成的有20只。

股东(dōng)户数降幅(fú)最多的是光(guāng)智科技,截(jié)至4月20日最新股(gǔ)东(dōng)户数(shù)为11000户,较4月(yuè)10日下降17.29%,筹码集中以来(lái)该股(gǔ)累(lèi)计上涨0.19%,累计换手率为(wèi)48.91%,其间主力资金(jīn)净流入646.65万元。业绩方(fāng)面(miàn),公司2023年全年亏损2.41亿元。

其(qí)次是亚华电子,截至4月20日最新(xīn)股东户数为13615户,较4月10日(rì)下降16.56%,筹码集中(zhōng)以来该股累计下跌17.45%,累计换手率为165.81%,其(qí)间主力资金净流出4193.00万元。业绩方(fāng)面,公司(sī)2023年(nián)全年实现净利润4551.68万元,同比下降42.43%。

市场表现方面,最新一期(qī)筹码集(jí)中股4月(yuè)11日以来平均下跌0.54%,涨幅居前的有华峰超(chāo)纤、鲁北化工、亚(yà)翔集(jí)成等,分别(bié)上(shàng)涨29.55%、28.91%、27.44%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子(zi)、基础化工等行业最为集中,分(fēn)别有(yǒu)44只、29只、29只个股上榜。

最新筹码集中股业绩(jì)

最新一期筹(chóu)码集中股中,有282股已经公布了2023年报(bào),净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比增(zēng)幅最高的是必创科技,净利润(rùn)同比(bǐ)变动幅度(dù)为774.55%。公(gōng)布2023年全年业绩预(yù)告的共有(yǒu)28只。业绩预告类型来看,预增有(yǒu)6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最(zuì)高的是兴业银(yín)锡,预计(jì)净利润中值 为10.08亿元,同比增(zēng)幅为(wèi)479.36%。(数据宝(bǎo))

最新筹码集中股排行榜

股东户数降幅榜:20股最新股东户数降逾一成
代(dài)码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中(zhōng)以来涨跌(%) 行业
300489 光智科技 11000 -17.29 0.19 机械设备
301337 亚华电子 13615 -16.56 -17.45 计算机
002915 中欣氟材 31691 -16.41 -12.34 基础(chǔ)化工
301122 采纳股份 7471 -15.72 6.14 医药(yào)生 物
601086 国芳集团 31439 -15.60 -7.89 商贸零售
300809 华 辰装备 22733 -15.52 -4.76 机械设备
002039 黔源电力 14790 -15.22 -1.53 公用事业(yè)
003041 真爱美家(jiā) 8205 -14.66 -1.39 纺织服饰
300818 耐普矿机 6695 -14.63 -1.71 机械(xiè)设备
000715 中兴商(shāng)业 33000 -13.16 -18.90 商(shāng)贸零售
603798 康普顿 21000 -12.50 -10.04 石油石(shí)化
300780 德恩精(jīng)工 24921 -12.34 -8.52 机械设备
001255 博菲电气 9238 -12.10 -5.89 基础化工
600302 标准股份 25500 -11.46 -15.27 机械设备
600719 大连热电 26900 -11.22 -5.01 公用事业
001380 华纬科技 10547 -11.16 1.58 汽车
000993 闽东电力 61303 -10.70 -17.79 公(gōng)用事业
300334 津(jīn)膜科技 19489 -10.65 -10.91 环保
002053 云南能投 26743 -10.29 6.52 基础化工
001222 源飞宠物 12586 -10.14 1.23 轻工制造
300991 创益通 12108 -9.85 3.13 电子
300180 华峰超纤 37040 -9.61 29.55 基础化工(gōng)
603214 爱婴室 17816 -9.57 0.15 商贸零售
301045 天禄科技 7869 -9.24 -1.28 电子
300069 金利华电(diàn) 5964 -8.79 -4.63 电(diàn)力设备
002691 冀凯股份 11958 -8.76 -13.98 机械设备
000158 常山(shān)北明 196532 -8.72 -8.50 计算机
301062 上海(hǎi)艾录 7600 -8.53 4.05 轻工制造
301023 江南奕帆(fān) 6942 -8.43 2.19 电(diàn)力设备
301182 凯旺科技(jì) 7815 -8.38 3.14 电子
301125 腾亚精工 8999 -8.33 -4.95 机械设备
300340 科恒股份 24755 -8.22 -13.50 电力设备(bèi)
603706 东方环宇(yǔ) 14239 -8.18 6.73 公(gōng)用事业
300337 银邦(bāng)股份 47131 -8.15 -2.60 有色金属
002246 北化股份 45553 -7.98 -9.52 基(jī)础化工
300673 佩蒂(dì)股份 13849 -7.85 15.30 农林牧渔
002357 富临运(yùn)业 20643 -7.36 -5.55 交通(tōng)运输
688667 菱电电控 3769 -7.33 1.26 汽车
300819 聚杰微纤 8613 -7.32 -1.28 纺织(zhī)服饰
300941 创识科技 20685 -7.12 -2.76 计算机
605166 聚合顺(shùn) 11844 -7.11 7.42 基础化(huà)工
301019 宁波(bō)色(sè)母 8192 -7.11 1.06 基(jī)础(chǔ)化工
002922 伊戈尔 35447 -6.82 13.00 电子
300956 英力股份 11522 -6.80 4.78 电子(zi)
300530 领湃科技 9806 -6.78 -10.50 基础化工
002485 ST雪发 7130 -6.65 -23.95 纺(fǎng)织服饰
002574 明(míng)牌珠宝 25400 -6.62 -13.88 纺织服饰(shì)
301097 天(tiān)益(yì)医疗 2871 -6.60 0.49 医药(yào)生物
300686 智动力 18999 -6.56 7.34 电子
300989 蕾奥(ào)规划 12650 -6.44 9.17 建筑(zhù)装饰
002055 得润电(diàn)子(zi) 64167 -6.31 -1.59 电子
300294 博雅生物 19117 -6.15 10.10 医药生物
002333 罗普斯金 17319 -6.10 -3.73 建筑(zhù)材料
001206 依依股份 16093 -6.06 10.51 美容护理
301279 金道科(kē)技 8118 -5.93 0.00 机械设(shè)备
300923 研奥股份 8790 -5.87 -3.01 机械设备
002767 先锋电子 17092 -5.79 2.22 机械设备
300291 百纳千(qiān)成 37609 -5.76 8.93 传媒
300426 唐德(dé)影视 20109 -5.70 4.63 传媒(méi)
605177 东(dōng)亚药业 9676 -5.63 10.84 医 药生(shēng)物
000721 西 安饮食 118000 -5.60 -13.12 社会服务
603929 亚翔集成(chéng) 23646 -5.56 27.44 建筑装饰
300862 蓝盾光(guāng)电 8902 -5.54 8.87 机械 设备(bèi)
002353 杰瑞(ruì)股份 30707 -5.53 0.03 机械设备(bèi)
002692 远程(chéng)股份 17556 -5.53 -2.25 电力设备
000628 高新发展 89233 -5.46 -16.50 建筑装饰
000004 国华网安 31913 -5.25 -9.71 计算(suàn)机
605567 春雪食(shí)品(pǐn) 16829 -5.22 -6.79 食品饮(yǐn)料(liào)
300609 汇纳科(kē)技 18967 -5.17 6.68 计算(suàn)机(jī)
600355 精伦电子 75830 -5.06 -8.29 通信
300854 中兰环保(bǎo) 9266 -5.05 -5.19 环保(bǎo)
001282 三联锻造 16248 -5.04 2.59 汽车
301013 利(lì)和兴 18231 -5.00 0.41 机械设(shè)备
002890 弘宇股份 7191 -4.98 -3.06 机械设(shè)备
600119 长(zhǎng)江投资 29434 -4.95 -6.81 交通运输(shū)
000635 英力特 28063 -4.87 -6.43 基础化(huà)工
000603 盛达资源 30700 -4.82 -11.08 有色金属
300668 杰恩(ēn)设计 4646 -4.81 -5.54 建筑装饰
000070 特发信(xìn)息(xī) 100479 -4.81 2.52 通信
603577 汇金通 17208 -4.80 -0.66 电力设备
002641 公元股(gǔ)份 37841 -4.78 -0.20 建筑材(cái)料
301338 凯格精机 11949 -4.71 0.57 机械(xiè)设备
301007 德(dé)迈仕(shì) 26400 -4.69 4.00 汽车
000929 兰州(zhōu)黄河 25065 -4.66 2.76 食品(pǐn)饮料
301509 金凯生科 11969 -4.64 -7.21 医药生物
301068 大地(dì)海(hǎi)洋 3179 -4.59 -1.93 环保
301515 港通医疗 9796 -4.55 3.75 医药生物(wù)
301043 绿岛风 6337 -4.52 1.61 机械设备
300124 汇川技术 66213 -4.51 3.38 机械设 备
301113 雅艺科技 6317 -4.46 -2.12 轻工制造
001332 锡装股份(fèn) 10749 -4.43 -3.37 机械设备
002379 宏创控股(gǔ) 26300 -4.39 4.90 有(yǒu)色(sè)金属
603937 丽岛新材(cái) 14726 -4.29 -11.60 有色金属
002566 益盛药(yào)业 23879 -4.25 -1.55 医药生物
000068 华控赛(sài)格 46546 -4.23 -12.53 环保
002316 亚联发展(zhǎn) 41896 -4.19 -1.75 非银金融(róng)
002679 福建金(jīn)森 19321 -4.19 -11.46 农林牧渔
605196 华通(tōng)线缆 19494 -4.17 13.99 电 力设备
001296 长江材料(liào) 10876 -4.13 0.82 基础化工
002727 一心堂 31933 -4.11 3.78 医药生(shēng)物
000786 北新建(jiàn)材(cái) 47000 -4.08 13.32 建筑材料
002124 天邦(bāng)食品 106855 -4.01 -17.13 农林牧渔
301362 民爆光电 11376 -4.01 2.85 家用电器
000962 东方钽(tǎn)业 44685 -3.95 -7.29 有色(sè)金属
300371 汇中股份 7563 -3.93 1.88 机械设备
300597 吉大通信 22535 -3.84 6.32 通信
000768 中航西飞 150591 -3.78 10.84 国防军工
000885 城发环(huán)境 25269 -3.76 -3.70 交通运输
002205 国 统股份(fèn) 22352 -3.64 -5.61 建筑材料
688291 金橙子 5518 -3.55 1.74 计 算机
002369 卓翼科技 65192 -3.55 -1.83 电子
301235 华康医疗(liáo) 10544 -3.51 -8.37 医药生物
301003 江苏博(bó)云 7731 -3.51 7.25 基础(chǔ)化工(gōng)
688531 日联科技 5213 -3.48 10.60 机械设备
002277 友阿股份 46793 -3.43 -9.03 商贸零售
301135 瑞德智能 11787 -3.42 0.96 电子
000878 云南铜业 149100 -3.42 -3.90 有色金属
688689 银河微(wēi)电 6726 -3.42 1.39 电子
300826 测绘股份 14964 -3.41 -0.31 建筑装(zhuāng)饰
605389 长龄液压 13522 -3.37 -0.80 机械设(shè)备
688576 西山科技 4616 -3.35 0.54 医药生 物
002873 新天药业 18206 -3.35 -9.42 医药生(shēng)物
600575 淮河能源 41019 -3.34 3.24 煤炭
300831 派瑞股份 25154 -3.31 3.87 电子
000042 中洲控股 18271 -3.28 1.89 房地产
002451 摩恩(ēn)电气 37521 -3.26 -6.22 电力设备
000892 欢瑞世纪(jì) 39688 -3.17 -2.33 传媒(méi)
000426 兴业银锡 34740 -3.10 5.26 有色金属
002084 海鸥住工 33069 -3.06 0.00 轻工制造
301577 美信科技 7698 -3.06 1.98 通信
301265 华新(xīn)环(huán)保 22003 -3.05 -4.42 环保(bǎo)
300195 长荣股份 20942 -3.04 -4.23 机械(xiè)设(shè)备
002272 川润股(gǔ)份 49342 -3.03 -0.88 机械设备
000757 浩(hào)物股份 29928 -3.01 -4.24 汽车
002012 凯恩股份 32616 -2.97 -6.85 轻工制造
300486 东杰 智能(néng) 24503 -2.95 3.14 机械设备
000509 华(huá)塑控(kòng)股 33000 -2.94 -4.31 电子
300212 易华录 70233 -2.92 1.91 计算机
000552 甘肃(sù)能(néng)化 55933 -2.84 11.29 煤炭
000922 佳电股份 23696 -2.83 7.35 电力设备(bèi)
300959 线上线下(xià) 12382 -2.83 0.19 通信
300289 利德曼 19753 -2.81 -2.79 医药(yào)生(shēng)物
300786 国林科(kē)技 12668 -2.80 -3.57 环保(bǎo)
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 1.32 传媒
301218 华是科技(jì) 17500 -2.78 4.36 计算机
300801 泰和科技 14071 -2.77 0.07 基础化工
301083 百胜(shèng)智能 14723 -2.75 5.61 机械设备
002510 天汽模 72048 -2.70 -0.73 汽车
002237 恒(héng)邦股份 49240 -2.67 -3.03 有色金属
000848 承德露露 53058 -2.64 9.38 食(shí)品饮料
601168 西部矿业 115400 -2.62 -0.45 有色金属
300256 星星科技 46322 -2.58 -2.74 电(diàn)子
002282 博深(shēn)股(gǔ)份 23495 -2.52 4.40 机械(xiè)设备
603022 新通联 11663 -2.49 -1.20 轻工制造
688500 *ST慧辰 2882 -2.47 0.91 计算机
300667 必(bì)创科 技 15461 -2.47 3.50 机械设(shè)备
002428 云南锗业 71405 -2.46 -7.85 有(yǒu)色金(jīn)属
603151 邦(bāng)基科技 10131 -2.46 1.37 农林牧渔
002363 隆基机械 45045 -2.45 1.96 汽车
002217 合力泰 133195 -2.43 -21.95 电子
002912 中(zhōng)新赛克 28420 -2.43 -10.45 计算机
002864 盘 龙药业 25808 -2.42 3.96 医药生物
002406 远东传动 72130 -2.39 0.67 汽车
002117 东港股(gǔ)份 27624 -2.36 -1.19 轻工制造
600727 鲁北化工 44038 -2.35 28.91 基础化工
300066 三川智慧 31083 -2.34 -7.05 机械设备
002425 凯撒文化 82769 -2.34 -3.03 传媒
300137 先河环保 32605 -2.31 -9.50 环保
301548 崇德科技 8500 -2.30 8.88 机械设备
301225 恒勃股份(fèn) 10215 -2.30 2.72 汽车
300534 陇神戎发 30819 -2.29 -1.45 医药生物
000400 许(xǔ)继电气 51700 -2.27 8.64 电力设备
002766 索菱股份 31702 -2.24 5.54 汽车
300407 凯发电气(qì) 16007 -2.19 6.89 电力设备
000631 顺发恒业 34818 -2.17 1.39 房(fáng)地产
002527 新时达(dá) 66969 -2.14 -2.96 机械设备
300333 兆日科技 30320 -2.11 0.00 计算机
300327 中颖电子 47000 -2.08 6.64 电(diàn)子(zi)
300155 安居宝 22847 -2.08 -3.38 计算机
002822 ST中(zhōng)装 35100 -2.02 -26.48 建筑 装饰
003023 彩虹集团 17943 -2.01 11.05 家用电器
002576 通达动力 35228 -2.00 -4.65 电(diàn)力(lì)设备
002467 二六(liù)三 124507 -1.99 5.39 通信
000831 中国稀土 169181 -1.95 -5.40 有(yǒu)色金属
002606 大连电瓷(cí) 38468 -1.94 0.15 电力设备
001323 慕思股份 11374 -1.94 6.61 轻工制造
300261 雅本化学 72104 -1.94 -14.87 基础化工
000566 海南海药 48770 -1.93 -2.98 医药(yào)生物
002564 *ST天(tiān)沃 38413 -1.91 -1.28 建筑(zhù)装饰
002779 中坚科技 6996 -1.91 -6.04 机械设备
300188 国投智能 53421 -1.90 5.94 计算(suàn)机
002547 春兴精工 129112 -1.89 -5.54 汽车
002698 博实股份 32285 -1.88 3.58 机械设备
002816 *ST和科 5054 -1.88 -3.16 机(jī)械设备
301290 东(dōng)星医疗 12247 -1.88 3.40 医药生物
300752 隆利科技 12590 -1.88 5.39 电子
002265 建设工(gōng)业 31600 -1.86 4.17 汽(qì)车
002426 胜(shèng)利精密 109000 -1.80 0.00 电子
300821 东岳硅材 65378 -1.79 1.80 基础化工
300763 锦浪科技 49512 -1.77 -9.73 电力设备
300567 精测电子 14698 -1.76 4.35 机械设(shè)备
002993 奥海科(kē)技 19301 -1.75 7.60 电子
002330 得利斯 47749 -1.74 -7.06 食品饮(yǐn)料
000157 中联重科 226015 -1.73 -3.30 机械设备(bèi)
300683 海特生物 11370 -1.66 -3.05 医药生物
000411 英特集 团 28202 -1.65 3.34 医药生物
301278 快(kuài)可电子 12194 -1.64 -1.72 电力设备
603090 宏盛股份 8155 -1.60 -3.41 机械设备
002975 博杰股份 17455 -1.58 -1.73 机械设备
600321 正源股份 58136 -1.57 -16.26 建筑装饰(shì)
000159 国际实业 38391 -1.57 -2.86 建筑装饰
601609 金田股份 49621 -1.53 0.15 有色金属
300363 博腾股份 52120 -1.52 -3.55 医药生物
002343 慈文传媒 33153 -1.50 14.46 传媒
300817 双飞(fēi)集团 11874 -1.47 -1.86 机械设备
002162 悦(yuè)心健康 60921 -1.45 -7.83 轻工制造
300933 中 辰股份 20769 -1.43 -0.32 电力设备
000970 中科三环 114043 -1.40 -10.02 有 色(sè)金属
000995 皇台酒业 30894 -1.40 -7.61 食品(pǐn)饮料
002518 科士达 71000 -1.39 -3.04 电力设备(bèi)
300092 科(kē)新机电 17946 -1.38 7.65 机械设备
301251 威尔高 16468 -1.37 0.90 电(diàn)子(zi)
300765 新诺威(wēi) 18016 -1.35 12.51 医药生物
300311 任子行 51176 -1.33 0.66 计算机
300918 南(nán)山智(zhì)尚 10280 -1.32 1.90 纺织服(fú)饰
300227 光韵达 36408 -1.31 3.38 机械设备
002005 ST德豪 38494 -1.29 -16.10 家用电器
002456 欧菲光 391747 -1.28 -1.58 电子(zi)
002546 新联电子 55400 -1.25 -6.33 电力设(shè)备
000720 新能泰山 45322 -1.24 -4.10 电力设备
000572 海马汽车 89999 -1.22 -1.81 汽车
300927 江天化学 7526 -1.21 -0.14 基础化工
600449 宁夏(xià)建材 30101 -1.20 2.76 建筑(zhù)材料
301286 侨源股份 4383 -1.19 -0.26 基础(chǔ)化(huà)工
600416 湘电股份 39936 -1.17 7.03 电力设备
301272 英华特(tè) 7500 -1.17 0.74 机械设备
002040 南京港 23648 -1.17 -1.28 交通运输
301448 开创电气 9516 -1.15 3.28 机(jī)械设备
300950 德固(gù)特 13440 -1.15 14.74 机械设(shè)备
002939 长城证券 80307 -1.12 6.44 非(fēi)银金融
300036 超图软件 44700 -1.11 0.54 计算机
000049 德赛电(diàn)池 65648 -1.10 -3.93 电力(lì)设备
600935 华塑股份 58306 -1.10 -3.46 基础化工
603903 中持 股份 17161 -1.09 -0.92 环保
000920 沃顿 科技 26604 -1.09 1.29 基础化(huà)工
300969 恒(héng)帅股份 7043 -1.08 16.19 汽车
002580 圣阳股份 48006 -1.08 0.84 电力设备
002941 新疆交建 52758 -1.00 3.09 建筑装饰(shì)
002198 嘉应制药 22316 -1.00 -8.19 医药生(shēng)物
301090 华润材料 25739 -0.99 -3.64 基(jī)础(chǔ)化工
300681 英搏尔 16795 -0.97 -3.88 汽车
002695 煌上煌 41718 -0.96 -0.61 食品饮料(liào)
002321 华英农业 36352 -0.96 -7.69 农林牧渔
001218 丽臣实业 14572 -0.95 -2.83 基础化(huà)工
301123 奕东(dōng)电子 23729 -0.94 1.43 电(diàn)子
600261 阳光照明 38593 -0.92 4.68 家用电器(qì)
300578 会(huì)畅通讯 21900 -0.90 16.40 通信
000919 金陵药业 38719 -0.88 -0.73 医药生物
600658 电子城 29498 -0.87 1.33 房(fáng)地产
002486 嘉麟杰(jié) 55567 -0.87 -8.68 纺织服饰
300223 北京(jīng)君正 71247 -0.84 5.54 电子
600850 电科数字 29755 -0.82 10.93 计算机
001205 盛航股份 11125 -0.82 -2.49 交通运输
300319 麦捷科技 40900 -0.82 4.86 电子
000895 双汇发展 198174 -0.80 3.39 食品饮料
002190 成飞(fēi)集(jí)成 53227 -0.76 0.69 汽车
000791 甘肃(sù)能源 49171 -0.76 5.21 公用事业(yè)
300561 汇金科技 19474 -0.75 1.69 计算机
300388 节能国祯 21382 -0.71 0.32 环保
600531 豫光金铅 71839 -0.70 -6.17 有色金属
002971 和(hé)远气体 9625 -0.69 -4.52 基础化工
301076 新(xīn)瀚新材 14900 -0.67 2.12 基础化(huà)工
002290 禾盛新材 11176 -0.66 -1.86 家用电(diàn)器
002314 南山控股 50288 -0.66 5.46 房地产
002302 西部建设 52648 -0.63 -9.96 建筑材料
002596 海南瑞泽 55584 -0.60 -8.13 建筑(zhù)材料
002161 远望谷 71638 -0.59 10.94 电子
603227 雪峰科(kē)技 35207 -0.57 -0.95 基础化(huà)工
002440 闰(rùn)土股(gǔ)份 34923 -0.57 3.04 基础化(huà)工(gōng)
002200 ST交投(tóu) 7625 -0.56 -18.93 建筑装饰
300247 融(róng)捷健康 32685 -0.56 -0.36 家用电器(qì)
300951 博硕科技 12457 -0.56 6.99 电子
301091 深城交 41306 -0.55 -0.79 建筑装饰
000722 湖(hú)南发展 60039 -0.55 1.86 公用事业
600488 津药药业(yè) 43606 -0.55 2.28 医药生(shēng)物
002991 甘源食品(pǐn) 5870 -0.54 -5.75 食品饮料
002893 京能热力 27524 -0.54 -2.09 公用事业
002480 新筑股份 35063 -0.54 -4.40 公用事(shì)业
300218 安利股份 8577 -0.53 9.65 基础(chǔ)化工
000980 众泰(tài)汽车 189000 -0.53 -4.59 汽车
301028 东亚机械(xiè) 17411 -0.53 4.94 机械设备
002052 *ST同洲(zhōu) 30560 -0.51 -17.18 家用电器
002092 中(zhōng)泰(tài)化学 114032 -0.50 0.63 基础化工
003035 南网能源 126900 -0.48 2.70 公用事业
301361 众智科技(jì) 10810 -0.46 -3.07 电力设备
000027 深圳能(néng)源 124958 -0.46 -0.83 公用事业
002600 领益智造 203838 -0.45 5.60 电子
002060 广东建工 91054 -0.44 4.83 公用(yòng)事业
002163 海(hǎi)南发展 53403 -0.44 -3.23 建 筑装饰
603113 金能科技 36590 -0.43 0.99 煤炭
000713 丰乐(lè)种(zhǒng)业 74781 -0.42 -5.23 农林牧渔
600794 保税科技 56653 -0.42 -0.81 交通运输
300999 金龙鱼 142753 -0.41 1.86 农林牧渔
000547 航天发展 159536 -0.40 4.16 国防军工(gōng)
301526 国际复材(cái) 99278 -0.37 -1.65 建筑材料
000401 冀(jì)东水泥 90517 -0.35 -0.76 建筑材料
301220 亚香股份 5156 -0.33 4.38 基础化(huà)工
300070 碧水源 82607 -0.31 2.07 环保
600206 有研新材 75201 -0.28 -3.17 电子
002387 维信诺 40770 -0.27 -0.79 电子
603167 渤(bó)海轮渡 22066 -0.26 -1.89 交通运输
002090 金智科技 47566 -0.23 1.31 电力设(shè)备
002222 福晶科技 71841 -0.17 5.36 电子
000955 欣龙控股 36041 -0.15 -13.80 纺织服饰
300595 欧普(pǔ)康(kāng)视 71862 -0.12 7.53 医药生物(wù)
002500 山西证券 123525 -0.10 6.29 非银金融
000875 吉电(diàn)股份 169195 -0.05 2.64 公(gōng)用事业(yè)
002951 *ST金时 10129 -0.04 -2.04 轻工制造
000973 佛塑科技(jì) 68003 -0.03 0.00 基础化工

证 券时报网讯,证券(quàn)时报•数据宝统计显示,共(gòng)有452只(zhǐ)个股(gǔ)公布了4月20日股东户数,与上期(4月 10日)相比,股东户数下降的有288只。其中股东户数(shù)降幅超一(yī)成(chéng)的(de)有(yǒu)20只。

股东户数降幅最多的是光智科技(jì),截至4月20日最新股(gǔ)东户数为11000户(hù),较4月(yuè)10日下降17.29%,筹码集中(zhōng)以来该股累(lèi)计下跌7.53%,累(lèi)计换手 率为 42.36%,其间主力资金净流(liú)入456.60万元。业绩方面,公司2023年全年(nián)亏损2.41亿元。

其次是亚华电子,截至4月20日最新股东户数为13615户,较4月10日下(xià)降16.56%,筹码集中以来该(gāi)股累计下跌18.52%,累计换手率为151.82%,其间主力资(zī)金净流出4125.52万元。

452只股公布截至4月20日最新股东户数,相比(bǐ)上期股(gǔ)东户数下降(jiàng)的有288只(zhǐ),降幅居(jū)前的是光智科技、亚华(huá)电子、中欣氟材等。

投资(zī)者除了在定期报告中获得股东信息(xī)数据外(wài),还可以在交易所互动平(píng)台上(shàng)通过提问方式了解部分公司(sī)更及(jí)时(每月10日(rì)、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别(bié)有728家、3609家(jiā)、698家公司在互动平(píng)台透露了股东户数,截至发稿,共有452家公司公布了截至4月20日股东户数。

上期筹码集中股(gǔ)回测:23%跑赢(yíng)沪指

证券时报•数据(jù)宝对上一期(4月10日)筹码集中股监(jiān)测显示(shì),这些(xiē)股4月1日以来平均下(xià)跌5.19%,走势弱于(yú)同期沪指表现(上涨1.56%),其中 ,23%的筹码集 中(zhōng)股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,东亚药(yào)业涨(zhǎng)幅 最高,4月1日(rì)以来累计上涨23.25%,涨幅(fú)居前的还有仙琚(jū)制药(yào)、中铁装配等。

20股最新股(gǔ)东(dōng)户(hù)数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示(shì),共有(yǒu)452只个股公布了4月20日股(gǔ)东户数,与上期 (4月10日(rì))相比,股(gǔ)东户数下降(jiàng)的有288只。其(qí)中股东户数降幅(fú)超一成的有20只(zhǐ)。

股东户(hù)数降(jiàng)幅最多(duō)的是光智科技,截至4月20日最新(xīn)股东户数为11000户,较4月10日下降17.29%,筹码集中以(yǐ)来该股累计下跌7.53%,累计换手率为42.36%,其(qí)间主(zhǔ)力资金净流入456.60万元。业绩方(fāng)面,公(gōng)司2023年全年(nián)亏损(sǔn)2.41亿元。

其次是亚华电子,截至4月20日最新(xīn)股东(dōng)户数(shù)为(wèi)13615户,较4月10日下降16.56%,筹码集中以来(lái)该股累(lèi)计下跌(diē)18.52%,累(lèi)计(jì)换手率为151.82%,其间主力资金净流(liú)出4125.52万元。

市场表现(xiàn)方面,最(zuì)新一期(qī)筹码集中股4月(yuè)11日以来平均下跌3.59%,涨幅居前 的有亚翔集成、鲁北化工、甘肃能化(huà)等,分别上涨28.01%、17.14%、14.84%。所属行业来看,筹码集(jí)中股中机械设备、电子、基础化 工等行业最为集中,分别有41只(zhǐ)、26只、26只个(gè)股上榜。

最新筹码(mǎ)集中股业绩

最新一(yī)期筹码集中股中,有217股已经公布(bù)了2023年报,净利润同(tóng)比(bǐ)增幅最高的(de)是必 创科技,净利(lì)润同比变动幅度为774.55%。有5股已经公布了2023年全年业绩快(kuài)报,净利润增幅较高的有南京港,增 幅为18.44%。公布2023年全年业绩预告的共有45只。业绩预告类型来看,预(yù)增有8只(zhǐ),预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利(lì)润增幅最高的是兴业银锡,预(yù)计净利润中值为10.08亿元,同 比增幅为479.36%。(数(shù)据(jù)宝)

最新筹码集中(zhōng)股排行榜

<股东户数降幅榜:20股最新股东户数降逾一成td align="right">-22.74
代码 简称 最新(xīn)股东 户数 较上期增减(%) 筹码集中以来(lái)涨跌(%) 行业
300489 光智科技 11000 -17.29 -7.53 机械(xiè)设备
301337 亚华(huá)电子 13615 -16.56 -18.52 计 算机
002915 中欣氟(fú)材 31691 -16.41 -17.01 基础(chǔ)化 工
301122 采(cǎi)纳股份 7471 -15.72 3.52 医药 生(shēng)物(wù)
601086 国芳(fāng)集团(tuán) 31439 -15.60 -9.36 商贸(mào)零售
300809 华辰装备 22733 -15.52 -5.96 机械设备
