美容护理行业4月23日资金流向日报
沪指4月23日下跌0.74%,申(shēn)万所属行业中,今日上涨的有6个,涨(zhǎng)幅居前的行(xíng)业为美容护理、食品饮料,涨幅分别为2.44%、0.95%。美容护理行业位(wèi)居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为有色(sè)金属、钢(gāng)铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。
资金面上看(kàn),两市主力资金全天净流出(chū)177.26亿(yì)元,今日有(yǒu)4个行业(yè)主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流(liú)入(rù)规(guī)模居首(shǒu),该行业今日上涨(zhǎng)0.95%,全天净流入资金7.34亿元,其次是传媒行(xíng)业(yè),日涨幅为0.79%,净流入资金为1.96亿元。
主力资金净流出的行业有27个,有色(sè)金属行业主力资金净(jìng)流 出规模居首(shǒu),全天净流出资金39.46亿元,其次是国防军(jūn)工行业,净(jìng)流出资(zī)金(jīn)为16.31亿元,净(jìng)流出资金较多的还有汽车、电(diàn)力设备(bèi)、电子等行业。
美容护理行业今日上涨2.44%,全天主力资金(jīn)净流入(rù)8060.18万元,该行业所属的个股共32只(zhǐ),今日上涨的有25只,涨停的(de)有1只;下跌的有5只(zhǐ),跌停的有(yǒu)1只。以(yǐ)资金流向数据进行(xíng)统计,该行业资金净流入的个股有16只,净流入资金居首的是上海家化,今日净流入资金4255.07万元,紧随其后的是爱美(měi)客、珀莱雅,净(jìng)流入资金(jīn)分别为3054.39万元、1782.79万元。美容(róng)护理行业资金净流出(chū)个(gè)股中,净(jìng)流出资金居(jū)前的有科思股份、百亚股(gǔ)份、中(zhōng)顺洁柔,净流出资金 分别为1917.97万元(yuán)、678.79万元、394.45万元。(数据宝)
美容护理行业(yè)资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
600315 | 上海家化 | 10.01 | 4.17 | 4255.07 |
300896 | 爱美(měi)客 | 2.03 | 1.36 | 3054.39 |
603605 | 珀莱雅 | 3.69 | 1.19 | 1782.79 |
300957 | 贝泰妮 | 3.99 | 0.87 | 1371.76 |
300740 | 水羊股份(fèn) | 2.70 | 2.65 | 624.82 |
603193 | 润(rùn)本股份 | 4.29 | 15.75 | 463.75 |
300849 | 锦盛新材 | 1.65 | 2.37 | 255.52 |
300888 | 稳健医疗(liáo) | 0.77 | 0.77 | 251.60 |
600223 | 福瑞(ruì)达 | 3.07 | 0.92 | 232.38 |
603983 | 丸美股份 | 4.73 | 0.89 | 217.47 |
300886 | 华 业香料 | 8.01 | 2.52 | 89.26 |
300658 | 延江股(gǔ)份 | 3.39 | 2.16 | 64.75 |
300955 | 嘉亨家化 | 4.98 | 2.85 | 24.73 |
300132 | 青松(sōng)股份 | 3.12 | 1.55 | 15.37 |
000523 | 红(hóng)棉股份 | 0.00 | 0.64 | 11.71 |
301009 | 可靠股份 | 2.79 | 1.92 | 2.86 |
301108 | 洁雅股份 | 0.38 | 0.79 | 0.00 |
603238 | 诺邦股份 | 2.74 | 1.50 | 0.00 |
603059 | 倍加洁(jié) | -1.86 | 1.80 | -6.41 |
600249 | 两面针 | 1.43 | 1.35 | -15.17 |
002243 | 力合科(kē)创 | 0.00 | 0.44 | -78.90 |
301371 | 敷尔(ěr)佳 | 4.12 | 8.95 | -85.52 |
001328 | 登康口 腔 | -0.09 | 2.09 | -101.01 |
603630 | 拉芳家(jiā)化 | 2.93 | 1.00 | -121.44 |
001206 | 依(yī)依(yī)股份 | 1.85 | 2.41 | -153.23 |
000615 | *ST美谷(gǔ) | -5.12 | 0.67 | -222.01 |
605009 | 豪悦护理 | -2.04 | 1.55 | -247.91 |
688363 | 华熙生(shēng)物 | 0.10 | 1.32 | -308.97 |
002094 | 青岛金王 | 2.55 | 2.39 | -326.32 |
002511 | 中顺洁柔(róu) | 1.47 | 0.82 | -394.45 |
003006 | 百(bǎi)亚股份 | 5.07 | 3.87 | -678.79 |
300856 | 科思股份 | -0.04 | 0.85 | 美容护理行业4月23日资金流向日报-1917.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议(yì),股市有风险,投资需(xū)谨慎。
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 美容护理行业4月23日资金流向日报
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了