九方财富(09636.HK)4月29日回 购50.00万 股,耗资560.97万港元
证券时报(bào)•数据宝统计,九方(fāng)财(cái)富(fù)在港交所公告显示,4月29日以每(měi)股11.080港元至11.280港元的价格回购50.00万股,回购金额达560.97万港元(yuán)。该(gāi)股当日(rì)收盘价11.220港元,上(shàng)涨1.45%,全(quán)天成交额2186.39万(wàn)港元(yuán)。
自4月23日以来公司已连续5日进行回购,合计(jì)回购255.65万股,累计回购金额2788.20万(wàn)港元。 其间该股累计上(shàng)涨5.85%。
今年(nián)以来该股累计进行16次回购,合计(jì)回(huí)购750.75万股(gǔ),累计回购金额7594.83万港元。(数据宝)
九方(fāng)财富回购明细
日期 | 回(huí)购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港(gǎng)元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.29 | 50.00 | 11.280 | 11.080 | 560.97 |
2024.04.26 | 50.10 | 11.080 | 10.840 | 547.50 |
2024.04.25 | 九方财富(09636.HK)4月29日回购50.00万股,耗资560.97万港元50.90 | 11.080 | 10.960 | 561.45 |
2024.04.24 | 50.00 | 10.840 | 10.560 | 538.55 |
2024.04.23 | 54.65 | 10.660 | 10.420 | 579.73 |
2024.04.18 | 20.40 | 10.020 | 9.970 | 204.04 |
2024.04.17 | 7.70 | 10.000 | 9.900 | 76.84 |
2024.04.16 | 52.95 | 9.950 | 9.340 | 517.53 |
2024.04.15 | 25.45 | 10.000 | 9.630 | 251.27 |
2024.04.12 | 88.55 | 9.680 | 9.200 | 833.76 |
2024.04.11 | 64.20 | 9.500 | 9.020 | 594.7九方财富(09636.HK)4月29日回购50.00万股,耗资560.97万港元9 |
2024.04.10 | 49.40 | 9.840 | 9.290 | 472.14 |
2024.04.09 | 47.50 | 9.800 | 9.640 | 462.18 |
2024.04.08 | 50.95 | 9.920 | 9.800 | 501.89 |
2024.04.03 | 35.40 | 10.720 | 10.220 | 366.81 |
2024.04.02 | 52.60 | 10.200 | 9.830 | 525.38 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 九方财富(09636.HK)4月29日回购50.00万股,耗资560.97万港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了