骏诺车品JNCP官方网站骏诺车品JNCP官方网站

45只股涨停 最大封单资金3.35亿元

45只股涨停 最大封单资金3.35亿元

截至(zhì)收盘,上证指数报收2784.28点(diǎn),下跌0.67%;深证成(chéng)指(zhǐ)收于8226.24点,下跌0.51%;创业板指下(xià)跌0.11%;科创50指数下(xià)跌0.40%。

不含当(dāng)日(rì)上市新(xīn)股 ,今日(rì)可(kě)交易(yì)A股中,上 涨个(gè)股有1263只,占比24.20%,下跌个股有3784只(zhǐ),平盘个(gè)股171只。其(qí)中,收盘股价涨(zhǎng)停的有45只,跌停股有38只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中(zhōng),主板有(yǒu)39只 ,创业板6只。以所(suǒ)属行业来看,上榜个股居前的行(xíng)业有电力设备、电子、医药生(shēng)物行业,上榜个股分别有8只、7只、6只。

涨(zhǎng)停股中,*ST中润(rùn)、ST升达等6只股为ST股。连续涨停(tíng)天数看,科森科技已连收8个(gè)涨停(tíng)板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单(dān)量(liàng)来看,*ST鹏博最受资金追捧,收盘涨停(tíng)板封单有2911.30万股(gǔ45只股涨停 最大封单资金3.35亿元),其次是康盛股份、老百姓等,涨停板封单分别有2438.28万股、2264.60万股。以封单金(jīn)额计算,老百姓(xìng)、科(kē)森科技、深圳华(huá)强(qiáng)等涨停板封单资金较多,分(fēn)别有3.35亿元、1.40亿元、1.26亿元。(数(shù)据宝)

两市涨停股一览

代码简(jiǎn)称收盘价(jià)
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万(wàn)股(gǔ))
封单资金
(万元)
行业
603883老百姓 14.81 4.89 2264.60 33538.72医药生物
603626科森科技 10.92 22.52 1286.23 14045.65电子
000062深圳华强 34.34 12.99 366.28 12578.15电子
002388新亚(yà)制程(chéng) 5.13 0.96 2106.07 10804.14电子
002387维信诺 7.28 3.81 1232.37 8971.65电(diàn)子
000058深 赛 格(gé) 7.15 3.03 1220.99 8730.08商贸(mào)零售
600550保变电气 5.91 6.23 1303.27 7702.35电力设备(bèi)
603306华懋科技(jì) 21.12 12.87 355.30 7503.92汽车
002520日发精机 4.49 4.30 1634.045只股涨停 最大封单资金3.35亿元8 7337.00机械设备
002418康盛股份 2.11 4.94 2438.28 5144.77家用电器
600804*ST鹏博 1.72 0.31 2911.30 5007.44通信
600152维科技术(shù) 6.16 10.61 801.68 4938.35电力设备(bèi)
002989中天精装 16.49 3.05 256.89 4236.05建筑装饰
001216华瓷股份 12.63 8.98 322.94 4078.73轻工制造
002786银宝(bǎo)山新 7.52 7.51 491.91 3699.16机械设备
603212赛(sài)伍技术 10.42 1.48 352.02 3668.02电力设备
002805丰元股份 11.35 7.95 317.07 3598.74电力设备
000505京粮控股 5.63 3.58 557.63 3139.46农林(lín)牧渔(yú)
603978深圳新(xīn)星 10.93 4.55 283.43 3097.89有色金属
605100华丰股份 11.92 2.91 251.80 3001.50机 械设备
300068南都(dōu)电源 13.38 34.92 223.87 2995.38电力设备
600072中船科技(jì) 13.08 6.86 201.96 2641.64电力设备
600156华(huá)升股(gǔ)份(fèn) 3.70 6.49 706.06 2612.42纺织服饰
603823百合(hé)花 9.98 4.43 242.41 2419.26基础化工
601515东峰集团 2.75 4.00 878.39 2415.56轻工制造(zào)
600730中国高科 4.80 8.00 478.79 2298.19社 会服务
000020深华发A 13.10 16.03 161.80 2119.58电子
000627天茂集(jí)团 2.18 3.93 904.91 1972.70非银金融
600272开开实业 10.13 20.26 151.47 1534.39医药生物
301017漱玉平民(mín) 11.65 7.24 126.15 1469.65医药生物
600698湖南天雁 4.08 8.22 338.95 1382.92汽车
600829人民同泰 5.89 3.25 215.72 1270.59医药生物
605218伟时电(diàn)子 22.41 18.67 53.51 1199.16电子
003015日久光(guāng)电 13.76 35.38 81.50 1121.44电子
603007ST花王 5.53 1.73 146.62 810.81建筑装(zhuāng)饰
301292海科(kē)新源(yuán) 13.78 10.26 46.84 645.46电力设备
002259ST升达 2.60 0.34 161.78 420.63公(gōng)用事业
605266健之佳 20.90 8.85 14.98 313.04医药生物
000504南华生物(wù) 7.93 10.88 29.97 237.66医药生物(wù)
300473德(dé)尔(ěr)股份(fèn) 19.97 14.75 7.63 152.37汽车
300340科恒股份(fèn) 8.70 11.63 16.91 147.12电力设(shè)备(bèi)
603557ST起步 1.96 1.04 57.01 111.74纺织服饰
600462*ST九有 1.60 5.12 55.55 88.88通信
300382斯莱克 7.28 12.91 1.28 9.32机械设备
000506*ST中润 1.56 12.60--有色金(jīn)属

未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 45只股涨停 最大封单资金3.35亿元

评论

5+2=