光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元
光云科技4月26日大宗交易平(píng)台共发生11笔成交,合计成(chéng)交量(liàng)611.65万股,成交金额4098.05万元。成交价格均为6.70元,相对今日收盘价折价7.59%。从参与大宗交易营业部(bù)来看,机构专用席位共出现在10笔成交的买方 或卖方营业部中,合计成(chéng)交金(jīn)额(é)为3863.55万元(yuán),净买(mǎi)入3863.55万(wàn)元。
进一步统计,近3个月内(nèi)该股累计发生21笔大宗(zōng)交易(yì),合计成交(jiāo)金额为1.07亿元。
<光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元p class="vm6m1 dl">证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,光云科技今日收盘价为7.25元,上涨2.55%,日换手率(lǜ)为2.18%,成交额为6645.82万元(yuán),全天主力资金净流入67.78万元,近(jìn)5日该股累计上涨13.46%,近5日资金合计净流出267.67万元。两融数据显示,该(gāi)股最新融资(zī)余额为6305.68万元,近5日减少125.83万元,降幅为1.96%。北向资金动态上(shàng),深股通最新持有该股369.38万股,近5日减少19.86万股(gǔ),降(jiàng)幅为5.10%。(数据宝)
4月26日光(guāng)云科技大宗交(jiāo)易一览
成交(jiāo)量 (万股) | 成交金额 (万元(yuán)) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
149.95 | 1004.66 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城(chéng)西路证券营业部 |
103.00 | 690.10 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限(xiàn)公司杭州环城西路证券营业部 |
60.70 | 406.69 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西(xī)路证券营业部 |
55.00 | 368.50 | 6.70 | -7.59 | 机构专(zhuān)用 | 海通证券股(gǔ)份有限公司杭州环城西路(lù)证券(quàn)营业部 |
368.50 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环(huán)城西(xī)路证券营业部(bù) | |
35.00 | 234.50 | 6.70 | -7.59 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 海通证券股份有(yǒu)限公(gōng)司杭州环(huán)城西路证券营(yíng)业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股(gǔ)份有限(xiàn)公司杭州环城(chéng)西路证 券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份(fèn)有限(xiàn)公司杭州(zhōu)环城(chéng)西路证券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用(yòng) | 海通证券股份有(yǒu)限公司杭州环城西(xī)路证券(quàn)营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭(háng)州环城西(xī)路证券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专(zhuān)用 | 海(hǎi)通证券股份有限公司杭(háng)州环城西路证券营业部 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了