4月29日ETF基金成交概况
全市场ETF基金今日合计(jì)成交额1591.54亿元,非货(huò)币类ETF基金中,今日上涨的有786只,下跌的有112只。
证券时报•数(shù)据宝统计(jì),截(jié)至4月29日收盘,全市(shì)场935只ETF基(jī)金(jīn),合计成交额1591.54亿元,分(fēn)类型统计,股票型合计成(chéng)交713.49亿元、货币型合计(jì)成(chéng)交(jiāo)442.87亿元、QDII合计成交236.01亿(yì)元、债券型合计成交177.70亿元、商品型合计(jì)成交21.48亿元(yuán)。
非货(huò)币类ETF基金中,今日收盘上涨的有786只,占比86.56%,涨幅超(chāo)2%的有371只,南方中证(zhèng)全指房地产ETF(512200)收盘上涨8.14%,今(jīn)日涨幅(fú)居首,涨幅居前(qián)的还有华(huá)夏中证全指房地产ETF(515060)、房地产ETF(159768)、华宝中证800地产ETF(159707)等,分别(bié)上涨7.71%、7.29%、6.93%。今日下跌的有112只,占比12.33%,跌幅居前的有南方(fāng)富(fù)时中(zhōng)国国企开放共赢ETF(517180)、汇添富中证(zhèng)能源ETF(159930)、黄金(jīn)股ETF(517520)等,分别下跌1.88%、1.81%、1.81%。
按基金(jīn)类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有369只、2只(zhǐ)。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅(fú)排名
代码 | 简称 | 收(shōu)盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
512200 | 南方中(zhōng)证全(quán)指(zhǐ)房地产ETF | 0.478 | 8.14 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.629 | 7.71 |
159768 | 房地(dì)产ETF | 0.530 | 7.29 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.586 | 6.93 |
588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.537 | 6.55 |
588010 | 博时上(shàng)证(zhèng)科创板(bǎn)新材(cái)料ETF | 0.531 | 5.78 |
561160 | 富国中证电 池主题ETF | 0.473 | 5.35 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.4664月29日ETF基金成交概况d> | 5.19 |
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.490 | 5.15 |
516750 | 富国中证全(quán)指(zhǐ)建筑材料ETF | 0.649 | 5.02 |
159745 | 国泰(tài)中证全指建筑材料ETF | 0.586 | 4.83 |
159566 | 易方达国证新(xīn)能源(yuán)电池ETF | 1.189 | 4.76 |
561980 | 招商中证半导体产(chǎn)业(yè)ETF | 0.938 | 4.69 |
159796 | 汇添富(fù)中证电池主题ETF | 0.559 | 4.68 |
159582 | 博时(shí)中证半导(dǎo)体产业(yè)ETF | 1.058 | 4.65 |
516160 | 南方中证新能源(yuán)ETF | 0.613 | 4.61 |
516850 | 华夏中证新能源ETF | 0.723 | 4.48 |
159767 | 兴(xīng)银国证新能(néng)源车(chē)电池ETF | 0.490 | 4.48 |
560780 | 广发中(zhōng)证半导体材料设备ETF | 0.916 | 4.45 |
159516 | 国泰中证半导体材料设备主(zhǔ)题ETF | 0.848 | 4.43 |
516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.381 | 4.38 |
159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.643 | 4.38 |
159752 | 申万菱信中证内(nèi)地新能源主题(tí)ETF | 0.477 | 4.38 |
159840 | 锂(lǐ)电池(chí)ETF | 0.478 | 4.37 |
159755 | 广(guǎng)发国证新能源车电池ETF | 0.598 | 4.36 |
516360 | 华宝新材料ETF | 0.671 | 4.35 |
516710 | 华夏(xià)中证 新材料主题ETF | 0.480 | 4.35 |
159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.507 | 4.32 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.532 | 4.31 |
159761 | 国泰中(zhōng)证新(xīn)材料主题ETF | 0.486 | 4.29 |
非货币(bì)类(lèi)ETF基金跌幅排名
代码 | 简称(chēng) | 收盘(pán)价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
517180 | 南方富时中国国企开放共(gòng)赢ETF | 1.514 | -1.88 |
159930 | 汇添富中证能(néng)源ETF | 1.463 | -1.81 |
517520 | 黄金股ETF | 1.250 | -1.81 |
159562 | 华夏(xià)中证沪深(shēn)港黄金产业股票ETF | 1.350 | -1.75 |
561760 | 博时中(zhōng)证油气资源ETF | 0.994 | -1.68 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.175 | -1.67 |
517090 | 国泰富时中国国企开(kāi)放共赢ETF | 1.434 | 4月29日ETF基金成交概况="right">-1.38 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.487 | -1.33 |
511130 | 博时上证30年期(qī)国债ETF | 98.699 | -1.15 |
511090 | 鹏扬中债-30年(nián)期国债ETF | 110.685 | -1.12 |
159683 | 嘉实中(zhōng)证内地运输主题ETF | 0.896 | -1.10 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.260 | -1.10 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.130 | -1.07 |
159697 | 油气ETF | 1.051 | -1.04 |
561320 | 国泰中证内地(dì)运输主题ETF | 0.882 | -1.01 |
561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.093 | -1.00 |
159666 | 华夏中证全指运输ETF | 0.901 | -0.88 |
518860 | 建信上海金ETF | 5.310 | -0.86 |
159662 | 南方国证交通运(yùn)输行业(yè)ETF | 0.936 | -0.85 |
159830 | 天弘上海金ETF | 5.153 | -0.81 |
513050 | 易(yì)方达中证海外(wài)中(zhōng)国互(hù)联(lián)网50(QDII-ETF) | 1.019 | -0.78 |
159693 | 有(yǒu)色矿业ETF | 1.174 | -0.76 |
159812 | 前(qián)海开源黄金ETF | 5.280 | -0.75 |
159652 | 汇添富中证细(xì)分有色金属产业(yè)主题ETF | 0.927 | -0.75 |
159518 | 嘉实标普(pǔ)石油(yóu)天然气勘探及生产精选(xuǎn)行业ETF(QDII) | 1.074 | -0.74 |
562850 | 嘉实中证国新央企现代(dài)能源ETF | 1.087 | -0.73 |
515900 | 博时央企创(chuàng)新ETF | 1.400 | -0.71 |
159831 | 嘉实上海(hǎi)金ETF | 5.362 | -0.69 |
159834 | 南方上(shàng)海金ETF | 5.534 | -0.68 |
518660 | 黄(huáng)金ETF基金 | 5.282 | -0.68 |
注:本文系新闻报(bào)道,不构成(chéng)投资建议(yì),股市有(yǒu)风险,投资需(xū)谨慎。
超级复盘、基(jī)金动态
基(jī)金、ETF基金
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 4月29日ETF基金成交概况
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了