骏诺车品JNCP官方网站骏诺车品JNCP官方网站

4月 24日35只基金净值增长超5%

4月 24日35只基金净值增长超5%

股票(piào)型及混合型基金中,昨日实现正(zhèng)回报 的占87.08%,35只基金(jīn)回报超5%,46只基金净值回撤(chè)超1%。

上证指数昨日上(shàng)涨0.76%,报收3044.82点,深证成指上涨0.74%,创业板指上涨0.70%,科创(chuàng)50指(zhǐ)数上涨1.48%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信 、计算机(jī)、国防军(jūn)工(gōng)等,分别上涨3.74%、3.28%、2.48%。跌幅居前的有煤炭、农(nóng)林牧渔、银行等,分别下跌0.53%、0.41%、0.30%。

证券时报•数据宝统计,股票型(xíng)及混合型基金中,4月24日算术平均净值增长率0.93%,净值增长率为正的占87.08%,其中,净值增长率超5%的有35只,长盛城镇(zhèn)化 主题混合A净值增长率为6.64%,回报率(lǜ)居首,紧随其后的是长盛城(chéng)镇化(huà)主题混合C、东财数字经济混合发起式A、东财数字经济混合发起式(shì)C等(děng),净值增(zēng)长率分别为6.63%、6.09%、6.09%。

统计显示,净值(zhí)增长率超5%的基金中,以所属基金公司(sī)统计,有5只基金属于申万菱信基 金,东吴(wú)基金、永赢基金等分别有4只、4只基金(jīn)上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的(de)长盛城(chéng)镇化主题混合A属于偏股(gǔ)型,净值增长率超5%的基金中 ,有19只基金属于偏股型,9只基金属于灵活配置型(xíng),4只基金属于(yú)标准股票型。

净值回撤基(jī)金中,回撤幅度超1%的有46只,回撤(chè)幅度最(zuì)大的是长安裕盛混(hùn)合C,基金净值下滑2.54%,回撤幅度居前的还有(yǒu)长安裕盛混合A、长安鑫禧混合(hé)C、长安鑫禧混合A等,回撤幅度分别为2.53%、2.53%、2.52%。(数(shù)据宝)

4月24日股票型及混合型(xíng)基金净值增长率排行榜(bǎng)

基金代码 基金简称 4月24日(rì)
基(jī)金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属(shǔ)基金公司
000354 长盛(shèng)城镇化主题混(hùn)合A 1.0941 6.64 偏股型(xíng) 长盛基金
018933 长盛城镇化(huà)主题混合C 1.0891 6.63 偏股型 长盛基(jī)金
015096 东(dōng)财数 字(zì)经(jīng)济(jì)混合发起式A 0.9175 6.09 偏股型(xíng) 西藏东财基金
015097 东财数字经济混合发(fā)起式C 0.9019 6.09 偏股型 西藏东(dōng)财基金
006878 天治量化核心精选 混合C 0.5620 6.08 偏股型 天治(zhì)基金
006877 天(tiān)治量化(huà)核心 精选混合A 0.5561 6.07 偏股型 天治基金
018049 申万菱信数字(zì)产业股票型(xíng)发起式C 0.6666 5.81 标准股票型 申万菱信基金
018048 申万菱(líng)信(xìn)数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80 标准股票型 申万菱信基金
017102 大摩数字经(jīng)济混合A 0.9720 5.80 偏股型 摩根士丹利基(jī)金
017103 大(dà)摩数字经济混合C 0.9654 5.80 偏股(gǔ)型 摩根士丹 利基金
015641 银华(huá)数字经济股票发(fā)起式A 0.8593 5.79 标准股票型 银(yín)华(huá)基金
015642 银华数字经(jīng)济股票发起式(shì)C 0.8560 5.78 标准(zhǔn)股票型 银华基金
001170 宏利(lì)复兴混(hùn)合A 0.9910 5.65 灵(líng)活配置型 宏利(lì)基金
001412 德邦鑫星(xīng)价值灵(líng)活配置混合A 1.1563 5.64 灵 活配置型 德邦(bāng)基金
002112 德(dé)邦鑫星价值灵活配置混 合C 1.1132 5.64 灵(líng)活(huó)配置型 德邦基(jī)金
018123 永 赢数字经济智选(xuǎn)混合发起C 0.6189 5.61 偏(piān)股型 永赢基金(jīn)
018122 永赢数 字经济智选混合发起A 0.6215 5.61 偏股型(xíng) 永 赢基金
519644 银河智联(lián)混合A 2.2830 5.60 灵活配置型 银河基金
017761 银河智联混合C 2.2670 5.59 灵活配置型 银河基金
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7135 5.56 偏股型 永赢基金
017612 宏利复兴混合C 0.9870 5.56 灵活配置型 宏利基金
016386 永赢低(dī)碳环保(bǎo)智选混(hùn)合发起A 0.7176 5.54 偏股(gǔ)型 永赢基金
011241 东吴(wú)双动力混(hùn)合C 0.5160 5.52 偏股型 东吴基(jī)金
580002 东吴双动力混合A 0.5181 5.52 偏股型 东吴基(jī)金
004321 前海开源沪港深(shēn)强国产业(yè) 0.8042 5.51 灵活配置型 前海开(kāi)源基(jī)金
580009 东吴(wú)多策略混(hùn)合A 1.7536 5.49 灵活配置型 东吴基金
011949 东(dōng)吴多策略(lüè)混(hùn)合C 1.7310 5.49 灵活配置(zhì)型 东吴基金
009644 东(dōng)方阿尔法优势(shì)产业混合A 1.0666 5.41 偏股(gǔ)型 东方阿(ā)尔法基金
009645 东方(fāng)阿尔法优(yōu)势产业混(hùn)合C 1.0465 5.40 偏股型 东方阿尔法基(jī)金
560660 新华中证云计算50ETF 0.8146 5.26 指数股票型 新华基金

4月(yuè)24日股票型及混合(hé)型基金净值回撤幅度排行榜

基金(jīn)代码 基金简称 4月24日
基金净 值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所(suǒ)属基金公司(sī)
005344 长安裕盛混合(hé)C 0.5214 -2.54 灵活配置型 长安 基金(jīn)
005343 长 安裕(yù)盛混合A 0.5276 -2.53 灵活配置 型 长(zhǎng)安基金
005478 长安鑫禧(xǐ)混合(hé)C 0.3472 -2.53 灵活配置型(xíng) 长安基金
005477 长安鑫禧混(hùn)合A 0.3514 -2.52 灵活配置型 长安基金
001704 国(guó)投(tóu)瑞银进宝混合 1.9680 -2.31 灵活配(pèi)置型(xíng) 国(guó)投瑞(ruì)银基金
006736 国投瑞银先进制(zhì)造 混 合 1.7998 -2.30 偏(piān)股型 国投瑞银基金(jīn)
007690 国(guó)投瑞银新能源混合C 1.3830 -2.28 偏(piān)股型 国投瑞银基(jī)金
007689 国投瑞银新能源(yuán)混合A 1.4078 -2.27 偏股型 国投瑞银基金
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6031 -2.25 偏股型 国投瑞银基(jī)金
012148 国投瑞银产业(yè)趋势混合A 0.6101 -2.24 偏股型 国投(tóu)瑞银基金
159307 博时中证红利低波100ETF 0.9842 -2.22 指数(shù)股票型 博时基金
015286 国投瑞银产业转型一(yī)年持有期混合C 0.5538 -1.95 偏(piān)股 型 国投瑞银基金
015285 国投(tóu)瑞银产业转(zhuǎn)型一年持有期混合A 0.5597 -1.94 偏股型 国投瑞银基金(jīn)
290014 泰信现代服务业混(hùn)合 1.2370 -1.90 偏(piān)股型 泰信基金
290008 泰信发展主(zhǔ)题混合 1.0320 -1.90 偏股(gǔ)型 泰(tài)信基金
010571 新沃创新领航(háng)混合(hé)C 0.4895 -1.88 偏股型 新沃基金
010570 新沃(wò)创新领航混合A 0.4978 -1.87 偏股型 新沃基(jī)金
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.4994 -1.46 指数股票型 广发(fā)基金
014571 东吴安 享量(liàng)化混合C 0.5446 -1.38 灵活(huó)配置型 东吴基金
580007 东(dōng)吴安(ān)享量(liàng)化混合A 0.5481 -1.37 灵活配置型 东吴基金
4月24日35只基金净值增长超5%>516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.4389 -1.35 指数股票(piào)型(xíng) 华安(ān)基金(jīn)
159752 申万(wàn)菱信中(zhōng)证内地新 能(néng)源主(zhǔ)题ETF 0.4483 -1.34 指数股(gǔ)票(piào)型 申万菱信基金
006009 国融融银A 0.3758 -1.31 灵活配置型(xíng) 国融基金
006010 国融 融银C 0.3708 -1.30 灵活(huó)配置型 国融基金
014304 华安中证内地(dì)新能源主(zhǔ)题ETF发起式联(lián)接C 0.4474 -1.28 指数股 票型(xíng) 华安基金
014303 华安(ān)中证内地(dì)新能源主题ETF发起式(shì)联接A 0.4495 -1.27 指(zhǐ)数股票型 华安基金
168501 北信(xìn)瑞丰产业(yè)升级 1.2810 -1.26 偏股型 北信瑞丰基金
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发(fā)起式联接A 0.5649 -1.26 指数股票(piào)型 申万菱 信基金(jīn)
016226 申万菱(líng)信中证内地(dì)新能源(yuán)主题 ETF发起式联接C 0.5622 -1.25 指数(shù)股票型 申万菱(líng)信(xìn)基金
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.4008 -1.23 灵活配置型 新(xīn)华基金

未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 4月24日35只基金净值增长超5%

评论

5+2=