169股今日获机构买入评级
169只(zhǐ)个股今日获机构买入型(xíng)评级,华秦(qín)科技最新评级被调高,9股机构(gòu)首次关注(zhù)。
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,今日(rì)机构研(yán)报共发布250条买入型评级记录,共涉及169只个股。金徽酒关注度(dù)最高,共获8次机构买入型评级记录。
今日(rì)获机构买入(rù)型评级个股中,共有(yǒu)77条评级记录中对相关(guān)个股给出了未来目标价。以公布的预测(cè)目标价与(yǔ)最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨(zhǎng)空(kōng)间超50%,万润股份(fèn)上涨空间最高,4月22日国泰君安预计公司(sī)目标价为20.69元,上涨空间达86.06%,上(shàng)涨空(kōng)间较高的个(gè)股还有建龙微纳、长电科技等,上涨(zhǎng)空间分别为68.99%、61.31%。
从(cóng)机构评级变动看,今日机构买入型评级(jí)记录中(zhōng),有9条评级记录为机(jī)构首次关(guān)注,涉及固德威、国(guó)网信通等9只个(gè)股。
市场表(biǎo)现方面,机构买入(rù)型评级个(gè)股今日平均(jūn)上涨0.32%,表现强于沪指(zhǐ)。股价上涨的有92只(zhǐ),涨停的有(yǒu)科博达、百亚(yà)股份、金徽酒等。跌幅(fú)较大的个股有(yǒu)硅宝科技、诺(nuò)思格、万润股份等,跌幅分别为14.42%、11.86%、9.96%。
业绩方面,机构(gòu)评级买入个股中,有162股已经公布(bù)了年度业绩,净利润(rùn)同比增幅最大的是九华(huá)旅游(yóu),公(gōng)司年度业绩实现净利润1.75亿元(yuán),同比增长1374.94%。净利润同比(bǐ)增幅较高的 还有麒盛科技、锐(ruì)科激光等,净利润同比分别增长625.17%、431.95%。有4股已经公布了年度业绩快(kuài)报,净利润(rùn)增幅较高的有固德威、国网信通,增幅分别为33.65%、4.29%。
行业来看,电子、计算机等行业(yè)最(zuì)受青睐,均有18只个股上榜机构买入评级榜。医(yī)药(yào)生物、机械设备等行业也较(jiào)受机构关注,分别有15只、14只(zhǐ)个股上榜。(数据(jù)宝)
机构今日买入型评级个股(gǔ)
代码 | 简(jiǎn)称 | 买入评级 家数 | 今(jīn)日涨跌(diē) 幅(fú)(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603919 | 金徽酒 | 8 | 9.98 | 12.20 | 食品饮料 |
002028 | 思源电气 | 5 | -1.73 | 32.22 | 电力设备 |
003006 | 百亚股(gǔ)份 | 4 | 10.01 | 21.04 | 美(měi)容护理 |
300413 | 芒果超媒 | 4 | -5.69 | 21.98 | 传媒 |
688050 | 爱博医疗 | 4 | 3.95 | 医药生物 | |
603057 | 紫燕食品 | 3 | -2.09 | 36.65 | 食品饮料 |
301376 | 致欧科技 | 3 | 4.07 | 24.37 | 轻(qīng)工制(zhì)造 |
600352 | 浙江龙盛 | 3 | 1.33 | 19.32 | 基础化工 |
300251 | 光线传媒 | 3 | -6.57 | 15.98 | 传媒 |
300724 | 捷佳伟创 | 3 | 2.75 | 12.41 | 电力设备 |
300580 | 贝(bèi)斯特 | 3 | -2.32 | 29.94 | 汽车 |
000977 | 浪潮信息 | 3 | -0.95 | 29.32 | 计算(suàn)机 |
002415 | 海(hǎi)康威视 | 3 | 2.34 | 40.00 | 计算机 |
002003 | 伟星股份 | 3 | -0.51 | 24.76 | 纺织服饰 |
002984 | 森(sēn)麒麟(lín) | 3 | 3.76 | 13.71 | 汽车 |
603786 | 科(kē)博达 | 3 | 10.01 | 30.10 | 汽车 |
603889 | 新澳股份(fèn) | 3 | 0.83 | 13.92 | 纺织服饰(shì) |
688639 | 华恒生物 | 3 | -3.59 | 基础化工 | |
688777 | 中控技术 | 3 | -1.85 | 机械设备(bèi) | |
603737 | 三棵树 | 2 | 5.21 | 90.36 | 建筑材料(liào) |
603799 | 华友钴业(yè) | 2 | 2.26 | 24.81 | 有(yǒu)色金属 |
603859 | 能(néng)科科技 | 2 | 2.97 | 25.00 | 计算机 |
002677 | 浙(zhè)江美大 | 2 | -2.19 | 20.60 | 家用电器(qì) |
002643 | 万润(rùn)股份 | 2 | -9.96 | 26.30 | 电(diàn)子 |
002270 | 华明装备 | 2 | 1.04 | 35.94 | 电(diàn)力设备 |
002271 | 东方雨 虹 | 2 | -1.26 | 14.81 | 建筑材料 |
002532 | 天山铝业 | 2 | 0.43 | 11.28 | 有色金属 |
002555 | 三七互娱 | 2 | 4.18 | 14.34 | 传媒(méi) |
002597 | 金禾实业 | 2 | 1.77 | 17.66 | 基础化工 |
000902 | 新洋丰 | 2 | -0.25 | 12.33 | 基(jī)础化工 |
000999 | 华润三九 | 2 | 1.28 | 10.87 | 医药生物 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | -7.05 | 轻工制造(zào) | |
002138 | 顺络电子(zi) | 2 | -0.61 | 28.99 | 电子 |
300994 | 久祺股(gǔ)份 | 2 | 10.97 | 34.00 | 汽车 |
300058 | 蓝色光标 | 2 | -2.75 | 45.40 | 传媒 |
300012 | 华测检测 | 2 | 1.45 | 37.84 | 社会服务 |
300285 | 国瓷材料 | 2 | -2.53 | 32.58 | 电子 |
300487 | 蓝晓(xiǎo)科技 | 2 | -8.48 | 33.13 | 基础化工 |
300558 | 贝达药业 | 2 | 6.27 | 40.83 | 医药生物 |
600054 | 黄山旅游 | 2 | 3.96 | 23.09 | 社会服务 |
600160 | 巨化股份 | 2 | -4.12 | 63.87 | 基(jī)础化(huà)工 |
600729 | 重庆百货 | 2 | 0.49 | 9.04 | 商贸零售 |
600820 | 隧(suì)道股份 | 2 | -0.14 | 7.37 | 建筑装饰(shì) |
600859 | 王府井 | 2 | 3.40 | 20.91 | 商贸零售 |
600926 | 杭州银行 | 2 | 4.07 | 3.62 | 银行 |
603129 | 春风动力 | 2 | 6.06 | 19.79 | 汽车 |
601668 | 中国建筑 | 2 | 0.00 | 4.11 | 建(jiàn)筑装(zhuāng)饰(shì) |
603605 | 珀莱雅(yǎ) | 2 | 0.77 | 34.19 | 美容护理 |
603610 | 麒盛科技 | 2 | 1.10 | 20.74 | 轻工制造 |
603658 | 安图生物 | 2 | 2.39 | 25.13 | 医药生物 |
688088 | 虹软科技 | 2 | 4.89 | 计算机 | |
688281 | 华秦科技(jì) | 2 | 3.38 | 国防军(jūn)工 | |
688301 | 奕瑞科技 | 1 | 2.99 | 医药生(shēng)物 | |
688357 | 建龙微纳 | 1 | -1.79 | 基础化工 | |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 4.68 | 电子 | |
688390 | 固德 威 | 1 | 0.37 | 电(diàn)力设(shè)备 | |
688420 | 美腾科技(jì) | 1 | -1.19 | 机械设备 | |
688439 | 振华风光 | 1 | 2.11 | 国防军工 | |
688475 | 萤石网络 | 1 | 2.04 | 计算机(jī) | |
688489 | 三未信安 | 1 | -0.14 | 计算机 | |
688520 | 神州(zhōu)细胞 | 1 | 3.38 | 医药生物 | |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | -3.96 | 国防军工 | |
688548 | 广钢气体(tǐ) | 1 | 0.64 | 电子 | |
688575 | 亚辉(huī)龙 | 1 | 7.04 | 医药生物 | |
688628 | 优利德 | 1 | 0.64 | 机械设备 | |
688092 | 爱科科技 | 1 | 7.61 | 机械设备 | |
688106 | 金宏气(qì)体(tǐ) | 1 | 0.72 | 电子 | |
688146 | 中船特(tè)气 | 1 | 2.53 | 电子 | |
688196 | 卓越新能 | 1 | 3.14 | 基础化工(gōng) | |
688217 | 睿(ruì)昂基因 | 1 | 1.51 | 医药生物 | |
688268 | 华特气体 | 1 | 0.34 | 电子 | |
603708 | 家家悦(yuè) | 1 | 3.59 | 11.26 | 商贸零售 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 3.12 | 71.32 | 食品饮料 |
601975 | 招商南油 | 1 | -1.26 | 6.99 | 交通运输 |
603019 | 中科曙光 | 1 | -4.84 | 33.89 | 计算机 |
603081 | 大丰实业(yè) | 1 | -2.29 | 24.29 | 机械设(shè)备 |
603093 | 南(nán)华期(qī)货 | 1 | -1.99 | 17.56 | 非银金融 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 2.52 | 61.84 | 电子 |
603997 | 继峰股份 | 1 | 0.65 | 70.62 | 汽车 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 3.30 | 17.65 | 医药生物 |
605111 | 新洁能 | 1 | -1.47 | 31.61 | 电(diàn)子 |
605300 | 佳禾食品 | 1 | 1.04 | 29.73 | 食品饮料 |
605319 | 无锡振华(huá) | 1 | 1.85 | 18.39 | 汽车 |
688003 | 天准科技 | 1 | 1.90 | 机械设备 | |
688026 | 洁特生物 | 1 | 12.24 | 医药生物 | |
688035 | 德邦科技 | 1 | 0.65 | 电子 | |
603171 | 税友股份 | 1 | 2.31 | 107.97 | 计(jì)算机 |
603173 | 福斯达 | 1 | 4.25 | 17.25 | 机械设备 |
603179 | 新泉(quán)股份 | 1 | -1.10 | 24.91 | 汽车 |
603199 | 九华(huá)旅(lǚ)游(yóu) | 1 | 2.14 | 20.03 | 社会服务 |
603217 | 元利科技 | 1 | -1.29 | 12.09 | 基础化(huà)工 |
603416 | 信捷电气 | 1 | 1.44 | 19.42 | 机械设备(bèi) |
603529 | 爱(ài)玛科技 | 1 | 0.18 | 15.29 | 汽(qì)车 |
600975 | 新五丰 | 1 | 5.54 | 农(nóng)林牧渔 | |
600986 | 浙文互联 | 1 | 0.43 | 35.98 | 传(chuán)媒 |
601179 | 中国西电(diàn) | 1 | -3.45 | 45.34 | 电力设备 |
601339 | 百隆东(dōng)方 | 1 | -1.40 | 16.81 | 纺织服(fú)饰 |
601369 | 陕鼓动力 | 1 | -2.68 | 15.97 | 机械设备 |
600821 | 金开新能 | 1 | -1.20 | 14.29 | 公用事业 |
600795 | 国(guó)电电力 | 1 | 0.80 | 15.96 | 公用事业 |
机构(gòu)评级
机构、评级、上(shàng)涨空(kōng)间(jiān)、预测、目标价
注:本文系新闻报(bào)道,不构成投资 建议,股 市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 169股今日获机构买入评级
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了