224股今日获机构买入评级
224只个股今(jīn)日(rì)获机(jī)构买入型(xíng)评级(jí),公牛集团、一拖股份最新评级被调高,13股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共(gòng)发布253条买(mǎi)入型评(píng)级记录,共涉及224只个股。长城汽(qì)车、益丰药(yào)房等关注度(dù)最高,均有3次机构买(mǎi)入(rù)型评级(jí)记录。
今(jīn)日获机构买入型评级个股 中 ,共有37条(tiáo)评级(jí)记录中对相关(guān)个股给出了未来目标价。以公布(bù)的预(yù)测目标价与最新(xīn)收盘价进行对比显示,共有6股上(shàng)涨空间超50%,用友网络上涨空间最高,9月4日 海通证券预计公司目标(biāo)价为14.86元,上涨空间(jiān)达75.86%,上涨空间较高的个股还有双箭股份、长城汽车等,上涨(zhǎng)空间分别为67.72%、65.36%。
从机构评(píng)级变(biàn)动看(kàn),今日(rì)机(jī)构买入型评级记录中,有13条评级记录为(wèi)机构首次关注(zhù),涉及杭叉集团(tuán)、湖南黄(huáng)金等13只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及公牛(niú)集团、一(yī)拖股份等2只个股。
市场表现方面,机(jī)构买入型评级个股今日平均下跌0.18%,表现(xiàn)强 于(yú)沪指。股价上涨的有84只,涨停的有(yǒu)老(lǎo)百(bǎi)姓、伟时电子等。涨幅居前的有濮阳惠成、三诺生物、国联证券等,今日涨幅分别为7.78%、7.42%、3.70%。跌幅较大的个(gè)股(gǔ)有博士眼镜、千禾味业、德明利等,跌幅分别为(wèi)13.42%、4.81%、4.15%。
行业来(lái)看,电力(lì)设备行业最受青睐,锦浪科(kē)技、帝科(kē)股份 等25只个股上榜(bǎng)机构买入评级榜。电子(zi)、医(yī)药生物等行(xíng)业也较受(shòu)机构关注,分(fēn)别有21只、20只个股 上榜。(数(shù)据宝)
机构今日(rì)买入型评级个股
代码(mǎ) | 简称 | 买入评级(jí) 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍(bèi)) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601633 | 长城汽车 | 3 | 2.10 | 13.81 | 汽(qì)车 |
603939 | 益(yì)丰药房 | 3 | 1.46 | 14.75 | 医(yī)药生物 |
688169 | 石头科技 | 2 | 1.22 | 家用电器 | |
688563 | 航材股份 | 2 | -0.46 | 国防军工 | |
688696 | 极米(mǐ)科技 | 2 | -1.45 | 家(jiā)用(yòng)电器 | |
603801 | 志邦家居 | 2 | -1.45 | 14.00 | 轻工制造 |
603833 | 欧派家居 | 2 | -2.33 | 13.29 | 轻工制造(zào) |
600809 | 山西汾酒 | 2 | -1.21 | 12.16 | 食品饮料 |
603883 | 老百(bǎi)姓 | 2 | 10.03 | 11.20 | 医药生(shēng)物 |
603043 | 广州酒家 | 2 | -0.35 | 69.52 | 食品(pǐn)饮料(liào) |
600188 | 兖矿能源 | 2 | -1.45 | 9.09 | 煤炭 |
600256 | 广汇能源 | 2 | -1.95 | 13.63 | 石油石化 |
600258 | 首旅酒店 | 2 | -1.02 | 18.27 | 社会服务(wù) |
600378 | 昊华科技 | 2 | 1.35 | 40.43 | 基础化(huà)工 |
600521 | 华(huá)海药(yào)业 | 2 | 0.85 | 16.23 | 医药(yào)生物 |
600875 | 东方电(diàn)气 | 2 | -1.12 | 12.18 | 电(diàn)力设备 |
600879 | 航天电子 | 2 | 0.28 | 47.42 | 国防军工 |
601126 | 四方股份 | 2 | -0.76 | 16.71 | 电力设备 |
601377 | 兴业证券 | 2 | -0.78 | 23.34 | 非银(yín)金融 |
001309 | 德明(míng)利 | 2 | -4.15 | 12.88 | 电子 |
000034 | 神州数码 | 2 | -3.14 | 16.43 | 计算机 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 0.17 | 20.79 | 汽车(chē) |
300638 | 广和通 | 2 | -1.02 | 12.31 | 通信 |
300759 | 康龙化成 | 2 | 0.82 | 15.83 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 2 | -0.25 | 32.31 | 电力设备 |
300842 | 帝(dì)科股份 | 2 | 2.41 | 10.89 | 电力设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 2 | -0.42 | 32.18 | 农林(lín)牧渔 |
600012 | 皖通高速 | 1 | 2.37 | 16.37 | 交通运输 |
600029 | 南方航空 | 1 | 0.18 | 交通运输 | |
600031 | 三一重工 | 1 | -0.18 | 19.39 | 机械设备 |
600064 | 南京(jīng)高科 | 1 | -1.05 | 4.80 | 房地产 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 0.52 | 14.19 | 汽车(chē) |
600150 | 中国船舶 | 1 | 55.26 | 国(guó)防军工 | |
600153 | 建发股份(fèn) | 1 | 0.14 | 8.83 | 交通运输 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 0.59 | 19.53 | 美容护理 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 0.72 | 14.95 | 轻工制(zhì)造 |
300997 | 欢乐家 | 1 | -1.30 | 26.86 | 食品饮(yǐn)料 |
301061 | 匠心家居 | 1 | -0.65 | 15.18 | 轻工制造 |
301069 | 凯盛新材 | 1 | 1.63 | 48.68224股今日获机构买入评级d> | 基础化工 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 0.72 | 35.33 | 医(yī)药生物 |
301153 | 中科江南 | 1 | 0.11 | 92.79 | 计算机 |
301155 | 海力风电 | 1 | 0.78 | 40.60 | 电力设备 |
301230 | 泓博医药(yào) | 1 | 0.15 | 87.68 | 医药(yào)生物 |
301397 | 溯联股份 | 1 | 0.09 | 18.52 | 汽车 |
300776 | 帝尔(ěr)激光 | 1 | 1.04 | 24.06 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 1 | 0.20 | 48.16 | 电子 |
300803 | 指南针 | 1 | 2.60 | 计算机 | |
300661 | 圣邦股份 | 1 | -0.13 | 92.85 | 电子 |
300662 | 科锐国际(jì) | 1 | -1.19 | 15.16 | 社会服务 |
300673 | 佩蒂(dì)股份 | 1 | -1.02 | 15.97 | 农林牧渔 |
000733 | 振华科技 | 1 | -1.10 | 23.81 | 国防军(jūn)工 |
000862 | 银(yín)星能源 | 1 | -0.70 | 14.97 | 公用事业 |
000881 | 中广核技 | 1 | -0.82 | 基础化工(gōng) | |
000921 | 海信(xìn)家电 | 1 | 0.38 | 9.06 | 家用电器 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | -1.58 | 9.68 | 钢铁 |
001308 | 康(kāng)冠科技 | 1 | -0.93 | 16.12 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | -0.53 | 10.11 | 通信 |
000066 | 中国长城 | 1 | -0.50 | 计算机 | |
000429 | 粤高速A | 1 | 1.42 | 14.00 | 交通运输(shū) |
000528 | 柳工 | 1 | -0.74 | 9.42 | 机械设备 |
000537 | 中绿电 | 1 | -0.96 | 18.43 | 公用(yòng)事业 |
000603 | 盛达资源 | 1 | -1.91 | 40.90 | 有色金属 |
001979 | 224股今日获机构买入评级>招商(shāng)蛇口 | 1 | -2.76 | 28.13 | 房地产 |
002025 | 航天电器 | 1 | -0.34 | 27.82 | 国防军工 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 0.74 | 21.57 | 家 用电器 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 0.00 | 8.73 | 家用电器 |
002049 | 紫光国微 | 1 | 0.34 | 27.19 | 电子 |
002155 | 湖南黄(huáng)金 | 1 | -0.60 | 20.29 | 有色金属 |
002156 | 通富微电 | 1 | -0.99 | 44.59 | 电(diàn)子 |
002185 | 华天科技 | 1 | -0.64 | 56.11 | 电子 |
002240 | 盛新锂能 | 1 | -0.60 | 有色金(jīn)属 | |
002242 | 九阳股份 | 1 | -0.32 | 20.69 | 家(jiā)用电器 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | -0.95 | 13.48 | 建筑材料 |
002345 | 潮(cháo)宏(hóng)基 | 1 | 1.55 | 8.91 | 纺织服(fú)饰 |
002376 | 新北洋 | 1 | -1.80 | 101.78 | 计算(suàn)机 |
002381 | 双箭(jiàn)股份 | 1 | -0.16 | 11.90 | 基础化工 |
002393 | 力生制药 | 1 | -0.40 | 18.98 | 医药生物 |
002410 | 广联达 | 1 | -2.95 | 41.08 | 计算(suàn)机 |
002439 | 启(qǐ)明星辰 | 1 | -0.54 | 计算机 | |
002468 | 申通快(kuài)递 | 1 | 1.36 | 18.32 | 交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输 |
002472 | 双环传动 | 1 | 0.38 | 19.09 | 汽车 |
002487 | 大金(jīn)重工(gōng) | 1 | -0.64 | 36.75 | 电力(lì)设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | -0.50 | 15.27 | 食品饮料 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | -0.78 | 18.24 | 食品(pǐn)饮料 |
002558 | 巨人网络 | 1 | -0.66 | 12.50 | 传媒 |
002594 | 比亚(yà)迪 | 1 | 1.31 | 26.71 | 汽车 |
002597 | 金禾实业 | 1 | -0.23 | 25.25 | 基础化工 |
002606 | 大连电瓷 | 1 | -0.61 | 22.75 | 电力设备 |
002659 | 凯文教育 | 1 | 3.00 | 社会服务(wù) | |
002705 | 新宝股份 | 1 | -0.40 | 11.64 | 家用电(diàn)器 |
002706 | 良(liáng)信股份 | 1 | 3.30 | 14.09 | 电力设备 |
002707 | 众信(xìn)旅游 | 1 | -1.42 | 42.92 | 社(shè)会(huì)服务 |
002726 | 龙大美食(shí) | 1 | -2.76 | 58.73 | 食品(pǐn)饮料 |
002756 | 永(yǒng)兴材料 | 1 | -0.90 | 11.20 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
002790 | 瑞(ruì)尔特 | 1 | -1.05 | 15.20 | 轻工制造 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 0.10 | 22.94 | 医药生物 |
002832 | 比音勒芬 | 1 | -1.12 | 10.55 | 纺织服(fú)饰 |
002851 | 麦格米特 | 1 | -0.96 | 19.07 | 电力(lì)设备(bèi) |
002865 | 钧达股份 | 1 | 3.10 | 电 力设备 | |
002867 | 周大生 | 1 | 0.66 | 9.72 | 纺织服饰 |
机构评级
机构、评级、上涨(zhǎng)空间、预测、目标价
注:本文系(xì)新闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市有风险,投(tóu)资需谨慎。
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 224股今日获机构买入评级
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了