40家港股公司回购 恒生银行回购5902.69万港元
证券时报(bào)•数据(jù)宝(bǎo)统计显示,4月23日有40家香港(gǎng)上市公司进行(xíng)了股份回购,合计(jì)回购2358.22万股,回购金额1.63亿港元。
恒生银(yín)行(xíng)回购数(shù)量60.00万股,回购(gòu)金额(é)5902.69万港元(yuán),回购最高价 为98.950港元,最低价为97.550港元,年内累计回购金(jīn)额4.36亿港(gǎng)元;药(yào)明生(shēng)物回购数量(liàng)190.50万股,回购(gòu)金额(é)2488.42万港元,回购最高价为13.320港元,最 低价为12.920港元,年内(nèi)累计回购金额(é)11.64亿港(gǎng)元;中(zhōng)国(guó)软件国(guó)际回购数量300.00万股,回购金额1355.01万港元,回购最高(gāo)价为4.530港元,最低价为(wèi)4.500港元,年内累计回购金额4.79亿港元。
以金(jīn)额进行统计,4月(yuè)23日回购金额最多的是(shì)恒(héng)生银(yín)行(xíng),回(huí)购金额为5902.69万港元(yuán);其次是药明生物,回购金(jīn)额为(wèi)2488.42万港元;回购金额居前的还有中国软件国际、太古股份公司(sī)A等。回购数量上看,4月23日回购股(gǔ)数最(zuì)多的(de)是天工国际,当(dāng)日回购量为300.00万股;其次是中国软件国(guó)际、药明(míng)生物等,回购数量(liàng)分别为300.00万股、190.50万股。
值(zhí)得关注的是,中 裕能源、珩湾科技等本次(cì)回购(gòu)为(wèi)年内(nèi)首次(cì)进行回购。本次回购479.99万港(gǎng)元的友邦保险,年内(nèi)则进行多(duō)次回购,合计回(huí)购金额为76.50亿港元。(数据宝)
4月23日(rì)港股公司回购一览
代(dài)码 | 简称 | 回购股数 (万(wàn)股) | 回购金额(é) (万港元) | 回购(gòu)最高价(jià) (港元) | 回(huí)购最低价 (港(gǎng)元) | 年内累计40家港股公司回购 恒生银行回购5902.69万港元(jì) 回购金(jīn)额 (万港(gǎng)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00011 | 恒(héng)生(shēng)银(yín)行 | 60.00 | 5902.69 | 98.950 | 97.550 | 43629.53 |
02269 | 药明生物 | 190.50 | 2488.42 | 13.320 | 12.920 | 116426.06 |
00354 | 中国软件国际 | 300.00 | 1355.01 | 4.530 | 4.500 | 47854.61 |
00019 | 太古股份公司A | 13.60 | 836.80 | 62.400 | 61.200 | 102973.0440家港股公司回购 恒生银行回购5902.69万港元d> |
03633 | 中(zhōng)裕能源 | 150.00 | 739.13 | 4.970 | 4.900 | 739.13 |
09636 | 九方财(cái)富 | 54.65 | 579.73 | 10.660 | 10.420 | 5386.36 |
00826 | 天工国际 | 300.00 | 489.41 | 1.730 | 1.590 | 3600.82 |
01299 | 友邦保险(xiǎn) | 9.86 | 479.99 | 48.850 | 48.300 | 765044.05 |
02096 | 先声药业 | 88.00 | 458.21 | 5.230 | 5.190 | 24263.86 |
02602 | 万物云 | 25.70 | 458.16 | 17.880 | 17.700 | 6871.97 |
02386 | 中石化炼化工程 | 70.60 | 345.61 | 4.920 | 4.840 | 3231.99 |
01458 | 周黑鸭 | 172.45 | 304.41 | 1.770 | 1.740 | 4881.38 |
00586 | 海(hǎi)螺创(chuàng)业 | 56.05 | 293.54 | 5.270 | 5.210 | 9702.58 |
06639 | 瑞(ruì)尔集团(tuán) | 38.00 | 208.10 | 5.476 | 5.360 | 4872.93 |
00656 | 复(fù)星国(guó)际 | 46.00 | 198.36 | 4.390 | 4.280 | 11715.60 |
09959 | 联易融科技-W | 126.25 | 193.86 | 1.540 | 1.520 | 2879.17 |
09699 | 顺丰同城 | 17.44 | 174.77 | 10.080 | 9.960 | 8715.59 |
02256 | 和誉-B | 50.00 | 153.16 | 3.110 | 3.000 | 2771.15 |
06608 | 百融(róng)云-W | 10.50 | 99.15 | 9.510 | 9.270 | 3017.67 |
00023 | 东亚银行 | 8.10 | 75.26 | 9.330 | 9.240 | 6726.67 |
00087 | 太古(gǔ)股份公司B | 7.50 | 74.21 | 9.930 | 9.850 | 16643.98 |
00182 | 协合新能源(yuán) | 117.00 | 70.20 | 0.600 | 0.600 | 779.43 |
00711 | 亚洲(zhōu)联合基建控(kòng)股 | 97.40 | 45.92 | 0.475 | 0.470 | 189.92 |
01523 | 珩湾科(kē)技 | 16.80 | 44.64 | 2.660 | 2.640 | 44.64 |
01995 | 永升(shēng)服务 | 30.00 | 41.45 | 1.390 | 1.370 | 1086.79 |
01473 | 环联连(lián)讯 | 180.00 | 39.60 | 0.220 | 0.220 | 39.60 |
00662 | 亚洲金融 | 11.40 | 38.54 | 3.400 | 3.350 | 153.08 |
01980 | 天鸽互动 | 46.30 | 22.60 | 0.495 | 0.485 | 394.08 |
00289 | WING ON CO | 1.90 | 22.54 | 11.880 | 11.820 | 275.18 |
00580 | 赛(sài)晶科技 | 10.00 | 11.49 | 1.150 | 1.140 | 2063.62 |
09960 | 康圣环球 | 5.05 | 7.76 | 1.540 | 1.520 | 407.86 |
01141 | 民银资本 | 31.00 | 7.70 | 0.250 | 0.245 | 104.09 |
09666 | 金科服务 | 0.79 | 7.00 | 8.870 | 8.810 | 296.39 |
06628 | 创胜集团-B | 4.25 | 6.93 | 1.631 | 1.590 | 18.47 |
00393 | 旭日企业 | 6.00 | 5.10 | 0.850 | 0.850 | 162.50 |
03650 | KEEP | 0.63 | 4.12 | 6.540 | 6.510 | 475.53 |
02279 | 雍禾医疗 | 3.50 | 3.84 | 1.100 | 1.050 | 104.35 |
02155 | 森松国际 | 0.60 | 2.58 | 4.330 | 4.300 | 2.58 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.590 | 4.590 | 63.52 |
00947 | 摩比发 展 | 0.20 | 0.03 | 0.149 | 0.149 | 14.28 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 40家港股公司回购 恒生银行回购5902.69万港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了