深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%
以 最新收盘价计算,A股平均股价为(wèi)10.04元(yuán),其中(zhōng)股价超过100元的有59只。
百元股作为判定市场(chǎng)热度的信号之一(yī),历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月22日收(shōu)盘,沪指报收3044.60点,下跌0.67%,A股(gǔ)平均股价为10.04元(yuán),个股股价分布看,股价超过100元 的(de)有59只,股(gǔ)价(jià)在50元至100元的有 182只,股(gǔ)价(jià)在30元至50元的有445只。
股价超百元个股中,收盘(pán)价最高的(de)是贵(guì)州茅台(tái),今日报收(shōu)1675.06元,上涨1.73%,其 次(cì)是惠泰医疗、诺瓦星云(yún)等(děng),最(zuì)新收盘(pán)价(jià)分别为467.28元(yuán)、425.55元。
市(shì)场表现方(fāng)面,收盘股价超百元股中,今日平均(jūn)上涨0.57%,跑赢沪(hù)指1.25个百分点。今日上涨的有39只,涨幅居前的(de)有春风动力、爱博医疗等(děng),下跌的有20只,跌幅居前的有(yǒu)中际旭(xù)创、长春(chūn)高新等。深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%
追溯发现,最新百元(yuán)股近一个月(yuè)平均下跌5.12%,其(qí)间沪指(zhǐ)下跌1.06%,涨幅(fú)居前的有春风动力、石头科技、柏(bǎi)楚电子等,涨幅(fú)分别为23.61%、17.93%、11.60%,今年以来平均(jūn)涨幅为0.45%,弱于沪指1.89%,累计涨 幅居(jū)前的有天(tiān)孚通信、春(chūn)风动(dòng)力、中际旭创等,涨幅分别为69.14%、42.85%、40.25%。
最新百元(yuán)股中,以(yǐ)申万一级行业分类,较为集中的(de)行业有医(yī)药生(shēng)物、电子(zi)、计算机等,其中,医药生物行业有12只股上榜(bǎng),占(zhàn)百元(yuán)股总数的(de)比例为(wèi)20.34%;有11只股来自电 子行业,占比18.64%;7只股来(lái)自计算机行业,占比(bǐ)11.86%。
所属板块来看,百(bǎi)元股中,主板有19只、创(chuàng)业板有11只、北交所有1只,另(lìng)有28只来自(zì)科创板,占百元股的比例(lì)为(wèi)47.46%。
机构评级方面,上述股价 超百元个股共(gòng)有珀莱雅、华秦科技、华(huá)恒(héng)生(shēng)物(wù)等5只个股今(jīn)日获机(jī)构买入评级,华秦科技最新评级被调高。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目(mù)标价。以公布的预测目标(biāo)价与最新收盘价进行对(duì)比显示,共有2股(gǔ)上(shàng)涨空间超10%,华恒生物上涨(zhǎng)空间最高(gāo),中金公司证券预计公司最大目标价为126.04元,上(shàng)涨空间达20.15%,其次(cì)是华(huá)秦科技,上涨空(kōng)间为12.33%。(数据宝)
高价股一览
代(dài)码 | 简称 | 最新(xīn)收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(lǜ)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1675.06 | 1.73 | 0.24 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 467.28 | 2.78 | 0.00 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 425.55 | -1.10 | 6.09 | 计算机(jī) |
688169 | 石头科技 | 382.41 | 1.93 | 0.01 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 308.50 | 1.82 | 0.00 | 计(jì)算机 |
002371 | 北方华创 | 297.92 | -0.19 | 0.75 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 283.54 | 1.45 | 1.39 | 美(měi)容护理(lǐ) |
300760 | 迈瑞医疗 | 278.53 | 2.63 | 0.38 | 医药生物(wù) |
688111 | 金(jīn)山办公 | 276.50 | 0.09 | 0.01 | 计(jì)算 机(jī) |
000596 | 古(gǔ)井贡酒 | 259.10 | 2.91 | 0.26 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 243.70 | 2.02 | 0.24 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 230.75 | 0.47 | 0.01 | 电力设(shè)备 |
600436 | 片仔癀 | 227.39 | 0.60 | 0.39 | 医药生物 |
300573 | 兴(xīng)齐眼药(yào) | 217.00 | 2.12 | 3.22 | 医药生物 |
002594 | 比(bǐ)亚迪 | 208.56 | -0.75 | 0.56 | 汽(qì)车 |
605499 | 东鹏饮料 | 195.60 | 1.64 | 0.94 | 食品饮料 |
832982 | 锦(jǐn)波生物 | 194.01 | -2.74 | 1.00 | 美容护理 |
688301 | 奕瑞科技 | 192.60 | 2.99 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 190.60 | -0.10 | 0.39 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 179.00 | 2.05 | 0.03 | 通信 |
000568 | 泸州老窖 | 178.21 | 1.44 | 0.48 | 食品饮料 |
688072 | 拓荆科技 | 174.40 | 2.19 | 0.02 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 172.29 | 1.12 | 0.01 | 医药生物(wù) |
603444 | 吉比特 | 171.07 | 0.51 | 1.96 | 传媒 |
688036 | 传音控股 | 170.72 | -0.45 | 0.00 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 158.36 | -7.23 | 4.66 | 通信 |
688120 | 华(huá)海清科 | 155.94 | 0.57 | 0.01 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 154.80 | -4.74 | 4.67 | 通信 |
603129 | 春 风(fēng)动力 | 146.05 | 6.06 | 1.88 | 汽车 |
000858 | 五粮液 | 144.56 | 1.16 | 0.36 | 食品饮料 |
688050 | 爱(ài)博医疗 | 139.91 | 3.95 | 0.02 | 医(yī)药生物 |
688256 | 寒武纪(jì) | 138.25 | -2.23 | 0.02 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 136.50 | 0.63 | 1.04 | 电子 |
688019 | 安(ān)集科技 | 134.72 | -0.94 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 134.49 | 0.48 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 133.57 | 0.81 | 0.38 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 132.50 | -1.91 | 0.05 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 128.91 | 3.38 | 0.04 | 国防军工 |
688608 | 恒玄科技 | 123.10 | 3.93 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联(lián)影医疗 | 122.97 | 1.33 | 0.00 | 医药生物(wù) |
688506 | 百(bǎi)利天恒 | 122.31 | 2.63 | 0.01 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 119.90 | 3.10 | 0.01 | 医药生(shēng)物(wù) |
001309 | 德(dé)明利 | 119.60 | 3.10 | 5.54 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 117.43 | -0.49 | 1.20 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 112.88 | 0.97 | 0.01 | 机械设备(bèi) |
300751 | 迈为股份 | 112.68 | -0.57 | 0.66 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 111.22 | 2.98 | 0.00 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 111.11 | 0.37 | 2.33 | 计(jì)算机 |
000661 | 长春(chūn)高新 | 110.40 | -6.35 | 2.65 | 医药生物 |
688789 | 宏(hóng)华数科 | 109.91 | -1.43 | 0.01 | 机械设备 |
603195 | 公牛集团 | 108.50 | -0.90 | 0.18 | 轻(qīng)工制造(zào) |
600941 | 中国移动 | 106.13 | -0.59 | 0.92 | 通信 |
688639 | 华恒生物 | 104.90 | -3.59 | 0.01 | 基础化工 |
603605 | 珀莱雅 | 104.40 | 0.77 | 0.96 | 美 容护理 |
300833 | 浩洋股份 | 104.00 | 0.10 | 0.62 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 103.23 | -0.11 | 0.01 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 102.31 | 1.28 | 0.01 | 电力设备(bèi) |
300757 | 罗博特科 | 101.09 | -2.19 | 6.31 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科(kē)技 | 100.25 | 2.42 | 0.03 | 电子 |
注:本文系新闻(wén)报道(dào),不构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资需谨(jǐn)慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技(jì)股、历史新高、股价、低价股
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了