基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%
股票型及混合型基金(jīn)中,昨日(rì)实现正回(huí)报的占5.96%,21只基金回报超1%,994只基金净值回(huí)撤(chè)超3%。
上证指数(shù)昨日下跌1.10%,报收2811.04点,深证成指下跌2.11%,创业板指下跌2.75%,科创50指数下跌(diē)3.48%。盘面(miàn)上,申万一级行业中,涨幅居(jū)前的有煤炭、银行 、公用事业等,分(fēn)别上涨(zhǎng)1.05%、0.38%、0.16%。跌幅(fú)居前的有食品饮料、国防军工、美容护理等,分别下跌3.31%、3.24%、2.97%。
证券(quàn)时报•数据宝统计,股票型(xíng)及混(hùn)合型基金中(zhōng),9月 2日算术平均(jūn)净值(zhí)增长(zhǎng)率-1.51%,净值增(zēng)长率为正(zhèng)的占5.96%,其(qí)中,净值增长率超1%的(de)有21只(zhǐ),中邮(yóu)核心主题混合净(jìng)值增长率为1.88%,回报 率居首,紧随(suí)其(qí)后的是(shì)中科沃(wò)土沃瑞混合发起A、中科沃(wò)土沃瑞混合发(fā)起C、国联煤炭C等,净值增长率分别为1.67%、1.66%、1.35%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有5只(zhǐ)基金属于(yú)万家基金,国泰基金、鹏华(huá)基金等分别有(yǒu)4只、2只基金(jīn)上榜。
基金投资(zī)类型方面,净值增长率居首的中邮核心主(zhǔ)题混合属(shǔ)于偏股型(xíng),净值增长率超1%的基金中,有(yǒu)8只基金属于指数股票型,8只基金属于 灵(líng)活配置型,5只基(jī)金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有994只,回撤幅度最大(dà)的是金信行(xíng)业优(yōu)选(xuǎn)混合(hé)发起(qǐ)式(shì)A,基金净值下滑5.00%,回撤幅度居前(qián)的还有东方人工智能主(zhǔ)题混合C、东方人工智 能主题混合A、金信(xìn)行业优选混合发起式C等,回撤幅(fú)度分别为5.00%、4.99%、4.99%。(数据宝)
9月2日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月2日 基金净值(元) | 日净值增长(zhǎng)率(%) | 基金类型 | 所属基金公司(sī) |
---|---|---|---|---|---|
590005 | 中邮核心主题混合 | 1.8450 | 1.88 | 偏股型 | 中邮基(jī)金 |
005855 | 中科沃土沃(wò)瑞混合发起A | 2.7996 | 1.67 | 灵活配置型 | 中科沃(wò)土基(jī)金 |
005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.7067 | 1.66 | 灵 活配置型(xíng) | 中科沃土基(jī)金 |
016814 | 国联煤炭C | 1.7960 | 1.35 | 指数股票型 | 国联基金 |
168204 | 国联煤(méi)炭A | 1.8050 | 1.35 | 指数股(gǔ)票型 | 国联基(jī)金 |
013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.8990 | 1.28 | 指(zhǐ)数股票型 | 富国基金 |
161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9100 | 1.27 | 指数股票型 | 富国(guó)基金(jīn) |
590002 | 中邮核心成长混合 | 0.5447 | 1.25 | 偏股(gǔ)型 | 中邮基金 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.1179 | 1.22 | 指数股票型 | 国泰基金 |
519191 | 万家新利 | 1.8616 | 1.20 | 灵活配置型 | 万家基金(jīn) |
519212 | 万家宏观(guān)择时多策略A | 2.3101 | 基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%>1.18 | 灵活配置型 | 万家(jiā)基金 |
003344 | 鹏(péng)华(huá)弘惠混合C | 1.1004 | 1.18 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
003343 | 鹏华弘惠混合A | 1.1026 | 1.17 | 灵活配置(zhì)型 | 鹏华基(jī)金 |
017787 | 万(wàn)家宏观择时多(duō)策略C | 2.2922 | 1.17 | 灵活配(pèi)置型 | 万家基金 |
008279 | 国 泰(tài)中证煤炭(tàn)ETF联接A | 1.9341 | 1.16 | 指数股(gǔ)票型 | 国泰基金 |
008280 | 国泰中证煤炭(tàn)ETF联接C | 1.9087 | 1.16 | 指数股票型 | 国泰(tài)基金 |
004987 | 诺德新(xīn)享 | 1.4066 | 1.12 | 灵活配置(zhì)型 | 诺德基(jī)金 |
510720 | 国泰上证国有(yǒu)企(qǐ)业红利ETF | 0.9511 | 1.05 | 指数股票型 | 国泰基金 |
519185 | 万家精选A | 1.6537 | 1.04 | 偏股(gǔ)型 | 万(wàn)家基金 |
015566 | 万家精选C | 1.6320 | 1.04 | 偏股型 | 万家基金(jīn) |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 0.9320 | 1.01 | 偏股型(xíng) | 德(dé)邦基金 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式(shì)A | 0.9420 | 1.00 | 偏股型(xíng) | 德邦基金 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9506 | 0.99 | 指数(shù)股票型 | 国泰基金 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联(lián)接A基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%td> | 0.9510 | 0.99 | 指数股票(piào)型 | 国泰基金 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 1.基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%7992 | 0.95 | 灵活(huó)配(pèi)置型 | 鹏华基金 |
001336 | 鹏(péng)华弘益混合A | 1.8319 | 0.94 | 灵活配置型 | 鹏华基金(jīn) |
163503 | 天治核心成长混(hùn)合(LOF) | 0.4290 | 0.94 | 偏股型 | 天治(zhì)基金 |
013596 | 招商中证煤炭等权指(zhǐ)数C | 1.6791 | 0.90 | 指数 股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商中证(zhèng)煤炭等权指数A | 1.6840 | 0.90 | 指数股(gǔ)票(piào)型 | 招商基金(jīn) |
016347 | 招商中证(zhèng)煤炭等权指数E | 1.6738 | 0.89 | 指数股票型 | 招商基金 |
9月2日(rì)股票型(xíng)及混合型基金净值回撤幅(fú)度排行榜
基(jī)金代码 | 基金简称 | 9月2日 基金净值(zhí)(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002256 | 金信行业优选混合发(fā)起式A | 1.2368 | -5.00 | 灵活配(pèi)置型 | 金信基金 |
017811 | 东方人工智能(néng)主题混合C | 0.7606 | -5.00 | 偏股型 | 东方基金 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 0.7648 | -4.99 | 偏股型 | 东方(fāng)基(jī)金 |
020451 | 金(jīn)信(xìn)行业优选混合发起式(shì)C | 1.2464 | -4.99 | 灵活配置型 | 金信基金 |
018777 | 金信精选成长混合C | 0.7443 | -4.94 | 偏股(gǔ)型 | 金信基(jī)金 |
018776 | 金信精选成长混合(hé)A | 0.7487 | -4.94 | 偏股型 | 金信基金 |
020436 | 金信稳健策略混合C | 1.0347 | -4.92 | 灵活配置型(xíng) | 金(jīn)信基金 |
007872 | 金信稳健策略混合A | 1.0352 | -4.91 | 灵活(huó)配置型 | 金信基金 |
013840 | 银华集成电路混合(hé)A | 0.6920 | -4.81 | 偏股型 | 银华(huá)基金 |
013841 | 银华集(jí)成电路混(hùn)合C | 0.6883 | -4.81 | 偏股型 | 银华基金 |
015766 | 东方专精特新混合发起式(shì)C | 0.6461 | -4.78 | 偏股型 | 东方基金 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 0.6518 | -4.76 | 偏(piān)股型 | 东方基金(jīn) |
005629 | 汇安趋势(shì)动力股(gǔ)票C | 0.8942 | -4.63 | 标准(zhǔn)股票(piào)型 | 汇安基金 |
005628 | 汇安趋(qū)势动力股票A | 0.9256 | -4.62 | 标准(zhǔn)股(gǔ)票型 | 汇(huì)安(ān)基(jī)金(jīn) |
168002 | 国寿(shòu)安保策略精选(xuǎn)混 合(LOF) | 1.3646 | -4.52 | 灵活配置型(xíng) | 国寿安(ān)保基金 |
007491 | 南方信(xìn)息创新混合C | 1.1676 | -4.48 | 偏股型 | 南方基金 |
007490 | 南方(fāng)信息创新混(hùn)合A | 1.2170 | -4.48 | 偏股(gǔ)型 | 南方基金 |
020721 | 国寿安保高端(duān)装备股票发起式C | 0.8664 | -4.47 | 标准(zhǔn)股票型 | 国寿安(ān)保基金 |
002148 | 国(guó)寿安保稳惠混合 | 0.9248 | -4.46 | 灵(líng)活配置型 | 国寿(shòu)安(ān)保基金 |
020720 | 国寿安保高端装备股(gǔ)票发(fā)起式(shì)A | 0.8664 | -4.46 | 标准股(gǔ)票型 | 国寿(shòu)安(ān)保基(jī)金 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.6270 | -4.44 | 偏股型(xíng) | 鹏华基金 |
016530 | 鹏(péng)华碳中和主题混合(hé)A | 0.6321 | -4.43 | 偏股型 | 鹏华基金 |
020470 | 长(zhǎng)城半导体混合发(fā)起式C | 0.8937 | -4.36 | 偏股(gǔ)型(xíng) | 长城基金 |
020469 | 长城(chéng)半导体(tǐ)混(hùn)合发起式A | 0.8965 | -4.34 | 偏股型 | 长城(chéng)基(jī)金 |
519158 | 新华(huá)趋势领航(háng)混合 | 1.3798 | -4.31 | 偏股(gǔ)型 | 新华基金 |
003054 | 嘉实文体娱乐(lè)股票C | 1.1980 | -4.31 | 标(biāo)准(zhǔn)股票型 | 嘉实基金 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.2440 | -4.31 | 标(biāo)准(zhǔn)股票(piào)型 | 嘉实基金 |
168601 | 汇安(ān)裕阳定开(kāi)混合(hé) | 0.8238 | -4.28 | 偏股(gǔ)型 | 汇安(ān)基(jī)金 |
540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.4360 | -4.27 | 标准股票型 | 汇丰晋(jìn)信基金 |
010237 | 安信创新先锋(fēng)混合发起(qǐ)A | 0.4555 | -4.27 | 偏股型 | 安信基金 |
注:本(běn)文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净(jìng)值增(zēng)长率、基金收益(yì)、基(jī)金(jīn)业(yè)绩(jì)
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了