骏诺车品JNCP官方网站骏诺车品JNCP官方网站

福赛科技2023年度分配预案:拟10派3元

福赛科技2023年度分配预案:拟10派3元

4月22日福赛科技发布2023年度 分配预案,拟10派3元(含税),预计派(pài)现金额合计为2545.12万元。派现额占净(jìng)利润比例为30.25%,从分红次数看,这(zhè)是公司上市以(yǐ)来首次(cì)分红。

公司(sī)上市(shì)以来(lái)历次分配(pèi)方案一览

日期(qī) 分配(pèi)方案(àn) 派现金额(é)合(hé)计(亿元) 股息(xī)率(%)
2023.12.31 10派3元(含税) 0.25 0.61

证(zhèng)券时报•数 据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入9.50亿元,同比增长(zhǎng)37.06%,实现净利润8414.74万元,同比下降7.29%,基(jī)本每股收益(yì)为1.22元,加权平均净资产收益率为(wèi)12.66%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入83.49万元,近5日主力(lì)资 金净流(liú)出222.57万元。

两融数据显示 ,该股最新融资余额为(wèi)3278.47万元,近5日减少73.51万元,降幅为2.19%。

按申万 行业统(tǒng)计,福赛科技所属的汽车行业共有(yǒu)115家公(gōng)司公布了2023年度(dù)分配方(fāng)案(àn),派现金额最多的是比亚迪,派现(xiàn)金额为90.12亿(yì)元,其次是上汽集(jí)团 、长安汽 车,派现金额分别为42.32亿元、34.02亿元。(数据宝)

2023年度汽(qì)车行(xíng)业 分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(xiàn)(元) 派现(xiàn)金额(万元) 派现占净
利(lì)润比例(%)
股息率(%)
002594 比亚迪 0.00 30.96 901224.30 30.00 1.24
600104 上汽集(jí)团 0.00 3.69 423222.92 30.00 2.55
000625 长安汽车 0.00 3.43 340163.01 30.03 2.32
600660 福耀(yào)玻璃 0.00 13 339266.66 60.27 3.58
600066 宇通客车(chē) 0.00 15 332090.88 182.76 12.58
601633 长城汽车 0.00 3 256300.69 36.50 1.07
000338 福赛科技2023年度分配预案:拟10派3元潍柴动力 0.00 2.93 255424.55 28.34 2.30
600741 华域汽车 0.00 7.5 236454.30 32.78 4.19
601238 广汽(qì)集(jí)团(tuán) 0.00 1 104900.00 23.69 0.93
000581 威孚高 科 0.00 10 97716.28 53.18 5.36
000800 一汽解(jiě)放 0.00 1.5 69547.29 91.15 1.67
000550 江铃汽车 0.00 6.84 59043.84 40.01 3.91
000951 中国重汽 0.00 4.62 54007.57 49.99 2.90
603529 爱玛科技 0.00 5.34 45272.23 24.07 1.27
000030 富奥股份 0.00 2.5 42995.27 71.17 4.68
600699 均胜电子 0.00 2.6 36583.47 33.77 1.47
601799 星宇股份(fèn) 0.00 12 34052.19 30.90 0.89
603129 春风动力 0.00 20.8 31294.47 31.06 1.66
002984 森麒麟 4.00 4.1 30187.37 22.06 1.32
000589 贵州轮胎 0.00 2 29324.88 35.22 3.28
002283 天(tiān)润工业 0.00 2.3 26015.88 66.57 3.70
603786 科博达 0.00 6 24238.46 39.80 0.88
603758 秦安股份 0.00 5 21628.24 82.95 4.75
000913 钱(qián)江(jiāng)摩托(tuō) 0.00 4 21087.64 45.45 2.17
603013 亚普股份 0.00 4 20503.97 43.99 2.45
689009 九号公司 0.00 28.35 20000.00 33.45 8.20
600742 一(yī)汽富维 0.00 2.5 18576.45 35.69 2.58
002906 华阳(yáng)集团 0.00 3.5 18355.19 39.49 1.05
002536 飞(fēi)龙股份 0.00 3 17243.58 65.87 2.24
603035 常熟(shú)汽饰 0.00 4.312 16386.93 30.01 2.19
301345 涛涛车(chē)业 0.00 15 16346.36 58.28 2.88
001311 多利科技 3.00 8.2 15066.13 30.34 1.23
002662 京威股(gǔ)份(fèn) 0.00 1 15000.00 29.79 2.83
603596 伯特利 4.00 3.4 14730.01 16.52 0.45
603179 新(xīn)泉(quán)股份 0.00 3 14578.30 18.10 0.67
002516 旷达科技 0.00 1 14460.62 75.63 1.99
603788 宁波(bō)高发 0.00 6 13383.90 82.29 4.12
605088 冠盛股份 0.00 6 10206.06 35.91 3.03
603107 上海汽(qì)配(pèi) 0.00 3 10120.05 62.67 0.99
002472 双环传动 0.00 1.2 10028.48 12.28 0.41
301397 溯联股份 2.00 10 9981.28 66.21 2.10
605319 无锡振华 0.00 3.8 9473.08 34.17 2.01
603239 浙(zhè)江(jiāng)仙(xiān)通 0.00 3.2 8663.04 57.36 1.96
300994 久祺(qí)股(gǔ)份 0.00 3.65 8507.71 79.91 2.04
002126 银轮(lún)股份 0.00 1 8191.34 13.38 0.63
301000 肇民(mín)科技 4.00 4.5 7776.02 75.27 2.15
002284 亚太股份 0.00 1 7391.00 76.23 1.04
603109 福赛科技2023年度分配预案:拟10派3元="center">神驰(chí)机电 0.00 3.5 7310.55 32.33 2.11
002406 远东传(chuán)动 0.00 1 7302.25 77.60 1.51
300258 精锻科技 0.00 1.5 7226.66 30.41 1.15
603949 雪龙集团 0.00 3.3 6967.51 98.70 1.63
300580 贝斯特 4.70 2 6791.21 25.77 0.75
603767 中 马(mǎ)传动 0.00 2 6172.63 84.83 1.34
600006 东风汽车 0.00 0.301 6020.00 30.09 0.49
300547 川环科技(jì) 0.00 2.77 5989.47 36.97 1.64
000880 潍柴重机 0.00 1.8 5963.77 35.82 1.69
301181 标榜股份 0.00 5 5850.00 39.32 1.47
300304 云 意电气 0.00 0.6 5125.87 16.81 1.04
600523 贵航股份 0.00 1.22 4932.60 30.05 0.81
603190 亚通精(jīng)工 0.00 4 4800.00 31.98 1.23
300507 苏(sū)奥传感(gǎn) 0.00 0.6 4749.17 38.34 0.89
300680 隆盛科技 0.00 2 4565.28 31.09 0.95
300893 松原股份 0.00 2 4512.00 22.81 0.77
300863 卡倍亿(yì) 4.00 5 4444.03 26.78 0.75
301550 斯菱股份 0.00 4 4400.00 29.38 0.80
836270 天铭科技 2.00 5 4359.00 75.27 3.75
430418 苏轴股份 4.00 4.5 4352.40 35.05 2.26
301298 东利机械 0.00 3 4338.25 50.64 1.74
300926 博俊科技 4.50 1.5 4182.44 13.56 0.55
603917 合力科(kē)技 0.00 2 4076.80 93.35 0.85
301225 恒勃股份 0.00 4 4065.60 35.44 1.05
600081 东风科技 0.00 0.7 4048.40 30.17 0.58
837663 明阳科技 0.00 3.883 4007.26 60.23 3.07
300100 双林股份 0.00 1 3971.88 49.11 1.09
001380福赛科技2023年度分配预案:拟10派3元 华纬科技 4.20 3 3866.40 23.57 0.93
603161 科华(huá)控(kòng)股 4.20 2.85 3763.53 30.55 1.74
838171 邦德股份(fèn) 0.00 3 3567.90 41.54 2.26
002553 南方精工 0.00 1 3480.00 127.56 0.70
000570 苏常(cháng)柴(chái)A 0.00 0.47 3316.75 30.57 0.79
837242 建邦科技 0.00 5 3225.96 46.32 3.46
601279 英利汽(qì)车 0.00 0.2 3171.57 31.25 0.34
600218 全(quán)柴动(dòng)力 0.00 0.7 3049.20 31.36 0.74
838837 华(huá)原股份(fèn) 0.00 2 3034.26 54.64 3.03
605128 上海沿浦 4.80 3.75 3000.08 32.90 0.80
605255 天(tiān)普股份 0.00 2.2 2949.76 96.37 1.28
301020 密封科技(jì) 0.00 2 2928.00 40.46 0.93
002664 信质集团 0.00 0.7 2865.68 11.81 0.44
301398 星源卓镁(měi) 0.00 3.5 2800.00 34.96 0.62
605133 嵘泰股份 0.00 1.5 2765.76 18.95 0.45
301529 福赛科技(jì) 0.00 3 2545.12 30.25 0.61
301007 德迈仕 0.00 1.5 2300.10 43.11 0.81
603009 北(běi)特科技 0.00 0.58 2080.63 40.90 0.60
000957 中通客车 0.00 0.34 2015.87 28.94 0.30
002703 浙江世宝 0.00 0.25 2000.00 25.91 0.17
002976 瑞玛精密 0.00 1.5 1809.78 35.02 0.48
836247 华密新(xīn)材(cái) 3.00 1.87 1743.24 33.60 1.05
600386 北巴传媒 0.00 0.2 1612.80 95.01 0.44
688667 菱电电控 0.00 2.85 1476.65 30.05 0.33
836871 派特尔 0.00 2 1474.75 64.17 2.88
002870 香山股份 0.00 1 1320.76 8.19 0.30
002921 联诚精密 0.00 1 1217.60 249.87 0.64
300928 华(huá)安鑫创 0.00 1.5 1200.00 0.30
300694 蠡湖股份 0.00 0.5 1076.58 15.92 0.44
300611 美力科技 0.00 0.5 1040.50 25.57 0.47
301119 正强股份(fèn) 0.00 1 1040.00 10.73 0.35
833533 骏创科 技 0.00 1 1001.51 11.34 0.55
301229 纽泰格 4.00 1.25 1000.00 13.77 0.37
836221 易实(shí)精密 0.00 1 967.00 18.77 0.92
301221 光庭信(xìn)息 0.00 1 926.22 0.16
837654 文昌科(kē)技 0.00 3.05 899.01
300681 英搏尔 0.00 0.3 756.97 9.19 0.13
603701 德宏股份 0.00 0.25 653.40 32.74 0.16
600099 林海股份 0.00 0.22 482.06 36.21 0.22
002190 成飞(fēi)集成 0.00 0.12 430.48 31.82 0.05
600178 东安动(dòng)力(lì) 0.00 0.026 123.57 30.47 0.02

未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 福赛科技2023年度分配预案:拟10派3元

评论

5+2=