创业板融资余额增加12.02亿元,34股获融资客大手笔加仓
创业板股最新融资余额为2262.99亿元,环比增加12.02亿元,34只股融资(zī)余额环比(bǐ)增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有19只。
证(zhèng)券时报•数据宝统计显示(shì),4月29日(rì)创业板指上涨3.50%,创业板股两融余额合计2311.13亿元,较上一交(jiāo)易日增加12.93亿元,其中,融资余额合计2262.99亿(yì)元,环(huán)比上一日增加12.02亿元;融券余额48.14亿元,环比增(zēng)加9155.38万元。
具体来看(kàn),融资余额增长的创业板股有458只,其中(zhōng),34股融资(zī)余额增幅(fú)超(chāo)过10%。增幅最大(dà)的是(shì)天和防务,该股最新融资余额2.62亿(yì)元,环比上(shàng)一 交易日增幅为48.81%;股价表现上,该股当(dāng)日(rì)上(shàng)涨10.20%,表现强于(yú)创业(yè)板指;融资余额增幅较多的还有商(shāng)络电子、川宁生物等,分别增长(zhǎng)24.76%、23.13%。
融(róng)资余额增幅(fú)10%以上的个(gè)股中,从市(shì)场表现来看,当日平均上涨3.44%,上涨的有26只,涨停的有华峰超纤,涨幅居前的有(yǒu)川宁生物、天和防务、上海凯(kǎi)鑫,涨幅(fú)分别为12.04%、10.20%、7.91%。跌幅居前的有华(huá)康医疗、亿联网(wǎng)络、致尚科技,跌幅分别为(wèi)5.23%、4.61%、2.63%。
统计显示,融资余额增(zēng)幅居前个股中,有15只股获深股通持有,深股通最新持有江 苏雷利(lì)96.41万股,环比上一交易日增加(jiā)78.23%,持有恒帅股份86.75万股,环比上一交易日(rì)增加(jiā)17.87%,持有美利信72.14万股,环比上一交易日增加17.84%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月(yuè)29日主力(lì)资金净流入的有20只,净流入资金居前的有华峰超纤、川宁生物、宝丽迪等,净 流入资金分别为1.68亿元、5042.38万(wàn)元、4447.18万(wàn)元,主力资金净流出的有14只,净流出资金较多的有科 大国创、天和防务、亿(yì)联网(wǎng)络(luò)等,净流出资金(jīn)分别为1.49亿元、1.38亿元、5706.19万元。
融资(zī)余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资(zī)余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当(dāng)日涨 跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300397 | 天和防务 | 26193.73 | 48.81 | 11.99 | 10.20 | 国防军工 |
300975 | 商络电子 | 33312.64 | 24.76 | 12.54 | 4.33 | 电子 |
301301 | 川宁生物 | 15338.26 | 23.13 | 10.98 | 12.04 | 医药生物 |
300879 | 大叶股(gǔ)份 | 4252.75 | 22.61 | 14.15 | 3.89 | 机械设备 |
300520 | 科大国创 | 29074.68 | 21.06 | 20.95 | 5.38 | 计算机 |
300905 | 宝丽迪 | 17090.94 | 20.71 | 30.31 | 7.90 | 基础化工 |
301486 | 致尚(shàng)科(kē)技 | 19016.75 | 20.29 | 59.19 | -2.63 | 电子 |
301038 | 深水规院 | 4303.17 | 18.86 | 15.15 | 1.47 | 建筑装饰 |
301536 | 星宸(chén)科技 | 4915.92 | 17.56 | 34.15 | -0.18 | 电子 |
301307 | 美利信 | 13898.78 | 17.51 | 24.03 | 2.34 | 通信 |
301121 | 紫建电子 | 6842.73 | 16.73 | 38.98 | -2.53 | 电力设(shè)备 |
301157 | 华塑科技 | 3405.84 | 16.33 | 34.71 | 0.12 | 电力设备 |
301235 | 华康医疗 | 5867.38 | 13.62 | 19.38 | -5.23 | 医药 生物 |
301000 | 肇民科技(jì) | 7248.28 | 13.29 | 19.54 | -0.36 | 汽(qì)车(chē) |
301517 | 陕西华(huá)达 | 8434.81 | 12.89 | 52.50 | -1.48 | 国防军工 |
300180 | 华峰超纤 | 33124.53 | 12.73 | 4.34 | 19.89 | 基础化工 |
300401 | 花园生物 | 34136.61 | 12.72 | 11.31 | 4.82 | 医药生物(wù) |
301072 | 中捷精工 | 6279.70 | 12.60 | 23.41 | 5.59 | 汽(qì)车 |
301548 | 崇德科技 | 3571.58 | 12.58 | 51.39 | 2.07 | 机械设备 |
300899 | 上海凯鑫 | 5353.99 | 12.36 | 22.79 | 7.91 | 环(huán)保 |
融(róng)资余额环比下降的个股有420只,其中,降(jiàng)幅超(chāo)过10%的(de)有19只(zhǐ)。实朴(pǔ)检测融资余额(é)降(jiàng)幅居首,最(zuì)新融资余额2923.55万(wàn)元,环(huán)比(bǐ)下(xià)降23.80%;融资余额降幅较大的个股还(hái)有湖南裕能、鸿日(rì)达等,融资余额分别下降了22.39%、19.96%。
融(róng)资余额降幅(fú)居前个(gè)股中,截至4月29日获深股(gǔ)通持有的共14只,最新持股量环比增长的有11只(zhǐ),诺(nuò)瓦(wǎ)星云获深股通持有8.77万股,环比增 加132.68%、飞(fēi)南资源获深股(gǔ)通持有68.84万股,环比增加84.96%、采纳股份获深股(gǔ)通(tōng)持有72.04万股,环比增加27.45%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有可孚医疗、匠(jiàng)心家居等。(数(shù)据宝)
融资余额降幅居前个股
代码(mǎ) | 简称 | 最新融(róng)资余额 (万元) | 融资余额(é) 环比增减 (%) | 收盘价(jià)(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301228 | 实(shí)朴(pǔ)检测 | 2923.55 | -23.80 | 11.37 | 5.08 | 社会服务 |
301358 | 湖南裕能 | 22976.42 | -22.39 | 34.99 | 8.63 | 电力设备 |
301285 | 鸿日达(dá) | 10253.14 | -19.96 | 24.09 | -0.45 | 电子 |
301061 | 匠(jiàng)心家居 | 2119.87 | -16.22 | 67.07 | 5.26 | 轻工制(zhì)造 |
301288 | 清研环境 | 1605.30 | -15.76 | 13.42 | 5.09 | 环保(bǎo) |
300395 | 菲利华 | 10544.33 | -14.61 | 27.81 | 5.02 | 国防军工(gōng) |
300310 | 宜通世纪 | 21560.45 | -13.47 | 4.93 | 19.95 | 通(tōng)信 |
301171 | 易点天下 | 27908.66 | -12.91 | 17.39 | 1.05 | 传媒 |
300487 | 蓝晓科技 | 19819.86 | -12.23 | 47.96 | 8.85 | 基础化工(gōng) |
301376 | 致(zhì)欧科技 | 2791.79 | -11.84 | 24.48 | 3.77 | 轻工制造(zào) |
301589 | 诺(nuò)瓦星云 | 10205.84 | -11.70 | 421.01 | 4.21 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 157818.42 | -11.47 | 163.02 | 4.07 | 通信 |
300699 | 光威复材 | 67967.33 | -11.43 | 27.26 | 3.81 | 国防军工 |
301087 | 可孚医疗 | 5823.79 | -10.59 | 38.16 | 2.36 | 医药生物 |
300917 | 特发服务 | 15443.31 | -10.46 | 29.86 | 20.02 | 房地产 |
300907 | 康平科技 | 3326.24 | -10.43 | 18.23 | 1.39 | 电力设备 |
300910 | 瑞丰新材 | 7056.30 | -10.36 | 49.49 | 7.96 | 基础化工 |
301122 | 采(cǎi)纳股(gǔ)份 | 3171.19 | -10.25 | 23.50 | 2.53 | 医药生物 |
301500 | 飞南资源 | 5122.27 | -10.22 | 21.80 | -6.07 | 有色金属 |
301459 | 丰茂股份(fèn) | 1574.49 | -9.95 | 40.36 | 1.25 | 基础化(huà)工 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了