主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元
两市全天特大单净(jìng)流出(chū)80.34亿元,其中8股特大单净流入超1亿元,高新发(fā)展(zhǎn)特大单净流入(rù)2.60亿元,特大单净(jìng)流入资金居首。
沪指(zhǐ)今日收(shōu)盘下(xià)跌0.74%。资金面上看,沪深两市全(quán)天(tiān)特大单净流出80.34亿元(yuán),共计1653股特主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元大单净(jìng)流入(rù),2120股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日(rì)有7个行(xíng)业特大单资(zī)金净流(liú)入,食品饮料特大单净流入规(guī)模居首,净流入资金1.92亿元,该行业指数今日上涨0.95%,其次是机械(xiè)设备,今日(rì)下跌0.31%,净流入资金为1.49亿元,净流(liú)入资金居前的还有(yǒu)银行、传媒等行(xíng)业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流(liú)出资金最多的是有色金属,特大单净流出(chū)资(zī)金22.56亿元,其次是汽(qì)车,特大单净流出资金8.36亿元,净流出资金居前(qián)的还(hái)有国(guó)防军工、电子等行业。
具体到个股来看,8股特大单净流入超1亿元,高新发(fā)展特大单净流入2.60亿元,净流入资金规模(mó)居首;五粮液特大单净流入(rù)资金1.90亿元,位列第二;净(jìng)流入资金居前的还 有中国西电、蓝海华(huá)腾、甘李药业(yè)等。特大单(dān)净流出股(gǔ)中,紫金矿业特大单净流出(chū)资金3.46亿元,净流出资金最多;赛(sài)力斯、科大讯飞特大单净流出资金分(fēn)别为2.77亿元、2.71亿元(yuán),净流出(chū)资金规(guī)模位列(liè)第二、第三。
股价(jià)表现(xiàn)方面,特大单资金净流入超1亿(yì)元个(gè)股今日平均上涨8.10%,表现强于沪(hù)指。具体看,上述个股(gǔ)今日上涨(zhǎng)的有6只,股价以涨停收盘的有丰立智能、蓝海华腾等。
所属行(xíng)业来看,上述(shù)特大单(dān)净流入资(zī)金居(jū)前个股(gǔ)中,机械设备、医药生(shēng)物(wù)、建筑装饰行业最为集中,上榜个(gè)股分别有3只、1只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 40.00 | -1.04 | 2.60 | 建筑装饰 |
000858 | 五粮液 | 147.03 | 1.71 | 1.90 | 食品饮料 |
601179 | 中国西电 | 7.73 | -1.28 | 1.40 | 电力设备(bèi) |
300484 | 蓝海华腾 | 15.00 | 20.00 | 1.25 | 机械(xiè)设备 |
603087 | 甘李(lǐ)药业 | 47.99 | 9.99 | 1.20 | 医药生物 |
002590 | 万安科(kē)技 | 15.40 | 10.00 | 1.13 | 汽车(chē) |
001696 | 宗申(shēn)动力 | 11.70 | 5.41 | 1.04 | 机械设备 |
301368 | 丰立(lì)智能 | 43.73 | 20.01 | 1.02 | 机械设备 |
601006 | 大秦铁路 | 7.45 | -0.67 | 0.98 | 交通运(yùn)输 |
000617 | 中油资本 | 5.96 | 3.29 | 0.95 | 非银(yín)金融 |
603728 | 鸣志电器 | 55.00 | 6.96 | 0.94 | 电力设备 |
002139 | 拓邦股份 | 10.01 | 8.22 | 0.89 | 电(diàn)子 |
002999 | 天禾股(gǔ)份 | 6.94 | 9.98 | 0.87 | 基础化工 |
600176 | 中国巨石 | 12.16 | -3.11 | 0.83 | 建(jiàn)筑材(cái)料(liào) |
300905 | 宝丽迪 | 26.28 | 20.00 | 0.80 | 基础化工 |
300274 | 阳光(guāng)电源 | 96.98 | 3.18 | 0.75 | 电力设备(bèi) |
300364 | 中(zhōng)文(wén)在线 | 24.09 | 6.73 | 0.72 | 传媒 |
601288 | 农业银行 | 4.50 | – | 0.70 | 银行 |
002805 | 丰元股份 | 12.90 | 9.97 | 0.68 | 电力设备 |
000948 | 南天信息 | 14.41 | 6.03 | 0.67 | 计(jì)算机 |
特大(dà)单净流出资金排(pái)名
代码 | 简称 | 收盘(pán)价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单(dān)净流入 (亿(yì)元(yuán)) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 17.04 | -4.27 | -3.46 | 有色(sè)金属(shǔ) |
601127 | 赛力斯 | 93.05 | -1.98 | -2.77 | 汽车 |
002230 | 科大讯飞 | 41.97 | -5.22 | -2.71 | 计算机 |
601600 | 中国铝业 | 6.89 | -5.75 | -2.38 | 有色金(jīn)属 |
000099 | 中信海直 | 20.52 | – | -2.37 | 交通运(yùn)输 |
002085 | 万丰奥威(wēi) | 13.81 | -4.50 | -1.82 | 汽车 |
000630 | 铜陵有色 | 3.81 | -5.93 | -1.79 | 有色金(jīn)属 |
300122 | 智飞(fēi)生物 | 35.39 | -11.99 | -1.75 | 医药生物 |
603993 | 洛阳钼业 | 8.60 | -6.42 | -1.69 | 有色金(jīn)属 |
601985 | 中国核电(diàn) | 9.17 | -2.55 | -1.47 | 公(gōng)用事业(yè) |
600745 | 闻泰科(kē)技(jì) | 31.57 | -10.01 | -1.46 | 电(diàn)子(zi) |
600362 | 江西铜业 | 24.65 | -6.24 | -1.42 | 有(yǒu)色金属 |
601766 | 中国中(zhōng)车 | 7.28 | -2.02 | -1.29 | 机械(xiè)设备 |
601857 | 中国石油 | 10.35 | 主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元 align="center">-2.63 | -1.24 | 石油石化 |
000878 | 云(yún)南铜业(yè) | 13.29 | -6.01 | -1.21 | 有色金属 |
000338 | 潍柴动力 | 17.53 | -3.47 | -1.14 | 汽车 |
000725 | 京东方A | 4.21 | -0.24 | -1.12 | 电子(zi) |
601669 | 中国电建(jiàn) | 5.06 | -2.13 | -1.12 | 建筑装饰(shì) |
601012 | 隆基绿(lǜ)能 | 18.78 | -2.44 | -1.08 | 电力设备(bèi) |
002984 | 森(sēn)麒麟(lín) | 25.47 | -4.75 | -1.00 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构(gòu)成投资建议(yì),股市(shì)有风(fēng)险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特(tè)大单
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了