骏诺车品JNCP官方网站骏诺车品JNCP官方网站

61只 A股筹码大换 手(4月 30日)

61只 A股筹码大换 手(4月 30日)

证券(quàn)时报•数据(jù)宝统计,截至(4月30日)收盘,沪指报3104.82点,跌8.22点,跌幅为0.26%;深成指报9587.12点,跌(diē)86.63点,跌幅为0.90%;创(chuàng)业板指报(bào)1858.39点,跌29.18点,跌幅为1.55%。个股方面,今日61只A股换手率超过20%,其中欧康医药换手率达五成(chéng)以上,半(bàn)数筹码易主。(数据(jù)宝)

4月30日两市换手率居 前个(gè)股一览

61只A股筹码大换手(4月30日)"row1">
证(zhèng)券代码证券简(jiǎn)称收盘价(元)换手率
(%)
涨 跌幅(fú)
(%)
833230欧康医药(yào)<61只A股筹码大换手(4月30日)/td> 12.89 57.24 29.94
301049超越科技(jì) 28.20 43.77 1.48
002231奥(ào)维(wéi)通信 6.06 41.12 -9.96
301486致(zhì)尚科技 54.50 36.62 -7.92
300310宜通世纪 4.85 36.11 -1.62
837592华信(xìn)永道(dào) 17.82 35.29 -6.95
300419浩丰(fēng)科技 7.58 33.00 -7.56
871753天纺标 34.00 32.93 10.82
300563神(shén)宇(yǔ)股份 19.70 31.48 -3.24
836699海达尔 18.43 31.18 -4.75
300107建新股份 10.89 30.29 -5.30
300177中海达 7.18 28.64 20.07
600727鲁北化工(gōng) 7.80 27.34 1.69
301516中远通 21.63 27.11 -8.35
603232格尔软件 15.93 27.08 10.01
301488豪恩汽电(diàn) 58.99 27.02 2.84
300169天晟新材 5.80 26.85 -8.66
300295三(sān)六(liù)五网 9.76 26.81 -1.21
002771真视通 20.85 26.76 7.09
002253川大智胜 12.40 26.70 -10.01
002296辉煌科技 10.09 26.70 -1.27
300139晓程科技 11.39 26.47 -9.96
301539宏鑫科技(jì) 25.22 25.58 -4.54
300411金盾股份 15.29 24.87 -8.61
601136首创证券 23.47 24.78 3.99
300484蓝海华腾 15.60 24.68 -10.34
000628高新发(fā)展(zhǎn) 46.52 24.41 -5.00
301025读客文化 12.24 24.27 0.99
300067安诺其 5.44 24.09 6.46
002708光洋股份 9.70 23.56 9.98
871634新威凌 12.79 23.35 -3.83
838030德众汽车 4.59 23.01 -6.33
000099中信海直 22.28 23.00 -9.98
600165*ST宁(níng)科(kē) 1.71 22.83 4.91
001387雪祺电气 23.96 22.78 0.67
301536星宸科技 34.46 22.70 0.91
300719安达维尔 18.82 22.66 -10.00
300989蕾奥规(guī)划 18.32 22.55 -8.40
301508中机认检 43.07 22.35 -5.88
870726鸿智科技 19.08 22.10 5.01
300781因赛集团 58.24 22.07 6.39
301202朗威(wēi)股份(fèn) 33.98 21.98 -1.02
301555惠柏新材 31.45 21.95 -9.44
300690双一科技 25.59 21.69 -12.06
300520科(kē)大国创(chuàng) 21.98 21.58 4.92
301277新(xīn)天地 19.88 21.53 5.46
301587中瑞股份 28.68 21.50 -4.40
300135宝利国际 3.16 21.45 3.27
000737北方铜业 10.15 21.33 -3.79
002735王子新材 13.55 20.96 9.98
300630普利制药 12.35 20.96 -18.75
688631莱斯(sī)信息 77.46 20.93 -12.76
300552万集科技 27.30 20.9261只A股筹码大换手(4月30日)td> 1.34
300505川金诺 15.25 20.89 1.33
001389广合科技 51.68 20.74 -0.02
300947德必集团 13.23 20.73 0.30
300975商络电(diàn)子 11.68 20.63 -6.86
301500飞南(nán)资(zī)源 20.95 20.53 -3.90
300282*ST三 盛 0.50 20.47 -19.35
300771智莱科技 10.40 20.19 9.59
603375盛景微 41.08 20.01 -4.84

未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 61只A股筹码大换手(4月30日)

评论

5+2=