今日145只个股突破 半年线
证券时报•数据宝统计(jì),截 至今日下午收盘,上证综指3088.64点,收于半年线(xiàn)之上,涨跌幅1.17%,A股(gǔ)总成(chéng)交(jiāo)额为10909.18亿元。到(dào)目前为止,今日有145只A股价格突破了半年线,其 中(zhōng)乖离率(lǜ)较大的个股有天和(hé)防务、朗威股份、首创证(zhèng)券等,乖离率分别(bié)为16.82%、10.26%、9.31%;晨鸣纸业、华信永(yǒng)道、宇瞳光学等个股乖(guāi)离率较小,刚刚站上半年线。
4月26日突破半年线个股乖离率排名
证 券(quàn)代码 | 证券(quàn)简称 | 今日涨跌(diē)幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年(nián)线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300397 | 天(tiān)和(hé)防务 | 19.96 | 12.18 | 9.31 | 10.88 | 16.82 |
301202 | 朗威股份 | 10.35 | 41.02 | 31.32 | 今日145只个股突破半年线 34.53 | 10.26 |
601136 | 首创证券 | 10.01 | 20.23 | 19.81 | 21.65 | 9.31 |
002231 | 奥维通信 | 10.07 | 41.26 | 5.62 | 6.12 | 8.94 |
300347 | 泰(tài)格医药 | 8.85 | 5.27 | 53.11 | 57.70 | 8.65 |
300210 | 森远股份(fèn) | 20.00 | 13.38 | 10.23 | 11.04 | 7.90 |
601878 | 浙商(shāng)证券 | 10.03 | 3.75 | 10.29 | 10.97 | 6.59 |
000783 | 长江(jiāng)证券 | 7.52 | 2.85 | 5.39 | 5.72 | 6.20 |
002979 | 雷赛智(zhì)能 | 10.01 | 7.08 | 18.13 | 19.23 | 6.09 |
836675 | 秉扬(yáng)科技 | 6.29 | 4.81 | 6.22 | 6.59 | 5.95 |
603721 | 中广天择(zé) | 6.61 | 18.46 | 27.88 | 29.50 | 5.81 |
002392 | 北京利尔 | 7.43 | 6.68 | 3.56 | 3.76 | 5.62 |
600602 | 云赛(sài)智联 | 5.97 | 4.02 | 11.96 | 12.61 | 5.41 |
600990 | 四(sì)创电子 | 6.74 | 8.88 | 18.04 | 19.00 | 5.35 |
600621 | 华(huá)鑫股份 | 8.15 | 6.11 | 13.51 | 14.20 | 5.10 |
002870 | 香山股份 | 5.02 | 8.44 | 32.90 | 34.55 | 5.00 |
603232 | 格尔软件 | 10.03 | 5.55 | 12.55 | 13.16 | 4.85 |
300497 | 富祥药业 | 5.32 | 2.95 | 9.06 | 9.50 | 4.84 |
300520 | 科大国创 | 19.98 | 12.87 | 18.97 | 19.88 | 4.79 |
300207 | 欣旺达 | 9.20 | 4.98 | 14.30 | 14.95 | 4.55 |
002736 | 国信证券 | 5.07 | 0.71 | 8.73 | 9.12 | 4.45 |
600816 | 建元信托 | 6.92 | 2.15 | 2.96 | 3.09 | 4.32 |
836239 | 长虹(hóng)能源 | 5.36 | 2.78 | 13.95 | 14.55 | 4.30 |
002630 | 华西能源 | 6.25 | 6.42 | 2.45 | 2.55 | 4.12 |
301236 | 软通动(dòng)力 | 6.98 | 8.96 | 42.67 | 44.42 | 4.11 |
301071 | 力量钻石 | 6.21 | 6.96 | 31.81 | 33.00 | 3.73 |
000568 | 泸州老窖 | 3.58 | 0.59 | 179.94 | 186.42 | 3.60 |
603008 | 喜临(lín)门 | 4.66 | 1.69 | 17.14 | 17.75 | 3.56 |
601069 | 西部黄金(jīn) | 10.02 | 3.95 | 11.67 | 12.08 | 3.55 |
603011 | 合锻智能 | 7.42 | 11.13 | 7.29 | 7.53 | 3.32 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 今日145只个股突破半年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了