瑞迪智驱今日申购 顶格申购需配市值13.5万元
瑞迪智驱今(jīn)日开启申(shēn)购,公司此次发(fā)行总数(shù)为1377.95万股,其中网上发行1377.95万股,申购(gòu)代码301596,申购价格25.92元 ,发(fā)行(xíng)市盈率为15.65倍,单一账户申购上限为1.35万股,申购数(shù)量为500股(gǔ)的整数倍。
公司是一家致力于自动化设备传动与制动系统关键零部件研(yán)发、生产与销售的(de)高新技术(shù)企业 。
瑞迪智驱发行信息
股票代(dài)码 | 301596 | 股票简称 | 瑞迪智驱 |
申购代码(mǎ) | 301596 | 发行价 | 25.92元 |
发行市盈率 | 15.65倍 | 参考行业市盈率 | 26.43 |
申购日期 | 2024.04.29 | 网上发行数量 | 1377.95万股 |
总发行数量<瑞迪智驱今日申购 顶格申购需配市值13.5万元/td> | 1377.95万股(gǔ) | 申购股数上限 | 13500股 |
顶格申购需 配市(shì)值 | 13.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.05.06 |
募集资(zī)金(jīn)用途(tú)
项目(mù) | 投资金额(万元) |
---|---|
电磁(cí)制动器扩能项目 | 30670.41 |
瑞迪智驱(qū)研发中心建设项目 | 5050.26 |
主要(yào)财务指标
财务指标/时(shí)间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿(yì)元) | 6.98 | 6.67 | 6.07 |
净资产(亿元) | 4.29 | 3.31 | 2.82 |
营业收入(亿元) | 5.85 | 5.87 | 5.67 |
净利(lì)润(亿元) | 0.97 | 0.75 | 0.65 |
资本公积(jī)(亿元(yuán)) | 1.8500 | 1.8228 | 1.7915 |
未分配利(lì)润(亿元) | 1.7143 | 0.8035 | 0.4272 |
基(jī)本每股收益(元) | 2.34 | 1.81 | 1.57 |
每股经(jīng)营现金流(元(yuán)) | 2.25 | 2.25 | 0.29 |
净资产(chǎn)收益率(lǜ)(加权)(%) | 25.41 | 24.22 | 25.70 |
瑞 迪智驱今日(rì)开启申购(gòu),公司此(cǐ)次(cì)发行总数为1377.95万股,其中(zhōng)网上发行1377.95万股,申购代码301596,申购价格25.92元(yuán) ,发行市盈率为15.65倍(bèi),单(dān)一(yī)账户 申购上限为(wèi)1.35万股,申购数(shù)量为500股的整数倍。
公司是一家致力于自动化(huà)设备传动与制动(dòng)系统关键(jiàn)零部件研发、生产与销售的高新技术企业。
瑞迪智驱发行(xíng)信息
股票代(dài)码(mǎ) | 301596 | 股(gǔ)票简称 | 瑞迪智驱(qū) |
申购(gòu)代码 | 发行价 | 25.92元 | |
发(fā)行市(shì)盈率(lǜ) | 15.65倍 | 参考行业市盈率 | 26.43 |
申购日期 | 2024.04.29 | 网上发行(xíng)数(shù)量 | 1377.95万股 |
总发行数量 | 1377.95万股 | 申购股数上限 | 13500股 |
顶格申购需配市值 | 13.5万元 | 中签号公布及缴款(kuǎn)日 | 2024.05.06 |
募集资金(jīn)用途
项目 | 投资金(jīn)额(万元) |
---|---|
电磁制动(dòng)器扩能项目 | 30670.41 |
瑞迪智驱研发中心建设(shè)项(xiàng)目 | 5050.26 |
主要财务指标
财务指标/时 间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资 产(亿元) | 6.98 | 瑞迪智驱今日申购 顶格申购需配市值13.5万元6.67 | 6.07 |
净资(zī)产(chǎn)(亿元) | 4.29 | 3.31 | 2.82 |
营业收入(亿元(yuán)) | 5.85 | 5.87 | 5.67 |
净利润(亿元) | 0.97 | 0.75 | 0.65 |
资本公积(jī)(亿元) | 1.8500 | 1.8228 | 1.7915 |
未(wèi)分(fēn)配利润(亿元) | 1.7143 | 0.8035 | 0.4272 |
基本每股(gǔ)收益(元) | 2.34 | 1.81 | 1.57 |
每股(gǔ)经营现金(jīn)流(元) | 2.25 | 2.25 | 0.29 |
净资产收益率(加权)(%) | 25.41 | 24.22 | 25.70 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 瑞迪智驱今日申购 顶格申购需配市值13.5万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了