社保基金现身48只科创板股前十大流通股东榜
证券时报(bào)网讯,证券时报•数据宝统计显示,社(shè)保基(jī)金最新出现在48只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量2.01亿股 ,期末(mò)持股市值合(hé)计102.96亿元。持股变动显示(shì),新进11只,增持7只,减持(chí)12只,18只股持股量保持不变。新进股中,西部超(chāo)导、时代电(diàn)气、伟创电气等持股量居前。
社保(bǎo)基(jī)金持有科创板股中,从前十大(dà)流通股东名单(dān)中社 保基金家数来(lái)看,共有10只(zhǐ)股获2家社保基金(jīn)集(jí)中现身,持股量居前的是 生益电子、联赢激光、道通科技(jì),持股量(liàng)分别为1565.61万(wàn)股、1178.95万股(gǔ)、1099.39万股。
从(cóng)持(chí)股比(bǐ)例看,社保基金持有比(bǐ)例最多的是龙迅股份,持股量(liàng)占流通股比例为9.74%,其次是奥来德 ,社保基金持股比例为7.56%,持股比例居前(qián)的还有云路股份(fèn)、菱电电控、英(yīng)科再生等。持股数(shù)量方面(miàn),社保基金持股数量在1000万股以(yǐ)上的共有4只,社保基金持股量最多(duō)的是生益电(diàn)子,共持有1565.61万股(gǔ),金宏气体、联(lián)赢(yíng)激(jī)光等紧随其(qí)后,持股量分别为1463.32万(wàn)股、1178.95万股。社保基金持股市值居前(qián)的有柏楚电子(zi)、传音控股、心脉医(yī)疗,持股市值分别为8.74亿元、7.24亿元、6.43亿元。
财报季,社保基(jī)金持股动向曝光(guāng)!去年年末社保基(jī)金共现(xiàn)身48只个股前十大流通股东榜(bǎng),新进11只(zhǐ),增持7只。
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,社(shè)保基金最(zuì)新出现在48只科创板股前十大流通股东名单中,合计(jì)持股(gǔ)量(liàng)2.01亿股,期末持股市值(zhí)合计102.96亿元。持股变动显示(shì),新进(jìn)11只,增持(chí)7只,减持12只,18只股持股量(liàng)保持不变。新进股中,西部超导、时(shí)代电气(qì)、伟创电气等持股(gǔ)量居前。
社保基金持有科创板股中,从前十大流通(tōng)股东名单(dān)中社(shè)保基(jī)金 家数来看,共有10只股获2家社保基金集(jí)中现身(shēn),持股量居前的是生益电子、联赢激(jī)光、道通科技,持股量分别为1565.61万股、1178.95万(wàn)股、1099.39万股。
从持股比例看,社保基金持有比(bǐ)例最多的是龙迅股份,持股量占流通股比(bǐ)例为9.74%,其次是奥来德(dé),社保基金持(chí)股比例为7.56%,持(chí)股比例居前的还有(yǒu)云路股(gǔ)份、菱(líng)电电控(kòng)、英(yīng)科再生等(děng)。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有4只,社保基金持股量最多的是生益电子,共(gòng)持有1565.61万股,金宏(hóng)气体、联赢激光等紧随其后,持股量分别为1463.32万股、1178.95万股。社保基金持股市值居前的有柏楚电子、传(chuán)音 控股(gǔ)、心脉(mài)医疗,持股市值分(fēn)别为8.74亿元、7.24亿元、6.43亿元。
业绩方面,社保基金持 有个股中,2023年(nián)净利润同比增长的有29只(zhǐ),净利润增幅最高的是百克生物,公司(sī)2023年共(gòng)实(shí)现净利润5.01亿元,同比增幅为175.98%,净(jìng)利润同比增幅居前的还(hái)有 传音控(kòng)股、振华风光等,净利润分别增长122.93%、101.51%。
从所属行业来看(kàn),社保基金(jīn)持股主要集中在电子、机械设备、电力设备行业,分别有12只、11只、5只个股上榜。
市场表现方面,获社保基金(jīn)持有的科创板股今年(nián)以来平均下跌18.45%。从具体个股看(kàn),时代电(diàn)气累计涨幅41.37%,表(biǎo)现最好,传音控股、柏(bǎi)楚电子 等分别上涨23.35%、21.88%位(wèi)居其后。跌幅(fú)最大的是杰普特(tè),累计下跌54.80%。(数据(jù)宝)
社保基金持有的科(kē)创(chuàng)板股
代码 | 简称 | 社(shè)保基金家数 | 社保(bǎo)基金(jīn)持股量 (万股) | 环比(bǐ)(%) | 占流通股 比例(%) | 持股市值(zhí)(万(wàn)元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|---|
688183 | 生益电子 | 2 | 1565.61 | 61.64 | 5.08 | 17800.93 |
688106 | 金宏(hóng)气(qì)体 | 1 | 1463.32 | 4.05 | 3.01 | 35251.33 |
688518 | 联(lián)赢激光 | 2 | 1178.95 | 不变 | 3.48 | 24144.95 |
688208 | 道通(tōng)科(kē)技(jì) | 2 | 1099.39 | -9.40 | 2.43 | 26110.46 |
688556 | 高测股份 | 1 | 901.99 | 不变 | 2.81<社保基金现身48只科创板股前十大流通股东榜/td> | 35168.73 |
688300 | 联瑞新材 | 1 | 891.99 | -22.49 | 4.80 | 47230.97 |
688568 | 中科星图(tú) | 2 | 870.13 | -7.87 | 2.37 | 42688.70 |
688122 | 西(xī)部超导(dǎo) | 1 | 857.61 | 新进(jìn) | 1.32 | 45650.34 |
688378 | 奥(ào)来德 | 1 | 716.64 | 不变 | 7.56 | 33925.89 |
688087 | 英科再生(shēng) | 2 | 528.99 | 4.29 | 5.17 | 12738.05 |
688005 | 容百科技 | 1 | 526.46 | 不变 | 1.86 | 20952.91 |
688036 | 传音控股 | 1 | 523.44 | -3.73 | 0.65 | 72443.65 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 510.24 | -10.88 | 1.95 | 21552.57 |
688516 | 奥特维 | 2 | 497.44 | 不变(biàn) | 4.56 | 45017.96 |
688323 | 瑞华泰 | 1 | 480.00 | -5.88 | 4.91 | 10305.60 |
688187 | 时代(dài)电气 | 1 | 433.25 | 新进(jìn) | 1.67 | 15739.90 |
688190 | 云路股份 | 2 | 430.74 | 不变 | 7.08 | 30854.21 |
688276 | 百克(kè)生物(wù) | 1 | 413.08 | 不变 | 1.71 | 22640.84 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 345.36 | 不变(biàn) | 2.36 | 87413.44 |
688639 | 华恒生物(wù) | 1 | 336.01 | 2.38 | 3.30 | 42303.11 |
688016 | 心脉医疗 | 2 | 330.34 | 不变 | 4.59 | 64293.18 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 326.16 | 新进 | 1.80 | 11849.33 |
688569 | 铁科(kē)轨道 | 1 | 319.73 | 78.77 | 2.43 | 8827.88 |
688025 | 杰(jié)普特(tè) | 1 | 300.02 | -27.71 | 3.16 | 27766.99 |
688687 | 凯因(yīn)科技(jì) | 1 | 287.27 | -16.26 | 2.43 | 10014.30 |
688526 | 科前生物 | 1 | 283.26 | 新进(jìn) | 0.61 | 5772.75 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 268.68 | 不变 | 2.46 | 12063.95 |
688290 | 景业智能 | 2 | 268.17 | -18.97 | 4.71 | 12810.68 |
688146 | 中船特气 | 1 | 257.81 | 0.04 | 4.05 | 8767.95 |
688019 | 安集科技(jì) | 1 | 256.09 | 不变 | 2.58 | 40912.89 |
688371 | 菲沃泰 | 1 | 248.47 | -21.93 | 2.00 | 4375.49 |
688248 | 南网科技 | 1 | 235.00 | 不变 | 2.89 | 5867.95 |
688123 | 聚(jù)辰股份(fèn) | 1 | 215.09 | 不(bù)变 | 1.36 | 13170.18 |
688233 | 神工股份(fèn) | 1 | 203.71 | 不变 | 1.27 | 7188.95 |
688035 | 德(dé)邦科技(jì) | 1 | 200.00 | 新进 | 2.46 | 10672.00 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 193.63 | 不变 | 1.37 | 3917.23 |
688337 | 普源精电 | 1 | 182.24 | -9.89 | 3.17 | 7994.84 |
688667 | 菱(líng)电电控 | 1 | 160.00 | 6.67 | 6.84 | 13126.40 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 153.09 | 不变 | 9.74 | 18181.92 |
688766 | 普冉股份(fèn) | 1 | 149.03 | 不变 | 3.40 | 14601.70 |
688448 | 磁谷科技(jì) | 1 | 142.64 | 新进 | 4.41 | 社保基金现身48只科创板股前十大流通股东榜lign="right">5538.63 |
688551 | 科威尔 | 1 | 110.68 | 新进 | 2.08 | 6319.83 |
688563 | 航材(cái)股份(fèn) | 1 | 103.54 | 新进 | 1.52 | 6336.84 |
688420 | 美腾科技 | 2 | 96.75 | -9.50 | 3.19 | 2499.91 |
688439 | 振华风光 | 1 | 84.04 | 新(xīn)进 | 0.88 | 7488.86 | 688682 | 霍莱沃 | 1 | 80.98 | 不变 | 1.87 | 3863.47 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 新进 | 1.26 | 2279.72 |
688581 | 安杰(jié)思 | 1 | 25.37 | 新进 | 1.83 | 3167.00 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 社保基金现身48只科创板股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了