高比例送转股名单:8家公司10送转5以上
证券时报•数据宝统计显示,截至4月25日,2632家公司披露(lù)了(le)2023年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公(gōng)司有(yǒu)274家。从送转(zhuǎn)方案来看,每(měi)10股(gǔ)送转5股(gǔ)以上的共有8家,其中,10送转10以上的有(yǒu)1家,送转比例居(jū)前的有科思股份(fèn)、中科江南、诺瓦星云等,科思股份10送(sòng)转10股,中科江南(nán)10送转8股(gǔ),诺瓦(wǎ)星云10送(sòng)转8股(gǔ)。
统计显示,公布送转方案的274家公司中,在进行送转的同时有268家搭配现金分红,占送转(zhuǎn)公司比例为97.81%。目前推出纯派(pài)现的公司也有2358家。
业绩方(fāng)面,公布送转方案的公司中,有274家公司已经披露了(le)年报或业(yè)绩快报,净利润同 比增(zēng)长的有194家,净利(lì)润增(zēng)幅居前(qián)的有惠城环保、帝科股份、武汉控股等,分别增长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润同比下降(jiàng)的有(yǒu)80家,净利润降幅居前的有ST天顺、久日新材、普冉(rǎn)股份等,净利润分别(bié)下降1342.15%、321.70%、158.06%。
按所属 板(bǎn)块来看,公布送转方案的公司(sī)中,沪市主板有57家,深市主板有31家,创业(yè)板有103家,科创板有55家,北交(jiāo)所有28家。
市(shì)场表现上,送转方案公(gōng)布首日,股价(jià)上(shàng)涨的有149只,股 价涨停的有中一科技、捷安高科(kē)等,股(gǔ)价下跌(diē)的有99只。能科科技等预案公布首(shǒu)日股价跌停,跌幅(fú)较大的(de)有瑞松(sōng)科技、卡莱特等(děng)。送转方案公布(bù)以来股价上涨(zhǎng)的有155只,涨幅较大的有捷安高科、德明利等,分别上涨46.81%、44.59%;股价下(xià)跌的有93只,跌幅最大的是(shì)爱(ài)美客,累计下跌(diē)18.43%。(数据宝(bǎo))
年(nián)度送转方案一(yī)览
代码 | 简称 | 首次预(yù)案(àn) 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公(gōng)布 当日涨跌幅 (%) | 预案公布 以来涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科思股份 | 2024.04.17 | 15.00 | 10.000 | -5.05 | -9.91 |
301153 | 中科江南 | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -4.22 |
301589 | 诺(nuò)瓦星云 | 2024.04.18 | 97.00 | 8.000 | 2.23 | 1.90 |
688050 | 爱博医疗(liáo) | 2024.04.18 | 4.90 | 8.000 | 10.46 | 10.28 |
688556 | 高测股份 | 2024.04.17 | 4.50 | 6.000 | 3.31 | -6.21 |
300795 | 米奥会展 | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | -8.49 |
300833 | 浩洋股份 | 2024.04.25 | 24.00 | 5.000 | ||
603688 | 石英股(gǔ)份 | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 1.13 |
688016 | 心 脉医疗 | 2024.04.19 | 30.00 | 4.900 | -0.16 | 4.22 |
688199 | 久日新材 | 2024.03.30 | 4.900 | 6.03 | -5.45 | |
688408 | 中(zhōng)信博 | 2024.04.25 | 8.80 | 4.900 | ||
688568 | 中科星(xīng)图 | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 13.13 |
688636 | 智明达 | 2024.04.19 | 2.10 | 4.900 | -0.92 | 4.71 |
001367 | 海森药(yào)业 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.800 | 3.80 | 3.93 |
300897 | 山科(kē)智能 | 2024.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | 3.23 |
301331 | 恩威医药(yào) | 2024.04.22高比例送转股名单:8家公司10送转5以上d> | 8.00 | 4.800 | -5.37 | -5.57 |
603162 | 海通发展 | 2024.03.22 | 1.50 | 4.800 | -2.29 | -7.62 |
603859 | 能科科技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | -9.99 | -4.24 |
605128 | 上(shàng)海沿浦 | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -5.37 |
688486 | 龙迅股份 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.800 | -3.10 | 0.84 |
688503 | 聚和材 料 | 2024.04.25 | 10.87 | 4.800 | ||
688618 | 三旺(wàng)通信 | 2024.04.18 | 5.20 | 4.800 | -1.62 | -0.76 |
300580 | 贝斯特 | 2024.04.20 | 2.00 | 4.700 | -2.32 | 9.28 |
688513 | 苑东生物 | 2024.04.23 | 5.80 | 4.700 | 3.57 | 2.49 |
300908 | 仲景食品 | 2024.04.09 | 10.00 | 4.600 | -3.19 | 1.44 |
688657 | 浩辰软件 | 2024.04.23 | 10.00 | 4.600 | 0.46 | 2.36 |
000567 | 海德股(gǔ)份 | 2024.04.25 | 4.25 | 4.500 | ||
300938 | 信测标准 | 2024.03.30 | 3.30 | 4.500 | 1.34 | -0.03 |
301252 | 同星科技 | 2024.04.15 | 7.50 | 4.500 | 10.56 | 4.17 |
301319 | 唯特偶 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.500 | 4.86 | 8.88 |
301399 | 英特科(kē)技(jì) | 2024.04.23 | 5.00 | 4.500 | 0.38 | 2.36 |
301548 | 崇德科技 | 2024.04.20 | 10.00 | 4.500 | -6.55 | -2.62 |
6016高比例送转股名单:8家公司10送转5以上89 | 拓(tuò)普集团 | 2024.04.23 | 5.56 | 4.500 | 4.85 | 11.40 |
603031 | 安孚(fú)科技 | 2024.03.12 | 4.50 | 4.500 | 2.05 | -4.44 |
603125 | 常青科技 | 2024.04.02 | 2.30 | 4.500 | 2.15 | 1.87 |
688283 | 坤恒顺维 | 2024.04.22 | 2.18 | 高比例送转股名单:8家公司10送转5以上>4.500 | 6.54 | 11.33 |
688391 | 钜(jù)泉科技 | 2024.04.17 | 8.00 | 4.500 | 4.93 | 6.47 |
688617 | 惠泰(tài)医疗 | 2024.03.25 | 20.00 | 4.500 | -1.62 | 8.57 |
688639 | 华恒生物 | 2024.04.22 | 9.00 | 4.500 | -3.59 | -1.38 |
870726 | 鸿(hóng)智科技 | 2024.04.23 | 3.50 | 4.500 | -1.76 | -0.83 |
873305 | 九菱科技 | 2024.04.18 | 1.50 | 4.500 | 1.25 | 6.57 |
注(zhù):本文系新闻(wén)报道,不(bù)构成投资建(jiàn)议,股市有风险,投资需(xū)谨慎。
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 高比例送转股名单:8家公司10送转5以上
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了