59.06亿元主力资金今日撤离汽车板块
沪指4月30日下(xià)跌0.26%,申万(wàn)所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业 为家用电器、煤炭,涨幅分别为2.50%、0.88%。跌幅居前的行业为建筑装饰(shì)、电力(lì)设备,跌幅分(fēn)别为2.17%、2.02%。汽车(chē)行业今日下跌1.23%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出397.79亿(yì)元,主力资金净(jìng)流入的行业仅有(yǒu)1个,家用电器行业净流(liú)入(rù)资金1.73亿(yì)元。
主(zhǔ)力资金净流出的(de)行业有30个,汽车行业主力资(zī)金净流(liú)出规模(mó)居首,全(quán)天净流出资金59.06亿元,其次是电子行业,净流(liú)出资金(jīn)为(wèi)48.78亿元(yuán),净流出资(zī)金较多的(de)还(hái)有电(diàn)力设备、非银金融、机(jī)械设备等行业(yè)。
汽车行业今日下跌1.23%,全天主力资金净流出59.06亿元,该行(xíng)业所属的个股共262只,今(jīn)日上涨的有91只,涨停(tíng)的有5只;下跌的有163只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计(jì),该行业(yè)资金净流入的个股有(yǒu)81只,其中,净流入资(zī)金(jīn)超5000万元(yuán)的有(yǒu)9只,净(jìng)流(liú)入(rù)资金居首的是光洋股份,今日净流入资金2.40亿元,紧随其后的是(shì)比亚迪、凌云股份,净(jìng)流入资金分别为8697.18万元、8274.63万元。汽车行业资金净流出(chū)个股中,资金净流出超5000万元的有(yǒu)6只,净流出(chū)资金(jīn)居前的有长安汽车、赛力斯、万丰(fēng)奥威,净流出资金分别为(wèi)27.65亿元、16.61亿元、13.00亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002708 | 光洋(yáng)股(gǔ)份 | 9.98 | 23.56 | 23956.85 |
002594 | 比亚迪 | -1.30 | 0.99 | 8697.18 |
600480 | 凌云股份 | 10.04 | 6.26 | 8274.63 |
601058 | 赛轮轮胎 | 5.00 | 1.68 | 7020.46 |
600733 | 北汽蓝谷 | -0.15 | 5.54 | 6879.40 |
002355 | 兴民智通 | 6.44 | 12.41 | 6483.54 |
002984 | 森麒麟 | 3.88 | 5.00 | 6002.79 |
600104 | 上汽集团 | -2.75 | 0.30 | 5463.78 |
002725 | 跃(yuè)岭股份(fèn) | 4.93 | 13.32 | 5037.89 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.11 | 1.50 | 4680.68 |
002126 | 银轮股份 | -1.15 | 2.72 | 4005.21 |
603809 | 豪能股份 | 9.97 | 6.44 | 3297.46 |
601500 | 通用股份 | 5.19 | 5.42 | 2766.73 |
603730 | 岱美股份 | 9.98 | 0.98 | 2706.35 |
601966 | 玲珑轮(lún)胎(tāi) | 0.09 | 1.68 | 2425.22 |
300304 | 云意(yì)电气 | 4.91 | 5.20 | 2380.10 |
603197 | 保隆科技 | -1.37 | 4.29 | 2306.10 |
603161 | 科华控股 | 6.53 | 11.15 | 2110.24 |
601238 | 广汽集团(tuán) | -1.57 | 0.52 | 2071.18 |
000887 | 中鼎股份 | 0.54 | 2.18 | 2030.37 |
汽车(chē)行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换(huàn)手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | -10.02 | 6.94 | -276532.92 |
601127 | 赛力斯 | -4.45 | 6.25 | -166090.62 |
002085 | 万丰奥威 | -10.02 | 16.49 | -130042.37 |
600418 | 江淮汽车 | -4.63 | 4.29 | -17597.40 |
000589 | 贵州轮胎 | 0.00 | 5.20 | -5994.35 |
002590 | 万安科技 | -2.65 | 17.70 | -5902.78 |
拓普集团 | -2.53 | 1.40 | -4407.96 | |
600686 | 金(jīn)龙汽(qì)车 | -5.40 | 7.87 | -4027.45 |
000957 | 中通客车(chē) | -3.48 | 4.43 | -3910.53 |
600166 | 福田汽车 | -2.59 | 1.65 | -3881.06 |
603306 | 华懋科技 | -3.49 | 4.41 | -3849.60 |
601633 | 长城汽车 | -0.38 | 0.45 | -3235.59 |
603950 | 长源东谷 | -5.64 | 3.87 | -3092.66 |
600006 | 东风(fēng)汽车 | -2.77 | 4.43 | -2904.35 |
301539 | 宏鑫科技 | -4.54 | 25.58 | -2768.69 |
600818 | 中(zhōng)路股份 | -2.20 | 8.37 | -2571.53 |
603286 | 日盈(yíng)电子(zi) | -0.37 | 13.05 | -2565.08 |
300428 | 立(lì)中集(jí)团 | -1.89 | 1.97 | -2124.71 |
603319 | 湘油泵 | -4.32 | 4.11 | -1954.53 |
000700 | 模塑科技(jì) | -1.04 | 2.57 | -1923.68 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 59.06亿元主力资金今日撤离汽车板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了