76.95%的ETF基金今日下跌,24只跌逾2%
全市场ETF基金今日(rì)合计成交额1302.64亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有172只,下跌(diē)的有701只。
证券时(shí)报•数据宝统计,截至4月30日收盘,全市场938只ETF基金,合计成交额1302.64亿元,分类(lèi)型统计,股票型合(hé)计成交432.66亿元、货(huò)币(bì)型合(hé)计成交375.97亿元、债券型合计成交303.39亿元、QDII合计成交(jiāo)169.16亿元、商品型合计成(chéng)交(jiāo)21.46亿元。
非货币类ETF基金中(zhōng),今日收盘上涨(zhǎng)的有172只,占比18.88%,嘉实标普生物科(kē)技精(jīng)选(xuǎn)行业ETF(QDII)(159502)收 盘上涨3.79%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有博时龙头家电ETF(159730)、嘉实标普石油(yóu)天然气(qì)勘探及生产精(jīng)选行业ETF(QDII)(159518)、广发中(zhōng)证全指家用 电器ETF(560880)等,分别上涨2.60%、2.23%、2.11%。今日下跌的有701只,占比76.95%,跌幅超 2%的有24只(zhǐ),跌幅居前的有华宝中证800地产ETF(159707)、房地产ETF(159768)、南方中证全指房地产ETF(512200)等,分别下跌3.92%、3.58%、3.35%。
按基金(jīn)类(lèi)型统计,今日上涨(zhǎng)的ETF基金(jīn)主要为股(gǔ)票型、QDII、债券型(xíng)、商品型,分别有119只、31只、20只、2只。(数据宝)
非货币类(lèi)ETF基(jī)金涨幅排名(míng)
代码 | 简称 | 收盘价(jià)(元) | 涨跌(diē)幅(%) |
---|---|---|---|
159502 | 嘉实标普生物科技精选行业(yè)ETF(QDII) | 0.931 | 3.79 |
159730 | 博(bó)时龙头(tóu)家电ETF | 0.985 | 2.60 |
159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 1.098 | 2.23 |
560880 | 广发中证全(quán)指家用电器ETF | 1.256 | 2.11 |
159996 | 国泰中证(zhèng)全指家用电器ETF | 1.227 | 2.08 |
159501 | 嘉实纳斯(sī)达克100ETF(QDII) | 1.209 | 1.60 |
513530 | 港股(gǔ)红利 | 1.239 | 1.56 |
561120 | 富国中证全指(zhǐ)家用(yòng)电器(qì)ETF | 1.068 | 1.52 |
515550 | 国联中证500ETF | 1.183 | 1.46 |
513290 | 汇添富纳斯(sī)达克生物(wù)科技ETF | 1.105 | 1.38 |
513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 1.049 | 1.25 |
159529 | 景顺(shùn)长城标普消费精选ETF(QDII) | 1.060 | 1.24 |
561510 | 中(zhōng)医药 | 1.140 | 1.15 |
562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.075 | 1.13 |
515650 | 富国中证(zhèng)消费50ETF | 1.180 | 1.11 |
562390 | 中药 | 1.065 | 1.04 |
159980 | 大成有(yǒu)色金属期货ETF | 1.763 | 1.03 |
159670 | 国(guó)联安消费50ETF | 0.982 | 1.03 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.478 | 1.03 |
560580 | 南方中证全指电力公用(yòng)事业ETF | 1.044 | 0.97 |
513350 | 76.95%的ETF基金今日下跌,24只跌逾2%n="center">富国标(biāo)普石油天(tiān)然气(qì)勘探(tàn)及(jí)生产精选行业ETF(QDII) | 1.157 | 0.96 |
159798 | 易方(fāng)达(dá)中证消费50ETF | 0.958 | 0.95 |
159647 | 中药ETF | 1.074 | 0.85 |
515300 | 嘉(jiā)实沪深300红利低波动ETF | 1.440 | 0.84 |
517880 | 品牌(pái)消费(fèi) | 0.851 | 0.83 |
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.120 | 0.81 |
513730 | 东南亚 | 1.036 | 0.78 |
588700 | 嘉(jiā)实上证科创板生物医药(yào)ETF | 0.912 | 0.77 |
511090 | 鹏(péng)扬中债-30年期国债ETF | 111.539 | 0.77 |
562350 | 电力 | 1.045 | 0.77 |
非(fēi)货币(bì)类ETF基金跌幅排名(míng)
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159707 | 华(huá)宝中证800地产ETF | 0.563 | -3.92 |
159768 | 房地产ETF | 0.511 | -3.58 |
512200 | 南方中证全指(zhǐ)房地产ETF | 0.462 | -3.35 |
515060 | 华夏中证(zhèng)全指房地产(chǎn)ETF | 0.610 | -3.02 |
159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.137 | -2.82 |
560980 | 广(guǎng)发中证光伏(fú)龙头(tóu)30ETF | 0.518 | -2.63 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.633 | -2.47 |
515790 | 光伏(fú)ETF | 0.793 | -2.34 |
516730 | 浦银安(ān)盛中证证券公司30ETF | 0.772 | -2.28 |
159863 | 光伏产业 | 0.527 | -2.23 |
516880 | 光(guāng)伏(fú)50 | 0.659 | -2.23 |
159857 | 天弘中(zhōng)证光伏产业ETF | 0.669 | -2.19 |
516780 | 稀土ETF | 0.886 | -2.10 |
159752 | 申万菱(líng)信中证内(nèi)地新能源主题ETF | 0.467 | -2.10 |
159713 | 富国中(zhōng)证稀土(tǔ)产业ETF | 0.655 | -2.09 |
159805 | 传媒ETF | 0.986 | -2.09 |
516180 | 平(píng)安中证(zhèng)光伏产业ETF | 0.659 | -2.08 |
560780 | 广发(fā)中证半导体 材料设备ETF | 0.897 | -2.07 |
159851 | 华宝(bǎo)中证金融(róng)科技(jì)主题(tí)ETF | 0.908 | -2.05 |
159671 | 稀有金(jīn)属ETF基金 | 0.673 | -2.04 |
510200 | 上证券商 | 1.018 | -2.02 |
562590 | 华夏中(zhōng)证半导体材料设备主题ETF | 0.873 | -2.02 |
159755 | 广发国证新能源(yuán)车电(diàn)池ETF | 0.586 | -2.01 |
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 0.930 | -2.00 |
562800 | 嘉实中证稀有金属(shǔ)主题ETF | 0.490 | -2.00 |
516970 | 广发中(zhōng)证基建工程ETF | 1.042 | -1.98 |
516160 | 南方中证新能(néng)源(yuán)ETF | 0.601 | -1.96 |
513090 | 易方达中证香港(gǎng)证券投资主题ETF | 0.954 | -1.95 |
159864 | 国(guó)泰中证光(guāng)伏(fú)产(chǎn)业ETF | 0.50476.95%的ETF基金今日下跌,24只跌逾2% | -1.95 |
561160 | 富国中证电池(chí)主题ETF | 0.464 | -1.90 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 76.95%的ETF基金今日下跌,24只跌逾2%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了