主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元
两市全天(tiān)特大单净流出80.34亿元,其中8股特大单净流入(rù)超1亿元,高新发展特大单净流入(rù)2.60亿元,特大单净流入资金(jīn)居首(shǒu)。
沪指今日收盘下跌(diē)0.74%。资金面上看,沪深两市全天特大单(dān)净流出80.34亿元,共计1653股特大单(dān)净流入,2120股特大单净(jìng)流出(chū)。
从申万一级行业来看,今(jīn)日有7个(gè)行(xíng)业特大单资金(jīn)净流入,食品饮料特大单净流入(rù)规模居首,净流入资金1.92亿元(yuán),该行(xíng)业指数今日上涨0.95%,其次是机械设备,今日(rì)下跌0.31%,净流入资金为1.49亿元,净流入资金居前的还有银行、传(chuán)媒等行业。
特大(dà)单(dān)资金(jīn)净流(liú)出的行业共有24个,净流出资金(jīn)最多的是有色金属,特(tè)大单净流(liú)出资金22.56亿(yì)元,其次是汽车(chē),特(tè)大单净(jìng)流出(chū)资金8.36亿元,净(jìng)流出资金居前的还(hái)有国防(fáng)军工、电子等行业。
具体到个股来看,8股特大单净流入超1亿元,高新发展特大单净流入2.60亿元,净流入资金规模居首(shǒu);五粮液特大单净(jìng)流入(rù)资金(jīn)1.90亿元,位列第二;净流入资金居(jū)前的还有中国西(xī)电、蓝海华腾、甘李药业等(děng)。特大单净流出股中,紫金矿业特大单(dān)净流(liú)出资金3.46亿元,净(jìng)流出(chū)资(zī)金最多;赛力斯、科大讯(xùn)飞特大单净流出资金(jīn)分别为2.77亿元、2.71亿元,净流出资(zī)金规模位(wèi)列第二、第三。
股价表(biǎo)现方面,特大单资金净流入超(c主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元hāo)1亿(yì)元个股今(jīn)日平均上涨8.10%,表(biǎo)现强(qiáng)于沪指(zhǐ)。具体看,上述个股今日上涨的有6只(zhǐ),股价以涨停收盘的(de)有丰(fēng)立智能、蓝海华(huá)腾等。
所属行业来看,上述特大单净(jìng)流入(rù)资金居前个股中,机械设备、医药生物、建筑装饰(shì)行业最为集中(zhōng),上(shàng)榜个股分别有3只、1只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入(rù) (亿 元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
000628 | 高(gāo)新发展 | 40.00 | -1.04 | 2.60 | 建筑装饰 |
000858 | 五粮液 | 147.03 | 1.71 | 1.90 | 食品饮料 |
601179 | 中(zhōng)国西电(diàn) | 7.73 | -1.28 | 1.40 | 电力设备 |
300484 | 蓝海华腾(téng) | 15.00 | 20.00 | 1.25 | 机械设备 |
603087 | 甘李药业 | 47.99 | 9.99 | 1.20 | 医药生物 |
002590 | 万安科技 | 15.40 | 10.00 | 1.13 | 汽车 |
001696 | 宗申动力 | 11.70 | 5.41 | 1.04 | 机械设备 |
301368 | 丰立智能 | 43.73 | 20.01 | 主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元 align="center">1.02 | 机械设备 |
601006 | 大秦铁路(lù) | 7.45 | -0.67 | 0.98 | 交通运输 |
000617 | 中油资本 | 5.96 | 3.29 | 0.95 | 非银(yín)金融 |
603728 | 鸣志电器 | 55.00 | 6.96 | 0.94 | 电(diàn)力设备 |
002139 | 拓邦股份 | 10.01 | 8.22 | 0.89 | 电子(zi) |
002999 | 天禾股(gǔ)份 | 6.94 | 9.98 | 0.87 | 基础化工 |
600176 | 中国巨石 | 12.16 | -3.11 | 0.83 | 建筑材料(liào) |
300905 | 宝丽迪 | 26.28 | 20.00 | 0.80 | 基础化(huà)工(gōng) |
300274 | 阳光电源 | 96.98 | 3.18 | 0.75 | 电力设备 |
300364 | 中文(wén)在线 | 24.09 | 6.73 | 0.72 | 传媒 |
601288 | 农业银行 | 4.50 | – | 0.70 | 银行 |
002805 | 丰元股份(fèn) | 12.90 | 9.97 | 0.68 | 电力设备 |
000948 | 南(nán)天信息 | 14.41 | 6.03 | 0.67 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌(diē)幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 17.04 | -4.27 | -3.46 | 有(yǒu)色(sè)金属 |
601127 | 赛(sài)力(lì)斯 | 93.05 | -1.98 | -2.77 | 汽(qì)车 |
002230 | 科大 讯飞 | 41.97 | -5.22 | -2.71 | 计算机 |
601600 | 中国铝业 | 6.89 | -5.75 | -2.38 | 有(yǒu)色金属 |
000099 | 中信海直 | 20.52 | – | -2.37 | 交通运输 |
002085 | 万丰奥威 | 13.81 | -4.50 | -1.82 | 汽车 |
000630 | 铜陵有色 | 3.81 | -5.93 | -1.79 | 有色金属 |
300122 | 智飞生物 | 35.39 | -11.99 | -1.75 | 医(yī)药生(shēng)物(wù) |
603993 | 洛阳钼业 | 8.60 | -6.42 | -1.69 | 有(yǒu)色金属 |
601985 | 中国(guó)核电(diàn) | 9.17 | -2.55 | -1.47 | 公用事业(yè) |
600745 | 闻泰科(kē)技 | 31.57 | -10.01 | -1.46 | 电子 |
600362 | 江西铜业 | 24.65 | -6.24 | -1.42 | 有色金属 |
601766 | 中国(guó)中车 | 7.28 | -2.02 | -1.29 | 机械设备(bèi) |
601857 | 中国石(shí)油 | 10.35 | -2.63 | -1.24 | 石油石化 |
000878 | 云南铜业 | 13.29 | -6.01 | -1.21 | 有(yǒu)色(sè)金属(shǔ) |
000338 | 潍柴动力 | 17.53 | -3.47 | -1.14 | 汽车 |
000725 | 京东方A | 4.21 | -0.24 | -1.12 | 电(diàn)子 |
601669 | 中国电建 | 5.06 | -2.13 | -1.12 | 建筑装饰 |
601012 | 隆(lóng)基绿能 | 18.78 | -2.44 | -1.08 | 电(diàn)力设备 |
002984 | 森麒(qí)麟 | 25.47 | -4.75 | -1.00 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构(gòu)成投(tóu)资建议,股市有风险,投资(zī)需谨慎(shèn)。
主力资金(jīn)
资金流向、主(zhǔ)力(lì)、资金、连 续流入、主力动(dòng)向、特大单
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了