32只ETF公告上市,最高仓位58.15%
融(róng)通中证诚(chéng)通央企科技(jì)创新(xīn)ETF今日(rì)发布(bù)上市公告书,基(jī)金将于2024年9月5日(rì)上市,上(shàng)市交易份额为17.85亿份,该基金(jīn)成立 日为2024年8月22日,截至2024年8月29日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为88.48%,股票投资占基金(jīn)总资产的比例为11.51%,目前基金仍处于建(jiàn)仓期。
证券时报•数据宝(bǎo)统计,近3个月(yuè)共有32只股票型ETF公(gōng)告上市,平均仓(cāng)位仅为19.08%,仓位最高的(de)是鹏华(huá)中证(zhèng)800ETF,仓(cāng)位为(wèi)58.15%,仓位居前的还有汇添富中证油气(qì)资源ETF、景顺 长城(chéng)中(zhōng)证国新港股通央企红利ETF、南方(fāng)中(zhōng)证国新(xīn)港股通央企红利ETF,仓位分别为52.42%、43.06%、40.83%,仓(cāng)位较低的为易方达上证50增(zēng)强(qiáng)策略(lüè)ETF、国泰中证港(gǎng)股通高股息投资ETF、万家中证软件服务ETF,仓位(wèi)分别为1.97%、4.98%、5.07%。
一般来说,ETF上市都要(yào)满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距(jù)离正式上(shàng)市时间(jiān)会差几个交(jiāo)易日,其间如果(guǒ)仓(cāng)位较低,会在上市前完成建仓(cāng)。
近3个月公告上市(shì)的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集4.15亿份,规模居前的有融通中证诚通央企科技创(chuàng)新ETF、广发中证(zhèng)国(guó)新港股通央企红利(lì)ETF、景(jǐng)顺长城中证国新港(gǎng)股通央(yāng)企红(hóng)利ETF等,份额分别为17.85亿(yì)份、11.65亿份(fèn)、11.25亿份(fèn)。
从(cóng)持(chí)有人结(jié)构看,机构投(tóu)资者持有份额平(píng)均占(zhàn)比为37.65%,机构(gòu)投资者(zhě)持有份额占比居前的有华(huá)安(ān)深证主板50ETF、易(yì)方达上证科创板(bǎn)100增强策略(lüè)ETF、招商中证2000增强策略(lüè)ETF,机构投资者持有比例分别为77.52%、76.55%、75.46%,机(jī)构投资者持有比例较(jiào)低(dī)的(de)有富(fù)国中证中央企业红利ETF、汇添富中证油气资源ETF、国泰中证港股通(tōng)高股息投资ETF,机构投(tóu)资者(zhě)持有比例分(fēn)别为2.01%、4.33%、4.55%。(数据宝)
近期成立的(de)股票ETF基金建仓期仓位
基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模 (亿(yì)份) | 上(shàng)市公告数据 截止日期 | 上市公告书 披(pī)露股(gǔ)票仓位 (%) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
159302 | 港股(gǔ)高股息(xī)ETF | 2024.08.23 | 2.40 | 2024.08.26 | 25.92 | 2024.09.02 |
159335 | 融通中证诚通央企科技(jì)创新ETF | 2024.08.22 | 17.85 | 2024.08.29 | 11.51 | 2024.09.05 |
159333 | 万家中证港股(gǔ)通央(yāng)企红利ETF | 2024.08.21 | 3.92 | 2024.08.27 | 11.20 | 2024.09.03 |
159569 | 景顺长城国证港股通红利(lì)低波动(dòng)率ETF | 2024.08.14 | 2.08 | 2024.08.15 | 9.94 | 2024.08.22 |
159587 | 广发国证粮食产业ETF | 2024.08.08 | 2.27 | 2024.08.14 | 27.83 | 2024.08.21 |
588860 | 科创医药ETF | 2024.08.08 | 2.52 | 2024.08.16 | 13.91 | 2024.08.23 |
588990 | 博时上证(zhèng)科创板芯片ETF | 2024.08.08 | 2.22 | 2024.08.09 | 17.96 | 2024.08.16 |
159330 | 沪深300ETF基金 | 2024.08.01 | 2.49 | 2024.08.12 | 10.95 | 2024.08.19 |
588830 | 鹏华科(kē)创板新能源ETF | 2024.07.31 | 2.20 | 2024.08.02 | 9.11 | 2024.08.09 |
159327 | 万家中证半(bàn)导体材料设备(bèi)主题ETF | 2024.07.24 | 3.13 | 2024.07.29 | 32只ETF公告上市,最高仓位58.15%9.79 | 2024.08.05 |
159331 | 国泰中证港(gǎng)股通高股息投资ETF | 2024.07.23 | 3.36 | 2024.07.25 | 4.98 | 2024.08.01 |
159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 2024.07.16 | 4.88 | 2024.07.25 | 28.40 | 2024.0832只ETF公告上市,最高仓位58.15%.01 |
159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 2024.07.10 | 2.30 | 2024.07.15 | 11.44 | 2024.07.22 |
159579 | 华安深证主板50ETF | 2024.07.05 | 2.31 | 2024.07.12 | 5.09 | 2024.07.19 |
159583 | 富国(guó)中证通信(xìn)设备主(zhǔ)题ETF | 2024.06.28 | 3.63 | 2024.07.01 | 9.92 | 2024.07.08 |
588680 | 广(guǎng)发上证科创(chuàng)板(bǎn)100增强策略(lüè)ETF | 2024.06.27 | 2.63 | 2024.06.28 | 27.24 | 2024.07.05 |
588500 | 易方(fāng)达上证科创 板100增强(qiáng)策略ETF | 2024.06.27 | 2.05 | 2024.07.12 | 35.94 | 2024.07.19 |
159800 | 鹏华(huá)中(zhōng)证800ETF | 2024.06.27 | 5.91 | 2024.07.05 | 58.15 | 2024.07.12 |
520990 | 景顺长城中证国新港(gǎng)股(gǔ)通央企红利ETF | 2024.06.26 | 11.25 | 2024.07.03 | 43.06 | 2024.07.10 |
520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 2024.06.26 | 11.10 | 2024.07.03 | 40.83 | 2024.07.10 |
520900 | 广发中证国新港股(gǔ)通央企红利ETF | 2024.06.26 | 11.65 | 2024.07.03 | 33.27 | 2024.07.10 |
159552 | 招(zhāo)商(shāng)中证2000增强策略(lüè)ETF | 2024.06.19 | 2.18 | 2024.06.21 | 10.92 | 2024.06.28 |
560360 | 万(wàn)家中证软件服务ETF | 2024.06.13 | 2.64 | 2024.06.17 | 5.07 | 2024.06.24 |
159318 | 恒生港(gǎng)股通ETF | 2024.06.13 | 2.13 | 2024.06.14 | 26.73 | 2024.06.21 |
159558 | 易方达中证半导体材料设备(bèi)主题ETF | 2024.06.06 | 2.16 | 2024.06.11 | 10.19 | 2024.06.18 |
159322 | 平安(ān)中证沪深港黄金产业 ETF | 2024.06.05 | 2.14 | 2024.06.06 | 10.62 | 2024.06.14 |
159309 | 汇添富中证(zhèng)油气资源ETF | 2024.05.31 | 4.41 | 2024.06.11 | 52.42 | 2024.06.18 |
159315 | 黄金(jīn)股ETF基(jī)金 | 2024.05.30 | 4.11 | 2024.06.06 | 19.84 | 2024.06.14 |
159578 | 南方深证主板(bǎn)50ETF | 2024.05.30 | 2.78 | 2024.05.31 | 9.06 | 2024.06.07 |
159542 | 大成中证工程机械ETF | 2024.05.28 | 2.1332只ETF公告上市,最高仓位58.15%td> | 2024.05.31 | 7.97 | 2024.06.07 |
159533 | 博时中证2000ETF | 2024.05.28 | 2.14 | 2024.05.31 | 9.18 | 2024.06.07 |
563090 | 易方(fāng)达上证50增强策略ETF | 2024.05.27 | 3.66 | 2024.05.30 | 1.97 | 2024.06.06 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 32只ETF公告上市,最高仓位58.15%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了