骏诺车品JNCP官方网站骏诺车品JNCP官方网站

今日358只个股突破五日均线

今日358只个股突破五日均线

证券时报•数据宝(bǎo)统计,截至今日上午收盘,上证(zhèng)综指2796.48点,收于 五日均线之下,涨跌幅-0.52%,A股总成交额为3806.14亿元。到目前为止(zhǐ),今日有358只A股价格突破了五(wǔ)日均线,其(qí)中乖离率较大(dà)的个股有金银(yín)河、斯莱克、昆(kūn)船智能等,乖离率分别为15.23%、13.93%、12.62%;北自科技、瑞晨环保、新华制药等个股乖离率(lǜ)较小(xiǎo),刚刚(gāng)站上五日均线。

9月3日突破五日均线个股乖离率排名(míng)

证券代码证券简 称今日涨跌幅
(%)
今日换(huàn)手率
(%)
五日均(jūn)线(元)最新价(元)乖离率(%)
300619金银河 20.02 10.53 20.19 23.26 15.23
300382斯(sī)莱(lái)克 19.96 3.21 5.33 6.07 13.93今日358只个股突破五日均线>
301311昆船智能 20.01 11.23 15.71 17.69 12.62
000006深振业A 10.03 2.56 3.87 4.17 7.70
300847中船汉光(guāng) 11.67 5.26 13.69 14.74 7.69
000595宝塔实业 10.07 4.43 4.27 4.59 7.59
000545金浦钛业 10.00 3.60 1.95 2.09 7.29
301611珂玛科技 14.08 45.53 32.03 34.36 7.26
600876凯盛新能 9.95 1.30 8.46 9.06 7.09
603189网达软件 9.99 7.78 12.50 13.32 6.54
000985大庆华科 9.15 3.67 12.78 13.60 6.42
000058深赛格 9.98 3.13 6.11 6.50 6.38
600839四川(chuān)长虹 9.98 4.88 4.98 5.29 6.27
301030仕净(jìng)科技 8.84 5.59 21.10 22.41 6.22
603883老百姓 9.97 5.52 12.71 13.46 5.93
831627力王(wáng)股份 8.88 23.04 10.43 11.03 5.73
300457赢合科技 8.31 5.35 14.07 14.86 5.61
600072中船(chuán)科技今日358只个股突破五日均线> 9.99 2.70 11.27 11.89 5.46
838670恒进感应 6.34 5.97 7.55 7.88 4.34
300093金刚(gāng)光伏 4.86 8.10 11.25 11.66 3.64

未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 今日358只个股突破五日均线

评论

5+2=